Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,02 1,01 1,03 1,03 2775112.01 2720723.00 0.98
ACSEL 3,74 3,72 3,76 3,74 494648.76 132272.00 0
ADANA 5,82 5,82 5,88 5,85 436003.14 74545.00 0.52
ADBGR 4,08 4,04 4,10 4,05 127330.32 31227.00 -0.74
ADNAC 0,61 0,60 0,61 0,60 713660.22 1185719.00 -1.64
ADEL 61,15 61,05 61,85 61,45 3118920.60 50749.00 0.49
ADESE 3,33 3,31 3,38 3,32 7093477.33 2119074.00 -0.3
AFYON 6,14 6,01 6,19 6,04 34031710.25 5564047.00 -1.63
AKENR 0,89 0,88 0,90 0,88 3904891.12 4394573.00 -1.12
AKBNK 7,37 7,33 7,53 7,51 214576379.38 28781756.00 1.9
AKCNS 13,26 13,26 13,51 13,30 1677097.80 125332.00 0.3
AKGUV 4,22 4,13 4,26 4,14 1385838.29 331018.00 -1.9
AKFGY 1,47 1,46 1,52 1,46 8706255.91 5859349.00 -0.68
AKFEN 13,07 13,05 13,07 13,06 254851.81 19519.00 -0.08
ATEKS 8,39 8,35 8,67 8,44 2490041.28 293947.00 0.6
AKSGY 2,66 2,68 3,10 2,72 7579683.85 2606771.00 2.26
AKMGY 16,84 16,71 16,96 16,80 61988.25 3689.00 -0.24
AKSA 10,03 9,98 10,10 9,99 3573390.96 356578.00 -0.4
AKSEN 2,47 2,46 2,54 2,51 9274023.18 3709801.00 1.62
AKSEL 1,23 1,21 1,23 1,22 114705.90 94176.00 -0.81
AKGRT 1,65 1,62 1,67 1,62 397826.59 241962.00 -1.82
AKSUE 9,41 9,33 10,13 9,71 1450441.85 148250.00 3.19
AKPAZ 0,66 0,64 0,65 0,65 71850.04 112021.00 -1.52
ALCAR 33,52 33,48 34,54 34,16 1293183.80 37741.00 1.91
ALGYO 24,76 24,66 25,36 25,28 5020322.94 199797.00 2.1
ALARK 3,22 3,21 3,28 3,25 12512654.50 3846942.00 0.93
ALBRK 1,54 1,51 1,56 1,55 4791241.39 3112874.00 0.65
ALCTL 6,43 6,39 6,86 6,67 29268996.04 4386241.00 3.73
ALKA 1,24 1,23 1,25 1,24 205342.88 165295.00 0
ALKIM 12,55 12,53 12,68 12,54 3203079.67 254202.00 -0.08
ALYAG 0,68 0,68 0,69 0,68 175346.31 257356.00 0
AYCES 3,72 3,74 3,76 3,74 7965.16 2125.00 0.54
ANACM 1,69 1,69 1,74 1,74 12682485.20 7372880.00 2.96
AEFES 18,07 17,69 18,15 17,85 4666736.38 261731.00 -1.22
ANHYT 5,45 5,40 5,47 5,40 539686.00 99420.00 -0.92
ASUZU 16,03 16,04 16,57 16,42 4998175.46 305193.00 2.43
ANSGR 1,60 1,59 1,61 1,61 112865.59 70649.00 0.62
ANELE 1,10 1,09 1,12 1,10 3622099.04 3290617.00 0
ANELT 2,28 2,23 2,28 2,23 195700.65 86938.00 -2.19
ANSA 0,36 0,35 0,36 0,36 3962.72 11322.00 0
ARBUL 0,41 0,40 0,44 0,41 724527.03 1739978.00 0
ARCLK 18,50 18,37 19,15 18,95 46057128.56 2452410.00 2.43
ARENA 4,13 4,09 4,95 4,95 17800494.25 3972044.00 19.85
ARMDA 9,38 9,23 9,35 9,33 1286221.25 138099.00 -0.53
ARSAN 1,40 1,38 1,42 1,41 2439822.39 1744463.00 0.71
ARTI 0,77 0,77 0,78 0,77 3467.57 4451.00 0
ASELS 17,42 17,43 17,74 17,58 13351535.65 759981.00 0.92
ASCEL 3,62 3,66 3,66 3,66 636.84 174.00 1.11
ASLAN 42,14 41,94 42,98 42,16 8544412.60 201362.00 0.05
ASYAB 0,70 0,60 0,82 0,61 5339916.66 7082860.00 -12.86
ATAGY 3,34 3,32 3,40 3,38 89051.93 26448.00 1.2
AGYO 1,40 1,41 1,45 1,41 541129.02 379578.00 0.71
ATPET 1,28 1,26 1,30 1,27 860977.14 673610.00 -0.78
ATSYH 0,31 0,29 0,31 0,29 2566.71 8649.00 -6.45
ATLAS 0,87 0,85 0,89 0,88 329406.10 379275.00 1.15
AVISA 19,97 19,97 21,00 20,32 5625846.59 276537.00 1.75
AVGYO 0,93 0,93 0,97 0,96 1069256.24 1129977.00 3.23
AVTUR 1,45 1,39 1,46 1,41 587532.28 413521.00 -2.76
AVHOL 3,71 3,54 3,80 3,64 853281.32 235530.00 -1.89
AYEN 5,00 4,88 5,01 4,95 4808459.01 971551.00 -1
AYES 0,90 0,90 0,92 0,90 3348.52 3705.00 0
AYGAZ 10,96 10,86 10,98 10,92 4326495.17 395683.00 -0.37
BAGFS 12,38 13,10 14,00 13,24 51994093.46 3847183.00 6.95
BAKAB 2,40 2,38 2,43 2,39 55256.92 22894.00 -0.42
BAKAN 1,94 1,91 1,96 1,91 23560.21 12187.00 -1.55
BALAT 0,67 0,69 0,69 0,69 198.03 287.00 2.99
BNTAS 1,61 1,63 1,71 1,64 392798.05 234970.00 1.86
BANVT 2,31 2,31 2,36 2,31 707299.53 303661.00 0
BASCM 2,16 2,17 2,17 2,17 3541.44 1632.00 0.46
BTCIM 6,20 6,16 6,30 6,18 392249.15 63003.00 -0.32
BSOKE 2,22 2,20 2,33 2,28 245473.74 108613.00 2.7
BRKSN 1,46 1,46 1,48 1,47 331720.52 225656.00 0.68
BJKAS 5,85 4,68 6,62 4,68 548402472.41 87139882.00 -20
BEYAZ 3,67 3,67 3,74 3,74 153.27 41.00 1.91
BLCYT 1,08 1,07 1,11 1,09 173997.45 159963.00 0.93
BIMAS 54,80 54,35 55,05 55,05 43156746.00 786675.00 0.46
BMEKS 1,65 1,64 1,68 1,65 3140933.86 1891944.00 0
BRKO 0,41 0,40 0,42 0,42 119760.16 291989.00 2.44
BRMEN 0,73 0,71 0,73 0,72 9807.87 13622.00 -1.37
BISAS 0,52 0,52 0,56 0,56 27922.89 51533.00 7.69
BIZIM 13,82 13,74 13,94 13,76 2752615.90 199412.00 -0.43
BNKTR 12,30 12,25 12,55 12,42 51119.50 4101.00 0.98
BOLUC 5,67 5,62 5,71 5,63 1377360.36 242928.00 -0.71
BMELK 0,90 0,84 0,91 0,90 87985.74 97805.00 0
BRSAN 6,53 6,52 6,71 6,58 1747447.51 264311.00 0.77
BRYAT 32,40 31,88 32,80 32,00 486687.70 15120.00 -1.23
BFREN 156,80 156,50 160,00 156,70 1357376.80 8590.00 -0.06
BOSSA 2,14 2,13 2,26 2,20 1174416.27 534508.00 2.8
BOYNR 5,30 5,30 5,44 5,38 80434.39 15039.00 1.51
BOYP 82,00 80,20 83,00 80,70 214811.30 2649.00 -1.59
BRISA 7,44 7,45 7,61 7,55 5331642.05 705077.00 1.48
BURCE 3,10 3,08 3,25 3,20 734987.57 232272.00 3.23
BURVA 1,20 1,20 1,23 1,21 85715.68 70957.00 0.83
BUCIM 4,12 4,06 4,14 4,10 191558.00 46808.00 -0.49
CRFSA 52,70 50,85 52,20 51,40 8538516.80 165839.00 -2.47
CLEBI 35,32 34,28 35,48 34,28 2213664.88 63308.00 -2.94
CELHA 1,86 1,82 1,88 1,86 66457.30 35895.00 0
CEMAS 0,56 0,56 0,58 0,57 909536.37 1604845.00 1.79
CEMTS 1,64 1,59 1,71 1,66 3170387.76 1911478.00 1.22
CMBTN 37,28 37,10 38,20 37,30 1405477.34 37426.00 0.05
CMENT 8,98 8,94 9,35 9,27 540347.98 58977.00 3.23
CIMSA 14,41 14,41 14,71 14,56 2809138.17 192628.00 1.04
CCOLA 31,82 31,42 31,98 31,86 10573880.02 333127.00 0.13
COMDO 3,64 3,62 3,67 3,63 264513.09 72740.00 -0.27
COSMO 1,05 1,07 1,07 1,07 852.79 797.00 1.9
CRDFA 1,71 1,69 1,72 1,70 347043.34 204166.00 -0.58
CUSAN 1,99 1,95 1,99 1,96 3263237.69 1653691.00 -1.51
DAGI 3,30 3,29 3,39 3,37 1345777.60 401243.00 2.12
DAGHL 1,11 1,10 1,13 1,12 25210.06 22573.00 0.9
DARDL 1,36 1,31 1,36 1,35 17895.22 13460.00 -0.74
DGATE 17,34 17,30 17,68 17,43 1891954.87 108204.00 0.52
DMSAS 1,17 1,15 1,18 1,17 63719.84 54640.00 0
DENGE 2,74 2,73 2,88 2,86 85838.26 30984.00 4.38
DZGYO 1,43 1,39 1,44 1,41 291658.49 205988.00 -1.4
DENIZ 2,80 2,78 2,81 2,80 6082.98 2170.00 0
DENCM 14,27 14,10 15,45 15,16 1009922.19 68059.00 6.24
DERIM 6,55 6,49 6,72 6,51 49836.66 7645.00 -0.61
DESA 0,80 0,78 0,80 0,79 359366.18 455232.00 -1.25
DESPC 3,77 3,70 3,84 3,81 3285921.46 871289.00 1.06
DEVA 3,70 3,68 3,76 3,69 9482448.44 2543153.00 -0.27
DIRIT 0,71 0,70 0,71 0,71 55132.35 78041.00 0
DITAS 4,96 4,97 5,09 5,02 182490.53 36312.00 1.21
DJIMT 14,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 24,37 24,31 24,80 24,57 123937.28 5030.00 0.82
DOCO 313,70 308,40 313,80 309,80 1433010.90 4626.00 -1.24
DOBUR 2,00 1,97 2,05 1,97 27533.02 13720.00 -1.5
DGZTE 2,35 2,34 2,39 2,36 85097.57 36097.00 0.43
DOHOL 0,53 0,52 0,54 0,54 2562653.22 4803417.00 1.89
DGKLB 1,34 1,33 1,34 1,33 20142.54 15124.00 -0.75
DGGYO 3,55 3,51 3,60 3,58 2382898.42 667645.00 0.85
DOAS 10,53 10,50 10,74 10,62 16252402.13 1528119.00 0.85
DOGUB 2,02 1,98 2,07 1,99 286631.86 143195.00 -1.49
DURDO 2,33 2,29 2,33 2,31 77604.21 33700.00 -0.86
DYOBY 1,65 1,66 1,76 1,69 2143495.49 1250813.00 2.42
ECILC 2,96 2,95 3,05 3,04 11350783.55 3763264.00 2.7
ECBYO 1,22 1,20 1,22 1,20 451326.07 372846.00 -1.64
ECZYT 12,04 12,00 12,28 12,14 2646745.26 217590.00 0.83
EDIP 0,77 0,75 0,77 0,77 100687.83 132092.00 0
EGEEN 301,10 300,50 307,50 302,50 7380137.00 24274.00 0.47
EGGUB 17,53 17,40 17,90 17,62 624295.35 35323.00 0.51
EGPRO 3,52 3,35 3,57 3,45 766668.23 221655.00 -1.99
EGSER 4,05 3,98 4,10 4,04 4142332.17 1023596.00 -0.25
EGCYO 0,40 0,38 0,40 0,39 44706.49 115068.00 -2.5
EGCYH 0,22 0,21 0,22 0,21 40890.90 191539.00 -4.55
EGLYO 0,75 0,72 0,75 0,72 9546.31 12977.00 -4
EPLAS 1,83 1,80 1,85 1,81 16447.73 9069.00 -1.09
EKIZ 0,55 0,52 0,55 0,53 13577.40 26027.00 -3.64
EMKEL 1,21 1,20 1,25 1,24 392339.49 320576.00 2.48
EMNIS 1,75 1,76 1,80 1,80 24877.41 13992.00 2.86
EKGYO 2,51 2,50 2,59 2,56 159214500.18 62446920.00 1.99
ENKAI 4,44 4,41 4,56 4,54 9426801.38 2090281.00 2.25
ERBOS 33,22 32,90 33,74 33,36 932905.44 27962.00 0.42
EREGL 3,26 3,24 3,38 3,37 62066863.14 18679790.00 3.37
ERSU 1,02 1,00 1,03 1,01 289879.60 288209.00 -0.98
ESCOM 0,91 0,89 0,91 0,90 241150.41 266904.00 -1.1
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 10223.70 34079.00 0
ETILR 6,09 5,87 6,15 5,96 437313.26 73348.00 -2.13
EUKYO 0,48 0,47 0,49 0,48 71162.83 148728.00 0
ETYAT 0,48 0,47 0,48 0,48 1670.44 3553.00 0
EUYO 0,41 0,40 0,41 0,41 3604.09 8949.00 0
EUHOL 0,54 0,53 0,56 0,54 322973.93 596963.00 0
FMIZP 15,99 15,80 16,10 15,80 1125789.17 70876.00 -1.19
FBIST 235,65 235,60 236,30 236,10 247162.60 1048.00 0.19
FENER 45,72 42,08 54,85 47,96 264158008.18 5248330.00 4.9
FENIS 0,28 0,24 0,28 0,24 17433.08 69404.00 -14.29
FFKRL 3,44 3,48 3,48 3,48 104.40 30.00 1.16
FINBN 3,94 3,91 4,11 3,96 2243375.09 559727.00 0.51
FLAP 1,41 1,35 1,43 1,36 2296733.24 1665086.00 -3.55
FONSY 1,47 1,41 1,47 1,47 38.16 26.00 0
FROTO 33,98 33,92 34,64 34,64 58660409.26 1713767.00 1.94
FRIGO 0,75 0,75 0,75 0,75 1500.00 2000.00 0
GSRAY 18,55 17,37 20,94 18,65 64024250.21 3230833.00 0.54
GARAN 7,42 7,36 7,58 7,51 808008034.04 108000979.00 1.21
GARFA 1,95 1,93 1,97 1,93 1122311.26 576908.00 -1.03
GRNYO 0,67 0,67 0,68 0,68 13436.32 19994.00 1.49
GDKGS 1,17 1,16 1,16 1,16 1624.00 1400.00 -0.85
GEDIK 2,53 2,50 2,53 2,53 1042.99 417.00 0
GYHOL 1,10 1,10 1,10 1,10 11.00 10.00 0
GEDZA 5,24 5,11 5,34 5,29 505863.15 97530.00 0.95
GEDIZ 0,46 0,44 0,46 0,44 7043.04 15677.00 -4.35
GENYH 0,72 0,71 0,72 0,71 52825.18 74329.00 -1.39
GNPWR 0,31 0,31 0,31 0,31 29216.57 94247.00 0
GENTS 1,13 1,13 1,16 1,16 810543.76 706552.00 2.65
GEREL 3,01 2,94 3,10 3,04 8666813.52 2846090.00 1
GLDTR 10,74 10,68 10,77 10,75 673882.78 62849.00 0.09
GLBMD 0,45 0,45 0,45 0,45 9247.50 20550.00 0
GLYHO 1,57 1,56 1,61 1,60 1300983.26 818526.00 1.91
GMSTR 9,87 9,64 9,86 9,72 15498.99 1595.00 -1.52
GOLDP 109,90 87,92 111,20 110,90 222558.02 2018.00 0.91
GOLTS 78,95 78,50 81,95 79,90 35089712.45 437444.00 1.2
GOODY 73,50 73,30 74,85 73,90 8130334.50 109775.00 0.54
GOZDE 1,96 1,95 2,00 1,96 5023094.63 2546605.00 0
GSDDE 0,98 0,98 1,00 0,98 100014.13 101375.00 0
GSDHO 1,04 1,03 1,06 1,03 3031116.43 2909181.00 -0.96
GUBRF 5,18 5,20 5,34 5,22 36564569.37 6932212.00 0.77
GLRYH 1,05 1,04 1,10 1,07 668589.12 627601.00 1.9
GUSGR 1,53 1,47 1,51 1,47 1157879.00 778027.00 -3.92
HLGYO 0,99 0,99 1,01 1,01 1991627.55 1989284.00 2.02
HALKS 3,68 3,71 3,73 3,73 996.28 268.00 1.36
HATEK 4,05 3,86 4,23 3,91 2120807.09 531813.00 -3.46
HZNDR 4,53 4,53 4,53 4,53 9.06 2.00 0
HDFGS 1,81 1,75 1,87 1,76 1204998.45 664377.00 -2.76
HEKTS 2,53 2,53 2,59 2,58 816790.45 318687.00 1.98
HURGZ 0,56 0,54 0,56 0,55 670301.88 1216807.00 -1.79
ICBCT 2,60 2,55 2,65 2,56 1560217.29 602532.00 -1.54
IDAS 0,41 0,39 0,41 0,39 98276.84 250963.00 -4.88
IDGYO 0,73 0,72 0,73 0,72 3054.08 4184.00 -1.37
IHEVA 0,29 0,28 0,29 0,29 183972.01 650002.00 0
IHGZT 0,41 0,40 0,42 0,41 244632.78 599633.00 0
IHLAS 0,23 0,22 0,23 0,22 635839.87 2862395.00 -4.35
IHMAD 0,69 0,68 0,70 0,68 1055092.28 1531726.00 -1.45
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,23 43027.63 195340.00 0
INDES 6,93 6,75 6,96 6,75 1599699.03 234110.00 -2.6
INFO 0,73 0,72 0,73 0,73 6445.85 8917.00 0
INTEM 15,35 15,10 15,40 15,18 143320.85 9413.00 -1.11
IPEKE 1,08 1,07 1,10 1,09 9574298.54 8801538.00 0.93
ISATR 15700,00 15500,00 15500,00 15500,00 31000.00 2.00 -1.27
ISBTR 1090,00 1180,00 1180,00 1180,00 2360.00 2.00 8.26
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER