Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 5638,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,76 0,76 0,77 0,76 1070625.44 1408536.00 0
ISGSY 1,60 1,59 1,60 1,60 34529.26 21611.00 0
ISGYO 1,69 1,68 1,71 1,69 1343041.70 793906.00 0
ISMEN 1,04 1,03 1,05 1,04 365658.09 351580.00 0
ISYAT 0,94 0,94 0,96 0,96 73510.57 77344.00 2.13
ISBIR 98,70 98,50 98,60 98,50 6897.45 70.00 -0.2
IEYHO 0,27 0,25 0,27 0,26 671725.10 2585242.00 -3.7
IST30 33,50 33,34 33,74 33,36 1330191.23 39518.00 -0.42
ISY30 22,31 22,22 22,53 22,28 2690500.00 120000.00 -0.13
ITTFH 2,18 2,12 2,21 2,13 1815105.76 842503.00 -2.29
IZTAR 1,18 1,14 1,20 1,18 40742.35 35368.00 0
IZMDC 1,94 1,94 1,97 1,94 666330.80 341336.00 0
IZFAS 1,20 1,19 1,21 1,21 30263.49 25183.00 0.83
IZOCM 28,20 28,12 28,44 28,24 199302.56 7050.00 0.14
JANTS 19,16 19,30 19,96 19,63 991209.68 50321.00 2.45
KPHOL 0,36 0,38 0,38 0,38 608.00 1600.00 5.56
KAPLM 1,03 1,03 1,08 1,07 7968.91 7445.00 3.88
KRATL 1,07 1,05 1,09 1,05 441117.22 413272.00 -1.87
KRDMA 1,37 1,35 1,39 1,37 350804.05 256091.00 0
KRDMB 1,56 1,56 1,58 1,57 418313.05 266367.00 0.64
KRDMD 1,05 1,05 1,08 1,07 21604709.25 20325127.00 1.9
KAREL 1,64 1,62 1,66 1,63 984514.79 600849.00 -0.61
KARSN 1,42 1,41 1,44 1,42 8389885.21 5877084.00 0
KRTEK 0,51 0,50 0,51 0,50 1082.50 2149.00 -1.96
KRSAN 2,71 2,50 2,82 2,62 47501.94 18689.00 -3.32
KARTN 274,50 272,90 280,20 274,00 10859867.20 39201.00 -0.18
KATMR 8,25 8,27 8,48 8,38 14952615.59 1783744.00 1.58
KENT 181,50 172,10 183,20 174,00 2423491.00 13664.00 -4.13
KERVT 58,20 57,70 65,00 63,00 2650777.80 42812.00 8.25
KERVN 0,17 0,17 0,17 0,17 80359.68 472704.00 0
KLGYO 2,01 1,89 2,05 1,92 21934991.07 11127832.00 -4.48
KLMSN 3,11 3,11 3,18 3,15 2312763.53 736351.00 1.29
KCHOL 11,33 11,32 11,49 11,38 37537596.08 3289302.00 0.44
KOMHL 1,89 1,89 1,91 1,91 212903.49 112054.00 1.06
KNFRT 12,97 12,90 13,02 13,00 236572.81 18200.00 0.23
KONYA 294,50 295,30 301,50 297,70 7860990.30 26349.00 1.09
KORDS 4,63 4,50 4,69 4,55 7084192.72 1531407.00 -1.73
KRGYO 1,04 1,02 1,06 1,03 46585.53 44945.00 -0.96
KOZAL 11,80 11,83 12,45 12,29 14839901.57 1215369.00 4.15
KOZAA 1,03 1,03 1,11 1,06 15045518.60 13993171.00 2.91
KRSTL 1,45 1,43 1,47 1,43 1251076.86 865701.00 -1.38
KRONT 4,05 3,98 4,10 3,99 396956.96 98760.00 -1.48
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 12,05 12,29 12,30 12,29 233.55 19.00 1.99
KUTPO 3,88 3,79 3,90 3,80 820376.85 213868.00 -2.06
KUYAS 3,72 3,43 3,97 3,74 9178099.28 2456022.00 0.54
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,60 1,61 1,62 1,61 47503.30 29480.00 0.62
LINK 6,25 6,06 6,63 6,45 2015390.27 315891.00 3.2
LOGO 47,28 46,94 47,60 47,46 1739228.92 36745.00 0.38
LKMNH 2,32 2,28 2,36 2,31 505999.08 218048.00 -0.43
LUKSK 2,68 2,65 2,65 2,65 3847.80 1452.00 -1.12
MAKTK 1,04 1,04 1,07 1,04 333119.25 317120.00 0
MRDIN 3,50 3,23 3,52 3,49 240691.70 69379.00 -0.29
MAALT 10,45 10,30 10,53 10,44 92591.67 8874.00 -0.1
MRSHL 33,68 33,74 34,06 33,86 212805.18 6279.00 0.53
MRGYO 0,39 0,38 0,41 0,38 364750.16 937823.00 -2.56
MARTI 0,49 0,48 0,50 0,49 153618.03 313570.00 0
MZHLD 0,90 0,92 1,08 1,08 35193.98 33052.00 20
MCTAS 5,26 5,26 5,26 5,26 168.32 32.00 0
MEGAP 0,77 0,72 0,83 0,72 80995.27 109724.00 -6.49
MENBA 5,59 4,90 5,69 5,45 112173.29 20855.00 -2.5
MNDRS 0,47 0,47 0,48 0,47 312400.53 661496.00 0
MEMSA 0,16 0,15 0,16 0,15 21883.66 143752.00 -6.25
MERIT 5,25 5,20 5,20 5,20 2360.80 454.00 -0.95
MERKO 1,40 1,37 1,39 1,38 179982.78 130387.00 -1.43
MRTGG 0,30 0,29 0,29 0,29 14862.21 51249.00 -3.33
METAL 0,80 0,84 0,93 0,84 2077.20 2318.00 5
METUR 1,08 1,07 1,11 1,08 135863.45 124648.00 0
METRO 0,62 0,62 0,64 0,63 1313471.71 2083343.00 1.61
MEPET 2,42 2,43 2,48 2,46 1884993.28 767989.00 1.65
MGROS 15,36 15,32 15,62 15,38 16644268.13 1074736.00 0.13
MIPAZ 0,62 0,61 0,68 0,67 1113083.82 1728831.00 8.06
MMCAS 0,48 0,50 0,55 0,55 57249.34 107313.00 14.58
TIRE 1,48 1,42 1,50 1,46 15367887.37 10573042.00 -1.35
NTHOL 3,25 3,20 3,27 3,23 483176.94 150015.00 -0.62
NTTUR 1,38 1,35 1,39 1,35 750583.26 548828.00 -2.17
NETAS 10,71 10,57 10,90 10,57 11106160.22 1033379.00 -1.31
NIBAS 0,61 0,59 0,62 0,59 61185.89 101908.00 -3.28
NUHCM 10,04 10,02 10,49 10,05 1126506.70 110081.00 0.1
NUGYO 4,35 4,30 4,46 4,33 2912953.22 665971.00 -0.46
ODAS 5,92 5,94 6,08 6,00 2105248.13 350711.00 1.35
OLMIP 8,06 8,01 8,25 8,01 35995.56 4405.00 -0.62
ORGE 3,20 3,16 3,62 3,54 582478.58 170429.00 10.62
ORMA 1,02 1,01 1,02 1,01 1963.41 1925.00 -0.98
OSMEN 3,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,51 2,51 2,59 2,54 153687.43 60573.00 1.2
OTKAR 94,40 91,80 95,15 91,85 16569652.30 177116.00 -2.7
OYAYO 0,66 0,65 0,67 0,66 67364.00 102447.00 0
OYLUM 0,66 0,65 0,67 0,67 36399.70 54909.00 1.52
OZKGY 1,90 1,90 1,98 1,94 330258.85 169333.00 2.11
OZBAL 1,72 1,68 1,78 1,70 1355150.76 788543.00 -1.16
OZGYO 1,27 1,25 1,29 1,26 760486.41 600681.00 -0.79
OZRDN 3,27 3,17 3,27 3,24 7632.74 2389.00 -0.92
PAGYO 4,49 4,47 4,52 4,50 2309.43 512.00 0.22
PRKME 2,33 2,35 2,44 2,40 5055394.73 2110475.00 3
PARSN 6,95 6,72 7,05 6,89 1055874.66 154599.00 -0.86
PGSUS 16,66 16,66 16,85 16,66 14292512.22 851489.00 0
PENGD 2,52 2,49 2,58 2,52 1654085.00 651985.00 0
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,37 92482.40 248466.00 -2.63
PSDTC 5,04 4,97 5,04 5,00 100731.48 20162.00 -0.79
PETKM 4,82 4,85 5,00 5,00 47814231.21 9678649.00 3.73
PKENT 56,00 55,00 56,00 55,00 4639.00 84.00 -1.79
PIMAS 2,12 2,07 2,14 2,10 59678.10 28336.00 -0.94
PETUN 11,75 10,59 11,90 11,40 408181.56 35393.00 -2.98
PINSU 3,55 3,50 3,54 3,50 53382.64 15197.00 -1.41
PNSUT 15,51 15,34 15,65 15,34 288852.71 18630.00 -1.1
PLASP 0,49 0,49 0,49 0,49 7056.98 14402.00 0
PKART 3,06 3,02 3,14 3,10 443652.51 143992.00 1.31
POLHO 2,05 2,05 2,35 2,20 5764563.56 2586901.00 7.32
POLTK 20,54 20,50 20,58 20,52 48913.72 2381.00 -0.1
PRZMA 1,03 1,02 1,04 1,03 15000.72 14625.00 0
RAYSG 0,46 0,45 0,47 0,47 721.50 1550.00 2.17
RYGYO 0,50 0,49 0,51 0,50 78801.59 157602.00 0
RYSAS 0,61 0,60 0,62 0,61 389116.27 637401.00 0
RHEAG 1,31 1,25 1,35 1,25 6464768.10 4970500.00 -4.58
RODRG 1,51 1,43 1,54 1,52 27040.52 18178.00 0.66
ROYAL 1,49 1,47 1,51 1,48 108040.14 72798.00 -0.67
RTALB 11,84 11,75 12,21 12,13 689402.53 57608.00 2.45
SAHOL 8,17 8,04 8,29 8,09 96067867.20 11790730.00 -0.98
SAFGY 0,76 0,75 0,77 0,76 586459.35 771026.00 0
SANEL 1,92 1,92 1,98 1,97 230828.37 118146.00 2.6
SANFM 1,22 1,20 1,24 1,20 64868.61 53070.00 -1.64
SANKO 3,48 3,51 3,85 3,59 2484337.73 667549.00 3.16
SAMAT 0,94 0,92 0,95 0,93 101480.29 108268.00 -1.06
SARKY 3,56 3,51 3,62 3,52 550538.43 154543.00 -1.12
SASA 1,98 2,00 2,06 2,01 410884.30 202873.00 1.52
SAYAS 3,13 3,11 3,13 3,12 5784.00 1851.00 -0.32
SEKFK 1,17 1,14 1,21 1,15 335470.29 286406.00 -1.71
SKBNK 1,55 1,53 1,58 1,54 1022758.82 658580.00 -0.65
SEKUR 2,75 2,82 2,82 2,82 16.92 6.00 2.55
SELEC 2,35 2,34 2,37 2,34 126863.94 53892.00 -0.43
SELGD 0,44 0,43 0,44 0,43 34133.76 78054.00 -2.27
SNKRN 3,47 3,28 3,68 3,33 1960027.39 572618.00 -4.03
SERVE 0,85 0,84 0,85 0,84 474.67 559.00 -1.18
SRVGY 2,41 2,41 2,41 2,41 60.25 25.00 0
SEYKM 2,46 2,39 2,46 2,43 10595.69 4397.00 -1.22
SILVR 0,86 0,85 0,87 0,86 82802.96 96561.00 0
SNGYO 0,60 0,60 0,61 0,60 223248.44 371531.00 0
SISE 2,91 2,88 2,95 2,93 11423576.51 3906888.00 0.69
SLVRP 1,35 1,36 1,38 1,38 1213.15 892.00 2.22
SODA 4,09 4,09 4,15 4,10 1937617.04 470636.00 0.24
SODSN 3,20 3,20 3,20 3,20 16000.00 5000.00 0
SKTAS 1,98 1,96 2,01 1,98 109496.30 55429.00 0
SONME 1,80 1,70 1,78 1,70 29267.28 17020.00 -5.56
SNPAM 1,19 1,18 1,19 1,19 8562.76 7204.00 0
HALKB 9,98 9,98 10,12 9,99 272354691.38 27081718.00 0.1
KLNMA 4,11 4,09 4,09 4,09 134.97 33.00 -0.49
TSKB 1,37 1,36 1,39 1,37 5640391.34 4094547.00 0
TBORG 6,70 6,61 6,75 6,61 223611.82 33444.00 -1.34
TACTR 4,04 3,82 4,09 3,85 1282484.38 328569.00 -4.7
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,90 0,90 0,90 0,90 4033.80 4482.00 0
TATGD 5,56 5,39 5,60 5,39 11170252.24 2023673.00 -3.06
TAVHL 17,28 16,90 17,52 17,08 12614153.89 733016.00 -1.16
TKURU 8,55 8,55 8,56 8,55 1018.55 119.00 0
TEKTU 0,49 0,48 0,50 0,49 799868.11 1626181.00 0
TKFEN 3,77 3,71 3,81 3,73 14887211.99 3954587.00 -1.06
TKNSA 6,12 6,04 6,18 6,04 1328965.83 217816.00 -1.31
TMPOL 9,95 9,70 10,02 10,02 252784.05 25480.00 0.7
KIPA 2,12 2,11 2,19 2,16 3512795.45 1628194.00 1.89
TGSAS 3,72 3,71 3,76 3,72 226244.04 60713.00 0
TOASO 18,78 18,94 19,44 19,22 15513197.18 806778.00 2.34
TRGYO 3,32 3,28 3,34 3,29 3757042.38 1137889.00 -0.9
TSPOR 1,28 1,27 1,29 1,27 569379.21 445303.00 -0.78
TRKCM 1,67 1,66 1,69 1,67 4716512.52 2819598.00 0
TRNSK 1,07 1,05 1,09 1,06 98336.78 92048.00 -0.93
TSGYO 0,58 0,57 0,58 0,58 29271.97 50469.00 0
TUKAS 1,83 1,77 1,83 1,79 2512606.33 1399843.00 -2.19
TMSN 10,10 10,10 10,31 10,10 52686144.69 5159338.00 0
TUPRS 75,35 73,30 75,85 73,60 103480396.70 1385299.00 -2.32
TRCAS 1,44 1,44 1,46 1,44 1187393.60 819586.00 0
THYAO 7,16 7,20 7,29 7,23 357231211.35 49274372.00 0.98
PRKAB 2,71 2,69 2,79 2,73 694103.20 252653.00 0.74
TTKOM 5,18 5,15 5,26 5,15 16700225.53 3213211.00 -0.58
TTRAK 69,40 68,05 70,20 68,30 6848022.80 99375.00 -1.59
TCELL 9,80 9,79 9,95 9,87 31382528.20 3175536.00 0.71
TURGG 40,00 40,00 40,80 40,00 498082.46 12354.00 0
TUCLK 2,72 2,75 2,97 2,80 12915593.33 4530457.00 2.94
ULAS 2,04 2,00 2,12 2,06 295037.51 143650.00 0.98
ULKER 17,67 17,70 18,00 17,73 15131156.81 845767.00 0.34
ULUSE 7,99 7,95 8,05 7,95 96215.21 12046.00 -0.5
ULUUN 1,83 1,81 1,85 1,82 418295.36 228892.00 -0.55
UMPAS 0,55 0,52 0,57 0,52 1186.41 2213.00 -5.45
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,52 3,51 3,53 3,51 47799.65 13592.00 -0.28
USAK 1,27 1,26 1,30 1,26 1817320.41 1419115.00 -0.79
USAS 0,43 0,41 0,43 0,42 318397.00 756665.00 -2.33
USDTR 298,40 296,40 298,70 298,10 1514645.00 5098.00 -0.1
UTPYA 1,09 1,08 1,10 1,09 1454.93 1342.00 0
UYUM 3,10 3,11 3,33 3,16 383245.16 118491.00 1.94
UZERB 0,95 0,95 0,95 0,95 327.75 345.00 0
VAKFN 1,17 1,16 1,18 1,17 139178.84 119317.00 0
VKGYO 2,16 2,16 2,19 2,17 1450171.30 665795.00 0.46
VKFYO 0,78 0,77 0,79 0,79 28869.31 36967.00 1.28
VAKBN 3,71 3,68 3,75 3,72 125952600.30 33784838.00 0.27
VAKKO 1,15 1,15 1,18 1,16 210129.41 180599.00 0.87
VANGD 1,04 1,01 1,05 1,05 50772.46 48978.00 0.96
VERUS 51,70 51,40 52,45 51,80 256908.75 4966.00 0.19
VERTU 2,96 2,91 3,00 2,92 1937005.25 654175.00 -1.35
VESTL 5,07 5,07 5,19 5,12 22085377.08 4299688.00 0.99
VESBE 10,86 10,85 11,05 10,89 1638027.45 149544.00 0.28
VKING 0,63 0,62 0,63 0,62 27554.29 44442.00 -1.59
YKGYO 1,26 1,26 1,28 1,27 257261.74 203124.00 0.79
YKBNK 3,44 3,46 3,55 3,49 88740820.20 25317525.00 1.45
YAPRK 2,29 2,25 2,29 2,25 1159.90 510.00 -1.75
YATAS 2,51 2,53 2,69 2,57 7620753.62 2916337.00 2.39
YAYLA 3,84 3,65 3,89 3,82 354728.95 92773.00 -0.52
YAZIC 11,10 11,13 11,60 11,40 5147701.48 453478.00 2.7
YGGYO 14,40 14,35 14,50 14,49 62105.29 4319.00 0.62
YGYO 0,36 0,36 0,37 0,37 50261.00 137089.00 2.78
YYAPI 0,82 0,82 0,86 0,85 1507975.84 1794713.00 3.66
YESIL 0,85 0,86 0,86 0,86 1724.30 2005.00 1.18
YBTAS 2105,00 1901,00 2085,30 2085,30 9689.30 5.00 -0.94
YONGA 212,00 225,00 226,00 225,00 676.90 3.00 6.13
YUNSA 3,03 3,03 3,08 3,04 378521.91 123971.00 0.33
ZOREN 1,59 1,57 1,61 1,58 18170375.35 11378174.00 -0.63
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER