Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,02 1,01 1,03 1,03 278349.21 272906.00 0.98
ACSEL 4,65 4,54 4,65 4,59 455834.23 99396.00 -1.29
ADANA 5,96 5,92 5,99 5,93 323473.78 54425.00 -0.5
ADBGR 4,06 4,03 4,08 4,05 21989.83 5442.00 -0.25
ADNAC 0,62 0,61 0,62 0,62 871884.70 1407869.00 0
ADEL 58,30 57,15 58,00 57,75 671215.10 11661.00 -0.94
ADESE 3,15 3,09 3,15 3,12 1163182.76 372889.00 -0.95
AFYON 5,90 5,73 5,89 5,84 33810945.07 5812936.00 -1.02
AKENR 0,92 0,90 0,93 0,92 4463301.25 4860838.00 0
AKBNK 6,64 6,48 6,70 6,68 215099076.72 32769949.00 0.6
AKCNS 12,96 12,74 12,92 12,81 1134939.35 88472.00 -1.16
AKGUV 3,55 3,50 3,57 3,55 152024.46 43095.00 0
AKFGY 1,37 1,31 1,35 1,33 439875.28 331500.00 -2.92
AKFEN 11,04 11,10 12,40 11,51 8594162.24 744671.00 4.26
ATEKS 6,21 6,07 6,21 6,14 126955.22 20648.00 -1.13
AKSGY 2,14 2,10 2,18 2,16 45707.82 21412.00 0.93
AKMGY 16,25 16,05 16,25 16,11 13060.92 808.00 -0.86
AKSA 10,20 10,04 10,21 10,15 1482145.92 146492.00 -0.49
AKSEN 2,51 2,45 2,52 2,52 1954730.70 786138.00 0.4
AKSEL 1,19 1,23 1,37 1,29 906559.65 685183.00 8.4
AKGRT 1,66 1,63 1,66 1,66 336305.48 204756.00 0
AKSUE 10,18 9,93 10,15 10,09 194311.13 19416.00 -0.88
AKPAZ 0,66 0,65 0,66 0,66 114911.36 174182.00 0
ALCAR 32,50 31,78 32,44 32,20 465466.50 14504.00 -0.92
ALGYO 27,86 26,74 27,78 27,56 3783685.40 139077.00 -1.08
ALARK 3,20 3,15 3,28 3,28 2770493.13 861424.00 2.5
ALBRK 1,31 1,29 1,31 1,30 942224.23 725458.00 -0.76
ALCTL 6,56 6,31 6,53 6,40 5565487.35 868867.00 -2.44
ALKA 1,26 1,24 1,26 1,25 64049.92 51518.00 -0.79
ALKIM 13,13 12,99 13,16 13,16 492760.78 37792.00 0.23
ALYAG 0,72 0,70 0,72 0,72 57526.91 81155.00 0
AYCES 3,60 3,58 3,60 3,58 2714.94 755.00 -0.56
ANACM 1,61 1,58 1,63 1,62 2753726.67 1722743.00 0.62
AEFES 18,94 18,66 18,95 18,70 2410511.44 128707.00 -1.27
ANHYT 5,95 5,83 6,09 5,90 1614824.44 272464.00 -0.84
ASUZU 17,14 16,85 17,18 17,17 537429.70 31562.00 0.17
ANSGR 1,59 1,53 1,59 1,56 444471.74 284088.00 -1.89
ANELE 1,13 1,09 1,13 1,12 1184837.69 1068308.00 -0.88
ANELT 2,46 2,44 2,48 2,48 745306.24 302719.00 0.81
ANSA 0,38 0,39 0,40 0,39 186.30 472.00 2.63
ARBUL 1,40 1,39 1,53 1,49 732497.81 498497.00 6.43
ARCLK 14,54 14,26 14,72 14,60 28933980.27 2003403.00 0.41
ARENA 3,45 3,34 3,44 3,43 1915635.52 564398.00 -0.58
ARMDA 7,26 7,00 7,29 7,17 1781113.68 249301.00 -1.24
ARSAN 1,45 1,42 1,45 1,44 554282.45 385525.00 -0.69
ARTI 0,75 0,72 0,74 0,74 5036.30 6815.00 -1.33
ASELS 17,47 17,22 17,54 17,50 10406229.31 597542.00 0.17
ASCEL 3,90 3,89 3,89 3,89 641.85 165.00 -0.26
ASLAN 41,14 40,02 41,20 40,98 1594098.12 39192.00 -0.39
ASYAB 0,59 0,58 0,60 0,59 612457.83 1044651.00 0
ATAGY 2,77 2,75 2,79 2,77 19969.26 7228.00 0
AGYO 1,31 1,28 1,31 1,30 93969.87 73032.00 -0.76
ATPET 1,38 1,33 1,36 1,35 722170.14 536266.00 -2.17
ATSYH 0,33 0,33 0,34 0,34 1247.36 3710.00 3.03
ATLAS 0,89 0,84 0,88 0,86 425462.83 493417.00 -3.37
AVISA 16,67 16,65 16,88 16,75 208714.97 12423.00 0.48
AVGYO 1,01 0,94 1,00 0,98 738356.50 759828.00 -2.97
AVTUR 1,44 1,39 1,42 1,40 109978.17 78470.00 -2.78
AVHOL 7,53 7,37 7,70 7,60 168022.74 22140.00 0.93
AYEN 4,12 4,07 4,17 4,17 3125322.11 760314.00 1.21
AYES 0,87 0,86 0,87 0,86 173.73 202.00 -1.15
AYGAZ 9,86 9,73 9,83 9,76 3227420.78 330167.00 -1.01
BAGFS 12,81 12,62 12,86 12,78 2461114.00 192751.00 -0.23
BAKAB 2,60 2,57 2,69 2,64 229476.60 86695.00 1.54
BAKAN 2,51 2,03 2,51 2,40 64295.57 28214.00 -4.38
BALAT 0,70 0,70 0,71 0,71 2393.36 3419.00 1.43
BNTAS 1,80 1,70 1,84 1,80 49912.10 28474.00 0
BANVT 2,49 2,40 2,59 2,49 2952911.44 1184403.00 0
BASCM 2,39 2,24 2,38 2,38 1364.96 608.00 -0.42
BTCIM 6,08 5,96 6,15 6,08 136141.25 22447.00 0
BSOKE 2,23 2,19 2,23 2,22 64503.16 29183.00 -0.45
BRKSN 1,45 1,42 1,45 1,45 191912.25 134655.00 0
BJKAS 2,28 2,24 2,37 2,35 65250045.23 27938590.00 3.07
BEYAZ 3,04 2,90 3,06 3,06 97343.43 32798.00 0.66
BLCYT 1,17 1,14 1,18 1,16 206985.46 178666.00 -0.85
BIMAS 50,35 49,80 51,10 50,70 52172396.20 1040880.00 0.7
BMEKS 1,87 1,82 1,89 1,87 874263.58 471830.00 0
BRKO 0,43 0,42 0,43 0,43 60234.53 142546.00 0
BRMEN 0,67 0,65 0,68 0,68 12868.08 19508.00 1.49
BISAS 0,64 0,60 0,63 0,60 1602.81 2571.00 -6.25
BIZIM 12,86 12,67 12,87 12,80 4448037.24 348441.00 -0.47
BNKTR 11,69 11,46 11,80 11,78 15917.28 1386.00 0.77
BOLUC 5,20 5,10 5,20 5,16 391993.78 76162.00 -0.77
BMELK 1,04 1,01 1,05 1,04 4843.10 4700.00 0
BRSAN 5,76 5,70 5,78 5,76 498339.77 86731.00 0
BRYAT 24,72 24,30 24,86 24,80 495429.76 20198.00 0.32
BFREN 161,70 157,10 161,50 158,70 1308710.60 8255.00 -1.86
BOSSA 2,22 2,11 2,22 2,16 1049633.21 483968.00 -2.7
BOYNR 5,48 5,39 5,55 5,45 79538.57 14640.00 -0.55
BOYP 78,55 77,20 79,75 78,75 63560.45 807.00 0.25
BRISA 7,57 7,35 7,51 7,47 1493411.78 200063.00 -1.32
BURCE 3,13 3,03 3,54 3,30 2388948.32 715225.00 5.43
BURVA 1,24 1,20 1,35 1,25 616914.28 482093.00 0.81
BUCIM 4,11 4,07 4,12 4,11 108900.05 26602.00 0
CRFSA 38,36 37,74 38,48 38,30 669210.88 17614.00 -0.16
CLEBI 33,70 32,10 33,68 33,28 2079650.44 63309.00 -1.25
CELHA 1,82 1,81 1,82 1,81 15605.79 8605.00 -0.55
CEMAS 0,58 0,57 0,59 0,57 51574.67 89405.00 -1.72
CEMTS 1,57 1,53 1,57 1,55 241921.17 156240.00 -1.27
CMBTN 37,12 36,36 37,26 37,08 581327.30 15823.00 -0.11
CMENT 8,91 8,67 8,91 8,81 145324.56 16519.00 -1.12
CIMSA 14,68 14,40 14,70 14,48 2951561.00 203419.00 -1.36
CCOLA 36,14 35,14 36,00 35,64 23324948.06 658338.00 -1.38
COMDO 3,67 3,67 3,75 3,71 425964.90 114799.00 1.09
COSMO 1,11 1,11 1,18 1,11 4347.11 3916.00 0
CRDFA 1,57 1,54 1,57 1,57 33548.40 21590.00 0
DAGI 3,30 3,21 3,35 3,31 438116.04 133837.00 0.3
DAGHL 1,15 1,16 1,26 1,20 256490.47 212228.00 4.35
DARDL 1,73 1,74 1,74 1,74 165.30 95.00 0.58
DGATE 15,97 15,66 16,00 15,95 330572.36 20784.00 -0.13
DMSAS 1,25 1,21 1,26 1,26 92794.34 75450.00 0.8
DENGE 2,90 2,88 3,08 3,00 110653.70 37500.00 3.45
DZGYO 1,43 1,38 1,43 1,42 85739.45 61353.00 -0.7
DENIZ 2,92 2,97 3,00 2,97 3449.86 1160.00 1.71
DENCM 11,55 11,49 13,58 13,36 3657968.51 287194.00 15.67
DERIM 5,85 5,80 6,17 5,88 308341.51 51527.00 0.51
DESA 0,95 0,88 0,97 0,97 913655.31 987965.00 2.11
DESPC 3,26 3,03 3,24 3,22 2427062.88 775069.00 -1.23
DEVA 3,92 3,81 3,92 3,91 13207408.87 3407695.00 -0.26
DIRIT 0,75 0,73 0,75 0,74 48060.69 65480.00 -1.33
DITAS 5,83 5,51 6,30 5,80 3748581.35 624493.00 -0.51
DJIMT 14,50 14,52 14,70 14,52 2028.24 138.00 0.14
DJIST 22,82 22,40 23,00 23,00 13512.42 600.00 0.79
DOCO 307,00 301,80 311,00 310,00 3435078.30 11228.00 0.98
DOBUR 2,16 2,13 2,17 2,17 23112.49 10742.00 0.46
DGZTE 2,55 2,47 2,60 2,56 389480.49 154248.00 0.39
DOHOL 0,57 0,56 0,57 0,57 1825928.28 3217530.00 0
DGKLB 1,37 1,34 1,38 1,36 118073.94 86767.00 -0.73
DGGYO 3,43 3,33 3,50 3,39 4815350.95 1410956.00 -1.17
DOAS 10,93 10,59 10,93 10,91 8576781.10 798364.00 -0.18
DOGUB 1,67 1,66 1,77 1,73 47728.50 28049.00 3.59
DURDO 2,30 2,26 2,31 2,31 58125.31 25530.00 0.43
DYOBY 1,57 1,55 1,68 1,62 4495894.35 2745233.00 3.18
ECILC 2,61 2,50 2,59 2,57 9419126.61 3694174.00 -1.53
ECBYO 1,19 1,15 1,19 1,16 544902.33 467404.00 -2.52
ECZYT 11,01 10,50 11,00 10,89 3410301.34 317875.00 -1.09
EDIP 0,80 0,76 0,80 0,77 267257.70 345357.00 -3.75
EGEEN 308,00 298,60 308,60 305,00 7439462.10 24516.00 -0.97
EGGUB 15,82 15,55 15,83 15,76 145341.66 9254.00 -0.38
EGPRO 3,02 2,97 3,05 3,00 18776.54 6262.00 -0.66
EGSER 3,94 3,80 3,93 3,90 618116.90 159900.00 -1.02
EGCYO 0,47 0,45 0,48 0,47 69136.57 148220.00 0
EGCYH 0,26 0,26 0,27 0,27 63065.58 241384.00 3.85
EGLYO 0,84 0,84 0,87 0,87 18951.25 22013.00 3.57
EPLAS 1,61 1,61 1,61 1,61 2687.09 1669.00 0
EKIZ 0,47 0,47 0,48 0,48 2780.39 5793.00 2.13
EMKEL 1,27 1,22 1,27 1,24 346295.84 277814.00 -2.36
EMNIS 1,87 1,81 1,88 1,84 5263.28 2872.00 -1.6
EKGYO 2,59 2,46 2,57 2,53 473852282.30 188720571.00 -2.32
ENKAI 4,08 4,02 4,16 4,13 18482169.25 4531312.00 1.23
ERBOS 34,04 33,34 34,00 33,70 490280.04 14588.00 -1
EREGL 3,12 3,01 3,11 3,09 70562006.83 23163529.00 -0.96
ERSU 0,84 0,87 0,95 0,91 944039.16 1036574.00 8.33
ESCOM 0,88 0,87 0,89 0,89 122044.51 138938.00 1.14
ESEMS 0,31 0,31 0,31 0,31 21284.60 68660.00 0
ETILR 7,00 5,80 7,02 6,89 585982.04 88940.00 -1.57
EUKYO 0,49 0,47 0,49 0,48 48295.07 100808.00 -2.04
ETYAT 0,46 0,44 0,46 0,45 4044.23 9172.00 -2.17
EUYO 0,41 0,39 0,41 0,41 24803.85 61980.00 0
EUHOL 0,52 0,50 0,52 0,51 56029.85 110926.00 -1.92
FMIZP 15,75 15,52 15,99 15,79 1516098.35 96701.00 0.25
FBIST 229,70 229,40 230,30 230,30 86709.00 377.00 0.26
FENER 38,08 37,62 38,34 38,02 8770731.50 230282.00 -0.16
FENIS 0,30 0,30 0,30 0,30 12838.20 42794.00 0
FFKRL 3,60 3,60 3,70 3,60 2805.55 775.00 0
FINBN 5,27 4,91 5,23 5,02 1638337.31 324951.00 -4.74
FLAP 1,08 1,04 1,07 1,06 771308.05 730319.00 -1.85
FONSY 1,47 1,47 1,47 1,47 22.05 15.00 0
FROTO 30,38 29,52 30,50 30,44 16335773.50 546437.00 0.2
FRIGO 0,75 0,75 0,77 0,75 4161.00 5542.00 0
GSRAY 17,22 16,92 17,23 17,20 1680706.11 98414.00 -0.12
GARAN 7,10 6,89 7,14 7,13 1051774146.64 150071579.00 0.42
GARFA 1,73 1,70 1,73 1,72 137777.67 80543.00 -0.58
GRNYO 0,65 0,64 0,66 0,65 99222.85 152609.00 0
GDKGS 1,16 1,15 1,16 1,15 3456.00 3000.00 -0.86
GEDIK 2,46 2,45 2,45 2,45 1653.75 675.00 -0.41
GYHOL 1,10 1,10 1,10 1,10 115.50 105.00 0
GEDZA 4,37 4,25 4,40 4,39 198957.27 45983.00 0.46
GEDIZ 0,60 0,60 0,60 0,60 12961.20 21602.00 0
GENYH 0,67 0,66 0,68 0,66 16676.77 24965.00 -1.49
GNPWR 0,33 0,33 0,34 0,34 22588.83 66662.00 3.03
GENTS 1,11 1,08 1,10 1,10 57297.97 52450.00 -0.9
GEREL 2,92 2,81 2,92 2,86 2659021.85 934850.00 -2.05
GLDTR 9,81 9,85 9,97 9,92 1040733.41 104927.00 1.12
GLBMD 0,46 0,46 0,47 0,46 48.34 104.00 0
GLYHO 1,63 1,60 1,62 1,62 518425.19 321504.00 -0.61
GMSTR 9,16 9,20 9,30 9,24 34573.99 3741.00 0.87
GOLDP 102,20 102,50 103,20 103,00 496963.60 4835.00 0.78
GOLTS 74,50 71,75 75,40 75,25 38532635.75 520993.00 1.01
GOODY 73,50 71,25 73,30 73,00 5445000.60 75203.00 -0.68
GOZDE 2,25 2,17 2,25 2,21 2141322.41 973052.00 -1.78
GSDDE 1,05 1,01 1,05 1,05 53053.64 51264.00 0
GSDHO 1,00 0,98 1,00 0,99 2718922.37 2746881.00 -1
GT30 8,76 8,66 8,82 8,82 1234.68 141.00 0.68
GUBRF 5,34 5,11 5,27 5,19 50455824.42 9715909.00 -2.81
GLRYH 1,15 1,12 1,15 1,15 55267.31 48834.00 0
GUSGR 1,73 1,67 1,72 1,70 481289.12 285254.00 -1.73
HLGYO 1,02 1,00 1,04 1,02 1488122.94 1464732.00 0
HALKS 3,67 3,62 3,65 3,62 2367.63 654.00 -1.36
HATEK 3,24 3,19 3,25 3,23 77465.36 24072.00 -0.31
HZNDR 4,47 4,47 4,47 4,47 8.94 2.00 0
HDFGS 2,30 2,16 2,30 2,20 2657201.65 1203351.00 -4.35
HEKTS 2,65 2,60 2,65 2,62 226244.21 86602.00 -1.13
HURGZ 0,62 0,61 0,62 0,62 599700.38 969232.00 0
ICBCT 2,74 2,66 2,77 2,73 1616972.61 598427.00 -0.37
IDAS 0,35 0,36 0,37 0,36 84168.15 228580.00 2.86
IDGYO 0,79 0,79 0,80 0,79 275.45 345.00 0
IHEVA 0,30 0,28 0,30 0,30 77607.15 267351.00 0
IHGZT 0,44 0,41 0,44 0,42 347378.11 816234.00 -4.55
IHLAS 0,24 0,22 0,23 0,22 337588.95 1475199.00 -8.33
IHMAD 0,73 0,70 0,73 0,72 967608.83 1349017.00 -1.37
IHYAY 0,22 0,22 0,23 0,22 15695.55 71097.00 0
INDES 6,38 6,20 6,42 6,24 2013237.78 321869.00 -2.19
INFO 0,70 0,69 0,71 0,71 10375.02 14877.00 1.43
INTEM 14,86 14,60 14,90 14,75 57674.13 3922.00 -0.74
IPEKE 1,21 1,16 1,23 1,17 20662777.00 17256789.00 -3.31
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1081,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,53 4,45 4,66 4,64 226833714.96 50267890.00 2.43
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER