Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 5300,00 5300,00 5300,00 10600.00 2.00 -26.39
ISFIN 0,78 0,75 0,79 0,78 1758607.09 2279732.00 0
ISGSY 1,54 1,54 1,58 1,58 180160.84 115515.00 2.6
ISGYO 1,73 1,72 1,76 1,76 8153062.88 4667667.00 1.73
ISMEN 1,11 1,09 1,13 1,09 308523.68 279857.00 -1.8
ISYAT 0,91 0,91 0,92 0,91 341234.66 373128.00 0
ISBIR 109,00 107,00 108,00 108,00 19219.00 178.00 -0.92
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,27 58754.30 223334.00 0
IST30 33,00 32,44 33,22 33,00 24782.12 756.00 0
ISY30 21,99 17,61 22,26 22,05 2632072.27 120008.00 0.27
ITTFH 2,10 2,07 2,18 2,18 1149873.85 543064.00 3.81
IZTAR 1,19 1,18 1,24 1,22 44469.36 36904.00 2.52
IZMDC 2,02 1,96 2,04 2,00 2271077.20 1135095.00 -0.99
IZFAS 1,31 1,27 1,34 1,32 27022.26 20986.00 0.76
IZOCM 28,54 28,00 28,58 28,30 82726.34 2927.00 -0.84
JANTS 19,72 19,40 19,91 19,70 225114.03 11483.00 -0.1
KPHOL 0,42 0,40 0,42 0,40 379.88 914.00 -4.76
KAPLM 1,17 1,17 1,17 1,17 2687.49 2297.00 0
KRATL 1,04 1,02 1,05 1,04 174567.15 168217.00 0
KRDMA 1,39 1,37 1,45 1,40 352691.26 250219.00 0.72
KRDMB 1,63 1,58 1,66 1,61 627755.93 386913.00 -1.23
KRDMD 1,06 1,03 1,08 1,05 28779393.42 27324076.00 -0.94
KAREL 1,62 1,55 1,64 1,57 822230.90 519185.00 -3.09
KARSN 1,46 1,45 1,49 1,47 8116043.48 5522934.00 0.68
KRTEK 0,50 0,50 0,50 0,50 637.00 1274.00 0
KRSAN 2,69 2,60 2,70 2,60 11664.00 4481.00 -3.35
KARTN 288,50 281,70 293,00 286,50 20536490.30 71324.00 -0.69
KATMR 8,66 8,54 9,07 8,63 21811198.86 2478569.00 -0.35
KENT 221,70 220,00 225,00 223,20 81698.20 368.00 0.68
KERVT 51,50 50,60 54,25 53,15 366435.45 7002.00 3.2
KERVN 0,18 0,18 0,19 0,18 155471.90 856455.00 0
KLGYO 1,47 1,45 1,68 1,67 19512046.10 12449000.00 13.61
KLMSN 3,70 3,46 3,74 3,49 2958586.89 835342.00 -5.68
KCHOL 10,71 10,63 11,09 11,07 44773861.08 4116327.00 3.36
KOMHL 2,07 1,97 2,15 2,00 761306.81 374191.00 -3.38
KNFRT 13,07 12,77 13,28 13,05 282020.45 21526.00 -0.15
KONYA 306,00 302,50 310,00 308,00 4270214.00 13943.00 0.65
KORDS 4,58 4,51 4,64 4,62 5146319.46 1122498.00 0.87
KRGYO 1,03 1,02 1,13 1,06 836887.42 774522.00 2.91
KOZAL 11,54 11,26 11,99 11,69 12562829.13 1082097.00 1.3
KOZAA 1,14 1,11 1,19 1,16 19651977.23 17139261.00 1.75
KRSTL 1,58 1,56 1,61 1,58 1102805.27 696322.00 0
KRONT 4,25 4,20 4,30 4,25 900883.27 212225.00 0
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 12,39 12,39 12,70 12,39 88.59 7.00 0
KUTPO 3,82 3,75 3,88 3,81 918275.68 241043.00 -0.26
KUYAS 2,34 2,31 2,37 2,34 372441.21 159201.00 0
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,56 1,53 1,59 1,59 131400.95 84198.00 1.92
LINK 5,25 5,25 5,50 5,38 1489037.33 278257.00 2.48
LOGO 44,98 44,50 47,00 46,00 6532758.56 141482.00 2.27
LKMNH 2,48 2,45 2,62 2,60 2250109.39 883035.00 4.84
LUKSK 2,71 2,61 2,74 2,69 20691.43 7809.00 -0.74
MAKTK 1,03 1,02 1,05 1,04 134588.50 130844.00 0.97
MRDIN 3,63 3,58 3,65 3,60 166262.13 46110.00 -0.83
MAALT 10,62 10,46 10,77 10,62 142320.83 13472.00 0
MRSHL 34,00 33,40 34,44 34,04 305187.84 9012.00 0.12
MRGYO 0,40 0,38 0,40 0,40 231500.49 594691.00 0
MARTI 0,51 0,50 0,52 0,52 169184.02 331963.00 1.96
MZHLD 1,04 1,00 1,04 1,00 6873.92 6843.00 -3.85
MCTAS 5,40 5,30 5,46 5,30 5183.60 971.00 -1.85
MEGAP 0,91 0,87 0,93 0,88 62416.80 70098.00 -3.3
MENBA 5,38 4,88 5,46 5,22 58501.57 11228.00 -2.97
MNDRS 0,49 0,48 0,49 0,48 584327.41 1209854.00 -2.04
MEMSA 0,16 0,16 0,16 0,16 30881.76 193011.00 0
MERIT 5,07 5,30 5,40 5,40 4288.26 801.00 6.51
MERKO 1,45 1,38 1,45 1,44 44012.19 31049.00 -0.69
MRTGG 0,32 0,28 0,32 0,28 18999.10 64950.00 -12.5
METAL 0,80 0,79 0,79 0,79 6490.64 8216.00 -1.25
METUR 1,11 1,09 1,13 1,10 188653.94 170576.00 -0.9
METRO 0,65 0,64 0,66 0,65 987948.22 1523623.00 0
MEPET 2,64 2,58 2,67 2,65 4921117.82 1873252.00 0.38
MGROS 17,11 16,77 17,17 16,94 4148747.23 244983.00 -0.99
MIPAZ 0,53 0,52 0,54 0,53 62475.45 117922.00 0
MMCAS 0,46 0,45 0,46 0,45 6216.35 13803.00 -2.17
TIRE 1,33 1,28 1,37 1,35 12948065.86 9704524.00 1.5
NTHOL 3,35 3,30 3,37 3,31 212264.24 63678.00 -1.19
NTTUR 1,42 1,40 1,44 1,41 2239205.12 1581444.00 -0.7
NETAS 10,84 10,56 10,98 10,85 7556911.52 700832.00 0.09
NIBAS 0,63 0,61 0,64 0,63 124555.11 199036.00 0
NUHCM 9,70 9,68 9,83 9,76 132755.22 13660.00 0.62
NUGYO 4,59 4,52 4,76 4,67 15827521.04 3414156.00 1.74
ODAS 6,30 6,17 6,40 6,32 3009636.30 475497.00 0.32
OLMIP 7,66 7,59 7,99 7,95 91750.87 11797.00 3.79
ORGE 3,61 3,40 3,90 3,54 293483.82 83602.00 -1.94
ORMA 1,00 0,99 1,00 1,00 850.65 853.00 0
OSMEN 3,00 3,05 3,60 3,59 722.05 201.00 19.67
OSTIM 2,54 2,50 2,58 2,53 65416.87 25824.00 -0.39
OTKAR 92,80 91,40 94,90 94,20 27073087.95 289558.00 1.51
OYAYO 0,68 0,65 0,69 0,67 241943.76 362608.00 -1.47
OYLUM 0,63 0,63 0,70 0,66 263356.05 401847.00 4.76
OZKGY 1,86 1,83 1,88 1,85 338415.05 183657.00 -0.54
OZBAL 1,86 1,80 1,94 1,83 1932846.93 1044715.00 -1.61
OZGYO 1,24 1,23 1,26 1,24 269035.33 216789.00 0
OZRDN 3,44 3,34 3,65 3,50 8251.10 2426.00 1.74
PAGYO 4,35 4,37 4,45 4,40 61062.60 13844.00 1.15
PRKME 2,76 2,68 2,79 2,74 2371234.82 870295.00 -0.72
PARSN 6,92 6,79 7,00 6,90 360946.77 52521.00 -0.29
PGSUS 16,95 16,51 17,13 16,87 18524846.02 1098668.00 -0.47
PENGD 2,44 2,42 2,46 2,46 978686.41 401098.00 0.82
PEGYO 0,38 0,38 0,39 0,39 66977.25 175205.00 2.63
PSDTC 4,59 4,54 4,63 4,63 214336.12 46872.00 0.87
PETKM 4,49 4,45 4,60 4,60 36664244.84 8073350.00 2.45
PKENT 55,00 54,90 55,00 55,00 4784.15 87.00 0
PIMAS 2,08 2,08 2,12 2,10 81277.10 38807.00 0.96
PETUN 11,20 11,20 11,45 11,33 74014.17 6537.00 1.16
PINSU 3,43 3,40 3,45 3,43 69772.10 20372.00 0
PNSUT 16,19 15,72 16,44 15,92 180587.67 11338.00 -1.67
PLASP 0,54 0,50 0,51 0,51 21423.95 42593.00 -5.56
PKART 3,21 3,17 3,24 3,20 521042.95 163049.00 -0.31
POLHO 2,09 2,05 2,13 2,06 27899.15 13445.00 -1.44
POLTK 20,18 20,02 20,14 20,12 60514.36 3011.00 -0.3
PRZMA 1,02 1,00 1,03 1,03 109996.69 108300.00 0.98
RAYSG 0,46 0,46 0,47 0,47 4468.08 9713.00 2.17
RYGYO 0,49 0,49 0,50 0,50 66880.89 133909.00 2.04
RYSAS 0,63 0,61 0,64 0,62 714216.44 1150856.00 -1.59
RHEAG 1,11 1,09 1,15 1,13 3084240.99 2741610.00 1.8
RODRG 1,55 1,49 1,58 1,53 21794.80 14470.00 -1.29
ROYAL 1,55 1,52 1,57 1,53 82857.43 53840.00 -1.29
RTALB 11,35 10,65 11,50 11,36 319832.12 28236.00 0.09
SAHOL 7,96 7,85 8,04 7,93 140807362.19 17725349.00 -0.38
SAFGY 0,78 0,77 0,79 0,78 910531.94 1169179.00 0
SANEL 1,97 1,97 2,08 2,02 536170.03 265083.00 2.54
SANFM 1,21 1,20 1,21 1,20 64494.30 53313.00 -0.83
SANKO 3,38 3,28 3,40 3,36 107304.12 32093.00 -0.59
SAMAT 0,95 0,93 0,95 0,95 63103.40 67219.00 0
SARKY 3,22 3,19 3,38 3,23 1063814.37 326061.00 0.31
SASA 2,05 1,96 2,09 2,06 972899.09 482641.00 0.49
SAYAS 3,12 2,96 3,17 3,10 192256.71 62745.00 -0.64
SEKFK 1,16 1,12 1,26 1,17 1345290.61 1121847.00 0.86
SKBNK 1,70 1,68 1,74 1,70 6030595.90 3526423.00 0
SEKUR 2,85 2,63 2,91 2,74 36444.05 13160.00 -3.86
SELEC 2,34 2,34 2,37 2,36 123719.28 52559.00 0.85
SELGD 0,40 0,40 0,40 0,40 27435.20 68588.00 0
SNKRN 2,93 2,62 2,96 2,84 84394.56 30578.00 -3.07
SERVE 0,68 0,63 0,67 0,64 1332.01 2080.00 -5.88
SRVGY 2,37 2,30 2,36 2,36 2926.34 1240.00 -0.42
SEYKM 2,54 2,46 2,50 2,48 6334.20 2550.00 -2.36
SILVR 0,85 0,83 0,90 0,86 407910.51 473562.00 1.18
SNGYO 0,62 0,60 0,63 0,61 1036957.18 1688822.00 -1.61
SISE 3,09 2,97 3,12 3,05 26365892.67 8673258.00 -1.29
SLVRP 1,33 1,31 1,40 1,31 2497.53 1863.00 -1.5
SODA 4,09 4,07 4,16 4,14 3544309.02 863295.00 1.22
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,10 1,97 2,11 2,07 96757.80 47549.00 -1.43
SONME 2,08 1,78 1,99 1,83 124123.06 68068.00 -12.02
SNPAM 1,23 1,18 1,24 1,23 8876.37 7365.00 0
HALKB 10,19 10,01 10,27 10,16 246085867.05 24250368.00 -0.29
KLNMA 4,00 4,00 4,00 4,00 12.00 3.00 0
TSKB 1,46 1,41 1,48 1,43 12018725.45 8410334.00 -2.05
TBORG 7,20 6,96 7,20 7,01 169811.20 24188.00 -2.64
TACTR 3,79 3,49 3,80 3,50 995266.68 277770.00 -7.65
TCHOL 1,05 1,02 1,02 1,02 186.66 183.00 -2.86
TARAF 0,92 0,90 0,91 0,90 15629.20 17358.00 -2.17
TATGD 5,56 5,46 5,72 5,66 4359762.80 777848.00 1.8
TAVHL 17,69 15,99 17,87 17,80 21854288.46 1253217.00 0.62
TKURU 8,54 8,53 8,56 8,56 872.09 102.00 0.23
TEKTU 0,50 0,49 0,51 0,51 837285.29 1667861.00 2
TKFEN 3,92 3,86 3,95 3,91 12876770.18 3300247.00 -0.26
TKNSA 6,21 6,12 6,27 6,16 1371299.07 222010.00 -0.81
TMPOL 8,74 8,55 8,80 8,80 1103259.45 127322.00 0.69
KIPA 2,09 2,06 2,13 2,08 802703.87 385011.00 -0.48
TGSAS 3,72 3,70 3,81 3,80 63794.21 16937.00 2.15
TOASO 18,73 18,31 19,30 19,18 14893508.81 784864.00 2.4
TRGYO 3,24 3,19 3,35 3,34 1170003.71 358455.00 3.09
TSPOR 1,24 1,22 1,26 1,26 861390.26 691939.00 1.61
TRKCM 1,74 1,72 1,77 1,75 7487971.79 4302451.00 0.57
TRNSK 1,10 1,09 1,11 1,09 139040.85 126361.00 -0.91
TSGYO 0,58 0,57 0,58 0,58 66225.13 114214.00 0
TUKAS 2,05 1,97 2,08 2,02 128968.68 63869.00 -1.46
TMSN 8,99 8,96 9,18 9,05 76355158.61 8422100.00 0.67
TUPRS 71,00 69,25 71,40 70,60 66943481.50 949531.00 -0.56
TRCAS 1,44 1,40 1,45 1,43 1510459.05 1060329.00 -0.69
THYAO 7,14 7,08 7,26 7,24 479093178.97 66752626.00 1.4
PRKAB 2,64 2,55 2,75 2,64 874562.09 333970.00 0
TTKOM 5,34 5,23 5,40 5,36 14274994.39 2669512.00 0.37
TTRAK 68,70 66,75 69,20 68,00 3546388.10 52254.00 -1.02
TCELL 9,79 9,60 9,96 9,76 48443418.74 4960675.00 -0.31
TURGG 40,32 39,22 40,64 39,70 811799.96 20389.00 -1.54
TUCLK 2,70 2,71 2,87 2,74 3846825.39 1385769.00 1.48
ULAS 2,48 2,29 2,60 2,40 923816.96 381270.00 -3.23
ULKER 17,94 17,90 18,68 18,64 35835026.74 1955730.00 3.9
ULUSE 8,50 8,32 8,53 8,50 72077.59 8616.00 0
ULUUN 1,94 1,90 1,96 1,94 373817.55 194042.00 0
UMPAS 0,60 0,60 0,60 0,60 12253.20 20422.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,55 3,53 3,62 3,55 43628.90 12278.00 0
USAK 1,25 1,25 1,27 1,26 978337.87 775719.00 0.8
USAS 0,43 0,43 0,44 0,44 683054.16 1587154.00 2.33
USDTR 290,60 290,10 293,60 292,20 2470849.40 8465.00 0.55
UTPYA 1,16 1,07 1,18 1,11 240588.76 215814.00 -4.31
UYUM 3,25 3,15 3,29 3,18 160802.01 49915.00 -2.15
UZERB 1,01 0,99 0,99 0,99 39.60 40.00 -1.98
VAKFN 1,17 1,15 1,18 1,18 289030.83 247768.00 0.85
VKGYO 2,20 2,17 2,25 2,20 2232661.23 1012867.00 0
VKFYO 0,78 0,77 0,80 0,80 109730.76 140048.00 2.56
VAKBN 3,75 3,70 3,80 3,73 106905832.17 28596062.00 -0.53
VAKKO 1,14 1,13 1,17 1,15 364471.03 318089.00 0.88
VANGD 1,06 1,04 1,08 1,06 77538.43 73689.00 0
VERUS 52,00 51,25 52,45 52,00 837197.75 16160.00 0
VERTU 3,05 2,99 3,09 3,03 1625182.45 535654.00 -0.66
VESTL 4,96 4,89 5,06 5,00 40018789.93 8035998.00 0.81
VESBE 10,78 10,64 11,17 10,95 2438255.46 223681.00 1.58
VKING 0,69 0,70 0,71 0,71 30494.13 43563.00 2.9
YKGYO 1,26 1,24 1,28 1,27 251922.02 199401.00 0.79
YKBNK 3,22 3,19 3,26 3,21 82243504.64 25561212.00 -0.31
YAPRK 2,30 2,20 2,30 2,30 782.20 351.00 0
YATAS 2,28 2,25 2,34 2,32 1273623.31 554199.00 1.75
YAYLA 3,67 3,56 3,75 3,67 254865.00 70046.00 0
YAZIC 12,21 12,00 12,29 12,17 816661.48 67254.00 -0.33
YGGYO 13,16 13,00 13,31 13,18 317462.44 24198.00 0.15
YGYO 0,36 0,35 0,37 0,36 193452.20 537400.00 0
YYAPI 0,75 0,74 0,77 0,75 371285.42 493031.00 0
YESIL 0,91 0,85 0,95 0,95 2375.85 2501.00 4.4
YBTAS 2200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 200,00 200,00 210,00 210,00 16750.00 80.00 5
YUNSA 3,39 3,33 3,42 3,38 234330.23 69447.00 -0.29
ZOREN 1,61 1,57 1,66 1,63 36530059.73 22668398.00 1.24
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER