Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,03 1,01 1,04 1,03 335126.60 327141.00 0
ACSEL 5,05 4,64 5,10 4,81 1890061.42 390675.00 -4.75
ADANA 7,02 7,00 7,10 7,07 551239.31 78020.00 0.71
ADBGR 4,66 4,64 4,70 4,66 60330.52 12932.00 0
ADNAC 0,70 0,70 0,72 0,71 930696.81 1310690.00 1.43
ADEL 62,85 62,75 63,45 62,95 1682650.45 26681.00 0.16
ADESE 3,47 3,43 3,53 3,45 1796192.51 516879.00 -0.58
AFYON 6,63 6,59 6,78 6,63 50113433.47 7500761.00 0
AKENR 0,96 0,94 0,97 0,95 3182591.20 3330816.00 -1.04
AKBNK 7,13 7,07 7,24 7,10 329813192.15 46058089.00 -0.42
AKCNS 14,02 13,95 14,25 13,95 738315.29 52504.00 -0.5
AKGUV 3,78 3,76 3,85 3,79 76970.82 20276.00 0.26
AKFGY 1,38 1,37 1,39 1,37 706143.08 511227.00 -0.72
AKFEN 11,21 10,87 11,20 11,06 1252328.50 113326.00 -1.34
ATEKS 6,17 6,14 6,28 6,18 257833.93 41649.00 0.16
AKSGY 2,16 2,12 2,17 2,12 23727.66 11072.00 -1.85
AKMGY 16,49 16,51 16,74 16,51 174485.09 10502.00 0.12
AKSA 10,94 10,90 11,10 10,93 1808179.37 164575.00 -0.09
AKSEN 2,68 2,68 2,72 2,70 17080707.80 6342132.00 0.75
AKSEL 1,55 1,50 1,57 1,57 660935.03 426091.00 1.29
AKGRT 1,66 1,67 1,72 1,68 1130734.21 667632.00 1.2
AKSUE 11,23 11,09 11,31 11,17 388383.88 34588.00 -0.53
AKPAZ 0,51 0,51 0,57 0,57 149349.90 273232.00 11.76
ALCAR 34,06 33,62 34,60 33,90 715196.36 20905.00 -0.47
ALGYO 27,12 26,70 27,60 27,10 3501266.74 128333.00 -0.07
ALARK 3,26 3,25 3,31 3,25 1472441.54 448873.00 -0.31
ALBRK 1,41 1,41 1,43 1,42 1037745.03 730743.00 0.71
ALCTL 7,80 7,61 7,93 7,61 18333493.64 2353420.00 -2.44
ALKA 1,32 1,31 1,33 1,31 90141.23 68326.00 -0.76
ALKIM 14,53 14,44 14,67 14,50 1862120.99 127800.00 -0.21
ALYAG 0,69 0,68 0,70 0,69 225899.93 326560.00 0
AYCES 3,90 3,83 3,90 3,83 3358.59 862.00 -1.79
ANACM 1,83 1,78 1,86 1,80 6327663.19 3473750.00 -1.64
AEFES 20,42 20,16 20,46 20,30 6379082.24 314198.00 -0.59
ANHYT 5,68 5,70 5,79 5,79 55954.15 9744.00 1.94
ASUZU 17,35 17,19 17,70 17,36 817700.75 46997.00 0.06
ANSGR 1,63 1,60 1,63 1,62 39315.84 24368.00 -0.61
ANELE 1,14 1,11 1,16 1,12 3788425.71 3363865.00 -1.75
ANELT 2,14 2,11 2,15 2,14 120845.21 56957.00 0
ANSA 0,33 0,32 0,33 0,32 5784.38 17994.00 -3.03
ARBUL 1,07 1,07 1,22 1,21 819491.39 701109.00 13.08
ARCLK 16,12 16,20 16,63 16,25 20274603.81 1238912.00 0.81
ARENA 3,33 3,31 3,42 3,33 2974173.53 883493.00 0
ARMDA 6,00 6,00 6,14 6,07 496618.77 81826.00 1.17
ARSAN 1,68 1,69 1,79 1,76 4440494.90 2553763.00 4.76
ARTI 0,56 0,60 0,60 0,60 4680.60 7801.00 7.14
ASELS 16,79 16,60 17,14 16,60 15771533.97 934411.00 -1.13
ASCEL 3,99 3,90 3,90 3,90 561.60 144.00 -2.26
ASLAN 46,88 46,86 47,76 47,10 4322304.60 91520.00 0.47
ASYAB 0,65 0,64 0,64 0,64 520870.40 813860.00 -1.54
ATAGY 2,61 2,60 2,62 2,60 3554.38 1364.00 -0.38
AGYO 1,43 1,42 1,44 1,43 167542.91 117001.00 0
ATPET 5,72 5,73 5,81 5,74 1886928.83 327368.00 0.35
ATSYH 0,34 0,33 0,35 0,33 16585.57 50118.00 -2.94
ATLAS 1,04 1,01 1,07 1,02 712663.65 690600.00 -1.92
AVISA 16,78 16,80 17,00 16,85 378743.55 22511.00 0.42
AVGYO 0,98 0,97 1,00 0,97 544200.77 553395.00 -1.02
AVTUR 1,61 1,58 1,63 1,58 289154.85 181606.00 -1.86
AVHOL 7,20 7,01 8,20 8,05 154833.00 21122.00 11.81
AYEN 3,13 3,13 3,28 3,26 2855034.66 893421.00 4.15
AYES 0,93 0,94 0,94 0,94 3867.16 4114.00 1.08
AYGAZ 10,80 10,73 10,90 10,80 8684364.91 802657.00 0
BAGFS 13,71 13,50 13,84 13,62 4991745.33 364669.00 -0.66
BAKAB 2,52 2,49 2,55 2,51 16576.76 6547.00 -0.4
BAKAN 2,68 2,69 3,21 3,20 234783.82 74241.00 19.4
BALAT 0,80 0,78 0,80 0,78 2082.23 2656.00 -2.5
BNTAS 2,11 2,02 2,17 2,05 259073.58 124614.00 -2.84
BANVT 2,33 2,32 2,37 2,32 261377.26 111670.00 -0.43
BASCM 2,43 2,40 2,42 2,40 3121.44 1299.00 -1.23
BTCIM 6,07 6,09 6,17 6,12 248013.50 40405.00 0.82
BSOKE 2,27 2,25 2,34 2,26 203969.78 89512.00 -0.44
BRKSN 1,58 1,55 1,58 1,56 669753.01 427234.00 -1.27
BJKAS 2,20 2,19 2,22 2,20 9107763.38 4126446.00 0
BEYAZ 3,65 3,47 3,80 3,65 44959.61 12420.00 0
BLCYT 1,19 1,17 1,27 1,27 1155891.14 938113.00 6.72
BIMAS 55,05 54,70 56,20 54,75 88547273.55 1598153.00 -0.55
BMEKS 2,05 2,02 2,08 2,03 1866427.90 912990.00 -0.98
BRKO 0,46 0,45 0,47 0,46 22529.10 49465.00 0
BRMEN 0,73 0,72 0,74 0,72 13009.09 17992.00 -1.37
BISAS 0,55 0,52 0,55 0,52 13523.72 25661.00 -5.45
BIZIM 13,37 13,26 13,55 13,29 1534177.14 114462.00 -0.6
BNKTR 12,58 12,50 12,80 12,56 1327602.37 104659.00 -0.16
BOLUC 5,54 5,53 5,68 5,62 852725.56 151657.00 1.44
BMELK 1,11 1,09 1,13 1,10 25620.32 23126.00 -0.9
BRSAN 6,09 6,06 6,18 6,06 868164.33 141859.00 -0.49
BRYAT 24,92 24,60 25,22 24,76 623826.24 25015.00 -0.64
BFREN 173,30 171,80 175,40 172,30 2405095.60 13844.00 -0.58
BOSSA 2,12 2,06 2,16 2,09 378617.75 179558.00 -1.42
BOYNR 5,96 5,94 5,98 5,94 196565.40 33009.00 -0.34
BOYP 57,90 57,50 59,45 58,70 56289.70 967.00 1.38
BRISA 8,30 8,21 8,42 8,22 4141191.51 497053.00 -0.96
BURCE 2,97 2,96 3,19 3,05 326279.15 107229.00 2.69
BURVA 1,32 1,32 1,36 1,33 91389.87 68345.00 0.76
BUCIM 4,36 4,33 4,41 4,35 88715.51 20350.00 -0.23
CRFSA 44,10 43,30 44,32 43,68 173126.72 3947.00 -0.95
CLEBI 35,52 35,80 36,38 36,00 2334444.36 64564.00 1.35
CELHA 2,04 2,02 2,05 2,02 15137.31 7433.00 -0.98
CEMAS 0,59 0,58 0,60 0,58 327713.46 558163.00 -1.69
CEMTS 1,66 1,65 1,70 1,67 519712.59 310746.00 0.6
CMBTN 40,04 39,50 40,70 39,90 1368831.88 34121.00 -0.35
CMENT 10,26 10,19 10,35 10,22 211767.93 20568.00 -0.39
CIMSA 16,02 16,05 16,28 16,05 3064541.69 189591.00 0.19
CCOLA 39,48 39,02 40,20 39,20 10213774.62 259339.00 -0.71
COMDO 3,72 3,69 3,75 3,73 213464.19 57383.00 0.27
COSMO 1,23 1,22 1,23 1,22 4.89 4.00 -0.81
CRDFA 1,62 1,60 1,63 1,62 95374.51 59140.00 0
DAGI 3,17 3,01 3,23 3,19 864180.44 275433.00 0.63
DAGHL 1,28 1,26 1,29 1,27 13059.17 10277.00 -0.78
DARDL 1,60 1,60 1,63 1,60 31031.73 19212.00 0
DGATE 15,00 14,62 15,70 15,00 971073.54 63820.00 0
DMSAS 1,25 1,24 1,37 1,35 434391.04 327091.00 8
DENGE 2,69 2,54 2,69 2,67 63971.47 24277.00 -0.74
DZGYO 1,64 1,61 1,65 1,63 184779.70 113622.00 -0.61
DENIZ 3,40 3,38 3,39 3,38 71134.15 20985.00 -0.59
DENCM 10,92 10,74 11,25 10,74 468079.29 43057.00 -1.65
DERIM 6,50 6,44 6,58 6,47 110959.93 17062.00 -0.46
DESA 0,79 0,78 0,84 0,81 292717.76 358742.00 2.53
DESPC 3,01 2,96 3,06 2,99 763730.66 253702.00 -0.66
DEVA 3,94 3,93 4,03 3,95 12622347.67 3164831.00 0.25
DIRIT 0,80 0,79 0,82 0,79 34347.48 43075.00 -1.25
DITAS 4,37 3,75 4,40 4,30 68099.11 16005.00 -1.6
DJIMT 15,88 16,00 16,01 16,00 5873.17 367.00 0.76
DJIST 24,84 24,68 25,18 24,74 160619.52 6464.00 -0.4
DOCO 278,90 278,70 281,00 279,10 1986528.60 7100.00 0.07
DOBUR 2,24 2,26 2,40 2,27 47046.90 20403.00 1.34
DGZTE 2,18 2,15 2,55 2,54 2297142.82 933686.00 16.51
DOHOL 0,50 0,49 0,50 0,49 7051317.57 14282681.00 -2
DGKLB 1,31 1,32 1,35 1,33 198045.70 148574.00 1.53
DGGYO 3,77 3,73 3,84 3,75 593738.59 156288.00 -0.53
DOAS 11,75 11,82 12,19 11,86 20277550.40 1687123.00 0.94
DOGUB 1,88 1,89 1,96 1,93 183933.08 95927.00 2.66
DURDO 2,33 2,31 2,36 2,34 36690.74 15733.00 0.43
DYOBY 1,74 1,69 1,75 1,70 196724.02 114736.00 -2.3
ECILC 2,56 2,56 2,60 2,58 18741179.58 7253967.00 0.78
ECBYO 1,21 1,18 1,21 1,20 296864.95 248337.00 -0.83
ECZYT 10,25 10,25 10,47 10,28 2640498.04 255920.00 0.29
EDIP 0,85 0,82 0,88 0,83 259450.82 310686.00 -2.35
EGEEN 329,10 330,00 340,20 332,70 11070017.40 33117.00 1.09
EGGUB 16,90 16,00 17,05 16,80 183918.03 10917.00 -0.59
EGPRO 3,08 3,02 3,09 3,08 4683.52 1532.00 0
EGSER 4,24 4,22 4,34 4,23 550839.50 128932.00 -0.24
EGCYO 0,57 0,56 0,58 0,57 60200.70 105211.00 0
EGCYH 0,35 0,34 0,37 0,35 106088.63 302218.00 0
EGLYO 1,34 1,25 1,38 1,29 158750.34 120255.00 -3.73
EPLAS 1,31 1,39 1,40 1,40 600.40 431.00 6.87
EKIZ 0,41 0,43 0,43 0,43 495.36 1152.00 4.88
EMKEL 1,22 1,22 1,29 1,25 663922.97 530411.00 2.46
EMNIS 1,93 1,91 2,15 2,09 948529.71 466196.00 8.29
EKGYO 2,86 2,81 2,92 2,83 199304686.75 69536002.00 -1.05
ENKAI 4,80 4,74 4,85 4,80 20405166.19 4254504.00 0
ERBOS 38,42 38,04 39,02 38,44 769612.14 19909.00 0.05
EREGL 3,72 3,62 3,75 3,62 81371279.93 22119035.00 -2.69
ERSU 0,89 0,88 0,91 0,89 174214.87 193625.00 0
ESCOM 0,95 0,93 0,96 0,94 248344.43 262398.00 -1.05
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 4092.30 13641.00 0
ETILR 7,73 7,59 7,80 7,74 34065.76 4459.00 0.13
EUKYO 0,54 0,52 0,55 0,52 405796.79 768872.00 -3.7
ETYAT 0,46 0,44 0,46 0,46 70847.52 156523.00 0
EUYO 0,44 0,43 0,44 0,44 51679.03 120141.00 0
EUHOL 0,54 0,52 0,54 0,54 275150.87 518647.00 0
FMIZP 16,23 15,87 16,36 15,91 752941.18 46782.00 -1.97
FBIST 234,65 234,80 235,00 234,90 483348.50 2058.00 0.11
FENER 38,54 38,40 38,72 38,60 4051418.34 105150.00 0.16
FENIS 0,29 0,28 0,29 0,28 19349.24 69033.00 -3.45
FFKRL 2,85 2,98 3,00 3,00 425.16 142.00 5.26
FINBN 5,68 5,65 5,86 5,69 4027838.27 701389.00 0.18
FLAP 1,15 1,15 1,17 1,16 850702.82 735932.00 0.87
FONSY 1,57 1,56 1,57 1,56 31.30 20.00 -0.64
FROTO 33,96 33,94 34,64 33,98 9018366.06 263461.00 0.06
FRIGO 0,71 0,57 0,63 0,63 4235.45 7315.00 -11.27
GSRAY 19,22 19,24 19,60 19,48 1856831.83 95507.00 1.35
GARAN 7,61 7,55 7,75 7,58 1149537482.26 150217889.00 -0.39
GARFA 1,92 1,90 1,93 1,91 180878.56 94513.00 -0.52
GRNYO 0,66 0,65 0,66 0,66 62109.79 95343.00 0
GDKGS 1,19 1,22 1,22 1,22 184.22 151.00 2.52
GEDIK 2,41 2,35 2,43 2,43 2795.94 1158.00 0.83
GYHOL 1,07 1,07 1,07 1,07 481.50 450.00 0
GEDZA 4,92 4,84 5,10 4,88 565426.04 113854.00 -0.81
GEDIZ 0,61 0,61 0,66 0,66 8261.68 12965.00 8.2
GENYH 0,63 0,63 0,65 0,63 57674.16 89908.00 0
GNPWR 0,32 0,32 0,33 0,32 57250.19 177289.00 0
GENTS 1,20 1,18 1,21 1,19 634141.08 531080.00 -0.83
GEREL 3,12 3,14 3,43 3,37 8478294.30 2549284.00 8.01
GLDTR 9,23 9,14 9,26 9,16 578777.39 62993.00 -0.76
GLBMD 0,47 0,47 0,47 0,47 6.11 13.00 0
GLYHO 1,74 1,72 1,76 1,73 808486.47 464556.00 -0.57
GMSTR 8,98 8,90 9,00 8,92 24270.44 2719.00 -0.67
GOLDP 96,80 96,10 99,28 96,10 57141.38 594.00 -0.72
GOLTS 74,35 72,75 75,65 72,90 28581740.25 384373.00 -1.95
GOODY 79,35 78,05 80,75 78,50 6276441.65 78892.00 -1.07
GOZDE 2,44 2,34 2,48 2,35 13198454.84 5526458.00 -3.69
GSDDE 1,08 1,06 1,10 1,08 77931.87 71563.00 0
GSDHO 1,16 1,13 1,17 1,13 4404611.64 3830397.00 -2.59
GT30 9,47 9,41 9,55 9,41 161.06 17.00 -0.63
GUBRF 6,80 6,67 6,91 6,72 19208458.92 2813879.00 -1.18
GLRYH 1,37 1,36 1,42 1,37 132385.06 95544.00 0
GUSGR 2,13 2,12 2,15 2,13 85712.90 40153.00 0
HLGYO 1,06 1,03 1,06 1,04 3060107.67 2917095.00 -1.89
HALKS 3,14 3,12 3,15 3,15 43674.71 13981.00 0.32
HATEK 3,05 3,04 3,09 3,05 181113.59 59150.00 0
HZNDR 4,55 4,57 4,57 4,57 41.13 9.00 0.44
HDFGS 5,04 4,50 5,88 4,98 7681200.80 1491684.00 -1.19
HEKTS 2,70 2,70 2,95 2,73 1308237.34 469855.00 1.11
HURGZ 0,55 0,56 0,59 0,57 3812169.40 6646934.00 3.64
TEKST 2,49 2,47 2,53 2,49 1698515.59 680663.00 0
IDAS 0,19 0,20 0,21 0,21 23018.81 114341.00 10.53
IDGYO 0,80 0,82 0,84 0,82 1901.17 2296.00 2.5
IHEVA 0,30 0,30 0,31 0,31 41552.81 138430.00 3.33
IHGZT 0,47 0,46 0,48 0,47 233362.23 498841.00 0
IHLAS 0,24 0,23 0,24 0,24 455671.14 1967618.00 0
IHMAD 0,81 0,80 0,82 0,81 1863735.72 2301118.00 0
IHYAY 0,24 0,23 0,24 0,24 15526.52 64773.00 0
INDES 6,31 6,29 6,53 6,31 716520.42 111884.00 0
INFO 0,73 0,73 0,75 0,75 34518.32 46649.00 2.74
INTEM 14,20 14,00 14,25 14,00 21406.01 1517.00 -1.41
IPEKE 1,00 1,00 1,02 1,01 1836551.00 1816792.00 1
ISATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1235,10 1107,30 1250,00 1107,30 2357.30 2.00 -10.35
ISCTR 4,87 4,84 4,96 4,86 253694960.04 51816374.00 -0.21
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER