Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,08 1,06 1,10 1,06 0,00 1,07 1035732.64 967781.00 -0.93
ACSEL 51,25 50,40 52,15 51,25 52,00 52,00 1147303.00 22423.00 1.46
ADANA 6,97 6,96 7,03 7,01 0,00 7,00 213614.88 30489.00 0.43
ADBGR 4,65 4,62 4,65 4,63 0,00 4,65 121917.95 26268.00 0
ADNAC 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00 0,71 606246.29 843469.00 -1.39
ADEL 66,40 66,25 67,20 66,75 0,00 66,85 1405777.35 21067.00 0.68
ADESE 3,72 3,71 3,78 3,75 3,72 3,72 2696578.90 721710.00 0
AFYON 6,84 6,84 6,98 6,94 0,00 6,92 41237775.40 5964168.00 1.17
AKENR 1,03 1,01 1,05 1,04 0,00 1,02 4544935.84 4389580.00 -0.97
AKBNK 7,51 7,46 7,57 7,56 7,48 7,48 217909201.65 28979661.00 -0.4
AKCNS 14,95 14,95 15,10 15,05 14,95 14,95 368604.85 24573.00 0
AKGUV 3,93 3,92 3,99 3,94 3,94 3,94 177757.42 45115.00 0.25
AKFGY 1,41 1,40 1,42 1,42 0,00 1,41 525803.33 372742.00 0
AKFEN 10,06 9,90 10,29 10,08 0,00 10,00 1356575.52 134473.00 -0.6
ATEKS 6,47 6,44 6,56 6,49 6,56 6,56 354264.76 54361.00 1.39
AKSGY 2,22 2,22 2,40 2,31 2,24 2,24 573403.61 247204.00 0.9
AKMGY 17,55 17,55 17,90 17,75 0,00 17,80 87748.55 4939.00 1.42
AKSA 11,50 11,35 11,60 11,55 0,00 11,40 1186583.75 103341.00 -0.87
AKSEN 2,83 2,83 2,90 2,86 2,90 2,90 7435343.04 2589544.00 2.47
AKSEL 1,54 1,54 1,60 1,56 0,00 1,57 394064.25 250710.00 1.95
AKGRT 1,77 1,75 1,79 1,79 0,00 1,77 157192.54 88548.00 0
AKSUE 11,70 11,75 11,95 11,90 11,75 11,75 274969.85 23247.00 0.43
AKPAZ 0,60 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60 155389.80 258983.00 0
ALCAR 35,65 35,55 36,50 36,45 0,00 36,00 3099643.70 85862.00 0.98
ALGYO 28,35 28,25 28,85 28,50 28,30 28,30 9037622.00 317295.00 -0.18
ALARK 3,43 3,44 3,47 3,46 3,46 3,46 747685.01 216531.00 0.87
ALBRK 1,51 1,50 1,52 1,51 1,51 1,51 787658.39 521972.00 0
ALCTL 7,64 7,64 7,76 7,71 7,66 7,66 3988891.60 519289.00 0.26
ALKA 1,35 1,34 1,36 1,36 0,00 1,36 196887.70 145604.00 0.74
ALKIM 15,00 14,95 15,10 15,10 15,05 15,05 771324.70 51313.00 0.33
ALYAG 0,77 0,76 0,80 0,78 0,00 0,77 1109637.08 1421547.00 0
AYCES 4,00 4,00 4,05 4,00 4,05 4,05 3874.35 961.00 1.25
ANACM 1,99 1,98 2,01 1,99 1,99 1,99 3286837.73 1646901.00 0
AEFES 21,45 21,00 21,60 21,40 21,15 21,15 5910738.75 277213.00 -1.4
ANHYT 5,48 5,42 5,54 5,47 5,54 5,54 561181.16 102322.00 1.09
ASUZU 18,60 18,60 18,95 18,70 18,60 18,60 1737754.00 92695.00 0
ANSGR 1,60 1,59 1,61 1,60 1,61 1,61 163152.98 102099.00 0.62
ANELE 1,29 1,28 1,31 1,29 1,29 1,29 2331112.54 1798285.00 0
ANELT 2,21 2,19 2,25 2,22 2,22 2,22 229159.66 103138.00 0.45
ANSA 0,35 0,00 0,36 0,00 0,35 0,35 28.25 80.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,31 1,27 1,33 1,30 1,30 1,30 156156.05 121615.00 -0.76
ARCLK 16,70 16,65 16,95 16,80 16,70 16,70 15703658.55 935059.00 0
ARENA 3,55 3,53 3,62 3,55 0,00 3,53 2896200.10 811178.00 -0.56
ARMDA 6,39 6,22 6,43 6,29 0,00 6,32 780389.38 123098.00 -1.1
ARSAN 1,59 1,58 1,65 1,61 1,64 1,64 3181692.45 1957242.00 3.14
ARTI 0,65 0,00 0,68 0,00 0,67 0,67 3394.24 5012.00 3.08
ASELS 15,65 15,60 15,85 15,65 15,75 15,75 14490026.00 920186.00 0.64
ASCEL 4,04 4,04 4,06 4,04 4,06 4,06 5681.20 1405.00 0.5
ASLAN 46,85 46,70 47,35 47,00 47,15 47,15 4238814.95 90140.00 0.64
ASYAB 0,67 0,00 0,68 0,00 0,68 0,68 668811.10 992787.00 1.49
ATAGY 2,57 2,54 2,60 2,56 2,56 2,56 166663.09 64806.00 -0.39
AGYO 1,44 1,43 1,44 1,44 0,00 1,44 113871.87 79552.00 0
ATPET 5,20 5,18 5,32 5,26 5,29 5,29 882552.92 168226.00 1.73
ATSYH 0,41 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 21572.09 56121.00 -4.88
ATLAS 0,91 0,90 1,00 0,92 0,97 0,97 1379266.51 1438074.00 6.59
AVISA 16,90 16,75 16,95 16,90 0,00 16,95 269830.40 16024.00 0.3
AVGYO 0,99 0,99 1,02 1,00 1,01 1,01 560713.48 558359.00 2.02
AVTUR 1,60 1,59 1,70 1,62 0,00 1,63 1064350.44 647714.00 1.88
AVHOL 8,45 7,94 8,25 8,23 8,24 8,24 24252.52 3009.00 -2.49
AYEN 3,25 3,25 3,34 3,30 3,27 3,27 3143314.95 958139.00 0.62
AYES 0,86 0,88 0,89 0,89 0,88 0,88 2082.62 2348.00 2.33
AYGAZ 10,95 10,10 11,05 10,90 10,95 10,95 4533067.45 417847.00 0
BAGFS 14,15 13,90 14,30 14,20 13,95 13,95 9216717.05 655160.00 -1.41
BAKAB 2,41 2,40 2,52 2,43 2,47 2,47 378834.44 152301.00 2.49
BAKAN 2,74 2,67 2,78 2,78 2,74 2,74 23799.08 8704.00 0
BALAT 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1514.54 1847.00 0
BNTAS 1,96 1,97 2,09 1,99 1,97 1,97 739335.61 367049.00 0.51
BANVT 2,46 2,47 2,53 2,50 0,00 2,49 2375675.34 949684.00 1.22
BASCM 2,40 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 9560.00 4000.00 -0.42
BTCIM 6,60 6,54 6,70 6,66 0,00 6,55 290354.00 44154.00 -0.76
BSOKE 2,33 2,31 2,36 2,34 2,32 2,32 167057.16 71642.00 -0.43
BRKSN 1,57 1,57 1,59 1,58 1,58 1,58 264340.87 167250.00 0.64
BJKAS 2,31 2,31 2,34 2,32 2,32 2,32 9209501.97 3960837.00 0.43
BEYAZ 3,73 3,70 3,84 3,75 3,78 3,78 97017.85 25966.00 1.34
BLCYT 1,20 1,18 1,20 1,20 1,20 1,20 86465.46 72765.00 0
BIMAS 56,05 55,90 57,15 56,80 56,80 56,80 29593024.20 520903.00 1.34
BMEKS 2,11 2,09 2,12 2,10 2,09 2,09 1468043.41 697591.00 -0.95
BRKO 0,45 0,44 0,48 0,46 0,45 0,45 409057.73 896384.00 0
BRMEN 0,76 0,74 0,76 0,75 0,75 0,75 33544.52 44726.00 -1.32
BISAS 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 706.16 1358.00 0
BIZIM 14,00 14,05 14,25 14,15 14,10 14,10 3359176.60 237769.00 0.71
BNKTR 13,36 13,36 13,48 13,48 13,42 13,42 7981.18 595.00 0.45
BOLUC 5,71 5,67 5,75 5,72 5,73 5,73 674388.26 118161.00 0.35
BMELK 1,18 1,14 1,20 1,17 0,00 1,14 22003.56 18950.00 -3.39
BRSAN 6,54 6,53 6,61 6,57 6,58 6,58 1759550.91 267525.00 0.61
BRYAT 26,60 26,55 27,10 26,80 0,00 26,70 901863.05 33669.00 0.38
BFREN 181,00 178,50 182,00 181,00 0,00 180,50 4118939.00 22829.00 -0.28
BOSSA 2,10 2,07 2,14 2,10 2,11 2,11 263901.47 125060.00 0.48
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 5,94 5,94 82986.29 13967.00 0
BOYP 60,05 58,10 60,30 59,95 58,40 58,40 247089.55 4186.00 -2.75
BRISA 8,67 8,66 8,74 8,72 8,68 8,68 2537232.46 291790.00 0.12
BURCE 3,31 3,28 3,33 3,30 3,29 3,29 87699.92 26617.00 -0.6
BURVA 1,43 1,40 1,44 1,41 0,00 1,42 165472.97 116909.00 -0.7
BUCIM 4,34 4,34 4,38 4,35 4,35 4,35 37257.40 8571.00 0.23
CRFSA 45,20 45,35 45,90 45,80 45,80 45,80 846114.70 18491.00 1.33
CLEBI 38,70 38,55 38,90 38,80 38,55 38,55 330627.70 8539.00 -0.39
CELHA 2,09 2,07 2,10 2,09 2,10 2,10 31489.17 15123.00 0.48
CEMAS 0,61 0,59 0,61 0,60 0,60 0,60 202427.49 336940.00 -1.64
CEMTS 1,72 1,72 1,75 1,74 1,72 1,72 628413.79 362362.00 0
CMBTN 42,20 42,30 43,40 43,05 42,65 42,65 1956969.10 45753.00 1.07
CMENT 11,05 11,00 11,20 11,10 11,05 11,05 291843.55 26294.00 0
CIMSA 16,45 16,45 16,60 16,60 16,50 16,50 1053975.50 63776.00 0.3
CCOLA 39,85 39,85 40,50 40,10 0,00 40,40 8342194.90 207287.00 1.38
COMDO 3,78 3,79 3,89 3,84 0,00 3,84 520913.72 135557.00 1.59
COSMO 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 1,18 1486.80 1260.00 0
CRDFA 1,65 1,64 1,66 1,65 1,66 1,66 41019.81 24858.00 0.61
DAGI 3,15 3,13 3,16 3,15 0,00 3,15 195334.51 62103.00 0
DAGHL 1,29 1,28 1,32 1,29 1,30 1,30 59846.69 46130.00 0.78
DARDL 1,70 0,00 1,72 0,00 1,72 1,72 44290.20 25984.00 1.18
DGATE 15,50 15,40 15,65 15,45 0,00 15,50 211786.65 13655.00 0
DMSAS 1,23 1,21 1,31 1,25 0,00 1,23 412234.75 328090.00 0
DENGE 2,75 2,72 2,79 2,73 0,00 0,00 35867.63 13090.00 0
DZGYO 2,03 1,98 2,03 2,02 2,02 2,02 561509.10 280425.00 -0.49
DENIZ 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 40526.13 11679.00 0
DENCM 11,60 11,35 11,85 11,60 11,35 11,35 648991.55 56251.00 -2.16
DERIM 6,72 6,65 6,77 6,76 6,67 6,67 202288.91 30204.00 -0.74
DESA 0,80 0,79 0,80 0,79 0,80 0,80 71929.85 90773.00 0
DESPC 3,18 3,12 3,19 3,16 3,15 3,15 615156.47 195499.00 -0.94
DEVA 4,08 4,07 4,14 4,11 4,08 4,08 5978072.45 1457843.00 0
DIRIT 0,87 0,86 0,87 0,86 0,00 0,87 42833.05 49746.00 0
DITAS 4,32 4,15 4,39 4,36 4,32 4,32 22266.01 5166.00 0
DJIMT 16,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 26,12 26,12 26,32 26,32 26,20 26,20 2697.92 103.00 0.31
DOCO 260,00 261,00 272,50 266,50 0,00 271,50 5645476.50 21103.00 4.42
DOBUR 2,35 2,28 2,35 2,34 2,33 2,33 11985.91 5199.00 -0.85
DGZTE 2,09 2,03 2,15 2,10 2,08 2,08 165625.90 78534.00 -0.48
DOHOL 0,50 0,50 0,52 0,51 0,51 0,51 5198277.43 10173642.00 2
DGKLB 1,36 1,35 1,43 1,37 1,38 1,38 478187.01 344606.00 1.47
DGGYO 3,82 3,78 3,86 3,82 3,78 3,78 1082092.50 282933.00 -1.05
DOAS 12,15 12,15 12,45 12,40 0,00 12,30 22098046.10 1793989.00 1.23
DOGUB 1,98 1,97 2,04 2,01 0,00 2,00 181042.95 90360.00 1.01
DURDO 2,33 2,32 2,36 2,35 2,33 2,33 8188.15 3502.00 0
DYOBY 1,77 1,74 1,80 1,78 1,75 1,75 671867.31 378918.00 -1.13
ECILC 2,68 2,66 2,70 2,69 0,00 2,67 5275443.26 1969332.00 -0.37
ECBYO 1,25 1,24 1,26 1,26 1,24 1,24 102485.24 82162.00 -0.8
ECZYT 10,90 10,80 11,00 10,95 10,85 10,85 1045897.50 95779.00 -0.46
EDIP 0,76 0,77 0,86 0,82 0,85 0,85 2592086.87 3140197.00 11.84
EGEEN 329,00 327,50 335,50 333,50 330,50 330,50 11319759.00 34131.00 0.46
EGGUB 17,45 17,35 17,60 17,55 0,00 17,45 266221.95 15219.00 0
EGPRO 3,22 3,20 3,24 3,23 3,21 3,21 28726.57 8943.00 -0.31
EGSER 4,33 4,34 4,48 4,42 4,42 4,42 2056034.09 465568.00 2.08
EGCYO 0,63 0,61 0,63 0,62 0,00 0,62 232292.00 373129.00 -1.59
EGLYO 1,62 1,61 1,64 1,63 1,62 1,62 123993.29 76299.00 0
EGCYH 0,38 0,36 0,38 0,37 0,00 0,37 31862.81 86071.00 -2.63
EPLAS 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 1,55 3986.15 2577.00 0
EKIZ 0,42 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 50.74 118.00 2.38
EMKEL 1,19 1,19 1,22 1,20 1,21 1,21 188883.72 156469.00 1.68
EMNIS 2,13 2,00 2,15 2,04 2,01 2,01 446437.51 218518.00 -5.63
EKGYO 3,00 3,00 3,06 3,05 0,00 3,04 109292822.58 36026872.00 1.33
ENKAI 4,94 4,92 4,97 4,94 4,93 4,93 15628758.94 3163888.00 -0.2
ERBOS 37,65 37,55 38,90 38,45 38,45 38,45 3108603.70 80735.00 2.12
EREGL 3,82 3,81 3,86 3,83 3,86 3,86 36194946.05 9448296.00 1.05
ERSU 0,95 0,90 0,95 0,94 0,00 0,92 470517.72 512117.00 -3.16
ESCOM 0,99 0,97 1,00 0,99 0,98 0,98 252435.32 256360.00 -1.01
ESEMS 0,29 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 1151.70 3839.00 3.45
ETILR 8,00 7,67 8,20 7,89 7,90 7,90 505286.18 64282.00 -1.25
EUKYO 0,51 0,51 0,52 0,51 0,00 0,52 170039.96 330794.00 1.96
ETYAT 0,46 0,44 0,46 0,46 0,00 0,45 41620.73 92087.00 -2.17
EUYO 0,44 0,42 0,44 0,44 0,00 0,43 155261.85 361074.00 -2.27
EUHOL 0,63 0,62 0,67 0,64 0,00 0,66 657784.93 1014879.00 4.76
FMIZP 16,80 16,55 17,00 16,75 0,00 16,70 1257386.20 75158.00 -0.6
FBIST 236,00 235,75 236,75 236,00 236,50 236,50 385683.75 1632.00 0.21
FENER 39,50 38,40 40,10 39,80 38,50 38,50 31519967.25 805627.00 -2.53
FENIS 0,30 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 2252.21 7377.00 3.33
FFKRL 3,05 3,04 3,05 3,05 3,04 3,04 1085.34 357.00 -0.33
FINBN 6,10 6,11 6,56 6,32 6,20 6,20 15388360.42 2426662.00 1.64
FLAP 1,20 1,19 1,21 1,21 0,00 1,20 797877.45 663890.00 0
FONSY 1,55 0,00 1,62 0,00 1,61 1,61 6240.41 3876.00 3.87
FROTO 34,95 34,85 35,30 35,25 35,30 35,30 7030426.10 199904.00 1
FRIGO 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 1138.32 1581.00 0
GSRAY 21,70 21,45 21,85 21,65 21,50 21,50 3797513.95 175634.00 -0.92
GARAN 7,96 7,94 8,07 8,05 7,98 7,98 642651347.38 80286673.00 0.25
GARFA 2,00 1,94 2,01 1,97 1,99 1,99 512201.47 258641.00 -0.5
GRNYO 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00 0,66 108667.40 164409.00 0
GDKGS 1,17 1,14 1,17 1,17 1,16 1,16 3343.66 2901.00 -0.85
GEDIK 2,36 0,00 2,36 0,00 2,36 2,36 944.00 400.00 0
GYHOL 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 1,05 1575.00 1500.00 0
GEDZA 3,98 3,93 4,01 4,01 3,99 3,99 36845.20 9261.00 0.25
GEDIZ 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 1124.80 1520.00 0
GENYH 0,65 0,00 0,67 0,00 0,67 0,67 17281.13 25923.00 3.08
GNPWR 0,39 0,00 0,39 0,00 0,38 0,38 25748.49 67093.00 -2.56
GENTS 1,19 1,18 1,21 1,20 0,00 1,20 287246.55 239762.00 0.84
GEREL 3,03 2,85 3,19 3,15 3,11 3,11 13905712.92 4476121.00 2.64
GLDTR 9,23 9,16 9,24 9,22 9,18 9,18 304286.02 33113.00 -0.54
GLBMD 0,47 0,47 0,47 0,47 0,00 0,00 2.35 5.00 0
GLYHO 1,77 1,77 1,80 1,78 1,78 1,78 1639761.83 918976.00 0.56
GMSTR 8,93 8,79 8,90 8,90 8,79 8,79 175654.48 19861.00 -1.57
GOLDP 96,40 96,00 96,38 96,20 96,00 96,00 37189.28 387.00 -0.41
GOLTS 69,90 69,95 71,70 70,90 71,55 71,55 23313896.85 327666.00 2.36
GOODY 83,35 82,40 84,00 83,00 82,40 82,40 7833135.95 94386.00 -1.14
GOZDE 2,48 2,48 2,50 2,49 2,48 2,48 1373200.48 551873.00 0
GSDDE 1,13 1,11 1,13 1,13 1,12 1,12 22356.24 19970.00 -0.88
GSDHO 1,19 1,19 1,21 1,21 0,00 1,20 4080520.59 3403960.00 0.84
GT30 10,04 9,06 10,04 10,04 9,88 9,88 41011.66 4203.00 -1.59
GUBRF 7,06 7,05 7,23 7,17 7,16 7,16 16739468.98 2341346.00 1.42
GLRYH 1,50 1,45 1,49 1,47 1,45 1,45 83958.52 57584.00 -3.33
GUSGR 2,17 2,16 2,19 2,19 2,17 2,17 132439.91 61015.00 0
HLGYO 1,09 1,08 1,10 1,10 1,09 1,09 1824822.37 167
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER