Borsa
İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,03 | 1,02 | 1,08 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1891002.87 | 1802046.00 | 1.94 |
ACSEL | 57,65 | 57,50 | 58,50 | 58,05 | 58,25 | 58,25 | 242487.75 | 4186.00 | 1.04 |
ADANA | 6,94 | 6,96 | 7,01 | 6,99 | 0,00 | 6,97 | 387219.91 | 55430.00 | 0.43 |
ADBGR | 4,65 | 4,63 | 4,69 | 4,65 | 0,00 | 4,67 | 15017.43 | 3225.00 | 0.43 |
ADNAC | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1514436.66 | 2113771.00 | 1.41 |
ADEL | 66,60 | 66,25 | 67,10 | 66,75 | 66,60 | 66,60 | 1640449.95 | 24571.00 | 0 |
ADESE | 3,82 | 3,80 | 3,89 | 3,85 | 0,00 | 3,82 | 3192432.97 | 830304.00 | 0 |
AFYON | 6,76 | 6,77 | 7,01 | 6,92 | 6,89 | 6,89 | 108102865.52 | 15606867.00 | 1.92 |
AKENR | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,97 | 3828453.28 | 3900433.00 | -2.02 |
AKBNK | 7,85 | 7,72 | 7,86 | 7,79 | 7,72 | 7,72 | 240792890.37 | 30881742.00 | -1.66 |
AKCNS | 15,00 | 15,00 | 15,35 | 15,05 | 15,20 | 15,20 | 1702123.75 | 112167.00 | 1.33 |
AKGUV | 4,02 | 3,79 | 4,05 | 3,86 | 3,91 | 3,91 | 279564.49 | 71660.00 | -2.74 |
AKFGY | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1193118.30 | 832374.00 | -0.69 |
AKFEN | 9,19 | 8,81 | 9,79 | 8,88 | 9,79 | 9,79 | 1069191.46 | 115432.00 | 6.53 |
ATEKS | 6,05 | 6,03 | 6,24 | 6,13 | 6,19 | 6,19 | 420995.20 | 68219.00 | 2.31 |
AKSGY | 2,20 | 2,21 | 2,27 | 2,22 | 0,00 | 2,25 | 30588.09 | 13639.00 | 2.27 |
AKMGY | 18,05 | 17,95 | 18,20 | 18,15 | 0,00 | 18,10 | 101236.65 | 5603.00 | 0.28 |
AKSA | 11,70 | 11,55 | 11,80 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 1524557.05 | 130439.00 | -0.43 |
AKSEN | 2,85 | 2,83 | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 13946082.41 | 4861138.00 | 1.05 |
AKSEL | 1,59 | 1,54 | 1,64 | 1,58 | 1,64 | 1,64 | 702365.94 | 444273.00 | 3.14 |
AKGRT | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 698317.24 | 375114.00 | -0.53 |
AKSUE | 11,75 | 11,70 | 11,95 | 11,85 | 0,00 | 11,70 | 492655.90 | 41767.00 | -0.43 |
AKPAZ | 0,73 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 778284.45 | 960845.00 | 10.96 |
ALCAR | 33,45 | 33,35 | 34,20 | 33,75 | 0,00 | 33,45 | 1087792.40 | 32313.00 | 0 |
ALGYO | 28,25 | 28,20 | 28,80 | 28,60 | 28,25 | 28,25 | 5360722.00 | 187902.00 | 0 |
ALARK | 3,62 | 3,61 | 3,67 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 4723856.74 | 1297260.00 | 0.28 |
ALBRK | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 2049537.67 | 1349173.00 | 0 |
ALCTL | 7,95 | 7,91 | 8,11 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10601707.00 | 1320795.00 | 0.63 |
ALKA | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 105945.81 | 77495.00 | 0.74 |
ALKIM | 15,00 | 15,05 | 15,30 | 15,20 | 0,00 | 15,05 | 4434635.85 | 292681.00 | 0.33 |
ALYAG | 0,98 | 0,90 | 1,04 | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 4095163.31 | 4244758.00 | -8.16 |
AYCES | 3,99 | 4,00 | 4,02 | 4,02 | 4,00 | 4,00 | 3300.44 | 822.00 | 0.25 |
ANACM | 2,18 | 2,17 | 2,22 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2571683.55 | 1167595.00 | 0.92 |
AEFES | 23,00 | 22,80 | 23,45 | 23,00 | 0,00 | 23,05 | 3576978.60 | 155511.00 | 0.22 |
ANHYT | 5,25 | 5,30 | 5,36 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 223751.50 | 41894.00 | 1.52 |
ASUZU | 19,10 | 18,10 | 18,50 | 18,45 | 18,40 | 18,40 | 3835966.30 | 209413.00 | -3.66 |
ANSGR | 1,54 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 0,00 | 1,55 | 61818.25 | 40106.00 | 0.65 |
ANELE | 1,34 | 1,30 | 1,38 | 1,32 | 0,00 | 1,31 | 9891051.12 | 7409856.00 | -2.24 |
ANELT | 2,31 | 2,07 | 2,33 | 2,24 | 0,00 | 2,21 | 818841.78 | 368707.00 | -4.33 |
ANSA | 0,34 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 2113.81 | 5713.00 | 8.82 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,34 | 1,32 | 1,43 | 1,36 | 0,00 | 1,40 | 782442.96 | 568117.00 | 4.48 |
ARCLK | 16,20 | 16,15 | 16,40 | 16,30 | 0,00 | 16,25 | 28456596.60 | 1750144.00 | 0.31 |
ARENA | 3,57 | 3,51 | 3,61 | 3,55 | 0,00 | 3,53 | 2439589.12 | 685852.00 | -1.12 |
ARMDA | 6,53 | 6,43 | 6,77 | 6,51 | 6,73 | 6,73 | 1184588.84 | 180045.00 | 3.06 |
ARSAN | 1,47 | 1,44 | 1,51 | 1,46 | 1,44 | 1,44 | 976423.01 | 664429.00 | -2.04 |
ARTI | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 959.79 | 1349.00 | 0 |
ASELS | 14,45 | 14,15 | 14,80 | 14,60 | 0,00 | 14,70 | 17352909.45 | 1193069.00 | 1.73 |
ASCEL | 3,92 | 3,93 | 3,96 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 2714.91 | 687.00 | 0.26 |
ASLAN | 45,50 | 45,75 | 46,30 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 8596834.90 | 186670.00 | 0.88 |
ASYAB | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1080354.76 | 1588757.00 | 0 |
ATAGY | 2,50 | 2,52 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 2,52 | 11910.52 | 4726.00 | 0.8 |
AGYO | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 84724.22 | 59984.00 | 0.71 |
ATPET | 5,06 | 5,05 | 5,42 | 5,41 | 5,33 | 5,33 | 1592262.57 | 303157.00 | 5.34 |
ATSYH | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 22287.87 | 47421.00 | 0 |
ATLAS | 0,82 | 0,80 | 0,87 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 1236569.40 | 1470973.00 | 2.44 |
AVISA | 16,55 | 16,45 | 16,65 | 16,50 | 0,00 | 16,60 | 2033627.15 | 123454.00 | 0.3 |
AVGYO | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 756094.78 | 756819.00 | 1.01 |
AVTUR | 1,48 | 1,46 | 1,59 | 1,52 | 0,00 | 1,56 | 2081913.61 | 1353772.00 | 5.41 |
AVHOL | 8,89 | 7,88 | 8,90 | 8,90 | 8,40 | 8,40 | 50879.54 | 6116.00 | -5.51 |
AYEN | 2,93 | 2,91 | 3,01 | 2,94 | 0,00 | 2,98 | 2378411.12 | 802853.00 | 1.71 |
AYES | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 2057.03 | 2694.00 | 0 |
AYGAZ | 10,95 | 10,90 | 11,15 | 11,00 | 11,15 | 11,15 | 4134135.75 | 374764.00 | 1.83 |
BAGFS | 13,95 | 13,95 | 14,20 | 14,15 | 14,05 | 14,05 | 3578814.90 | 253873.00 | 0.72 |
BAKAB | 2,58 | 2,54 | 2,74 | 2,58 | 0,00 | 2,57 | 124881.01 | 48315.00 | -0.39 |
BAKAN | 2,60 | 2,60 | 2,84 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 6774.50 | 2480.00 | 6.54 |
BALAT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 16951.45 | 20375.00 | 2.41 |
BNTAS | 1,95 | 1,94 | 1,97 | 1,96 | 0,00 | 1,95 | 1788.92 | 917.00 | 0 |
BANVT | 2,32 | 2,32 | 2,44 | 2,38 | 0,00 | 2,35 | 4232540.83 | 1769913.00 | 1.29 |
BASCM | 2,42 | 2,40 | 2,41 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 544.82 | 227.00 | -0.83 |
BTCIM | 6,73 | 6,73 | 6,83 | 6,82 | 0,00 | 6,82 | 236248.76 | 34829.00 | 1.34 |
BSOKE | 2,28 | 2,25 | 2,35 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 194225.87 | 84391.00 | 1.32 |
BRKSN | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 399697.06 | 254624.00 | -1.26 |
BJKAS | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 6768680.80 | 2991572.00 | 1.35 |
BEYAZ | 2,94 | 2,74 | 2,93 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 45742.24 | 16204.00 | -4.76 |
BLCYT | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 605930.73 | 505145.00 | 0.85 |
BIMAS | 59,30 | 59,15 | 60,05 | 59,45 | 59,90 | 59,90 | 37154807.20 | 622377.00 | 1.01 |
BMEKS | 2,11 | 2,09 | 2,12 | 2,10 | 0,00 | 2,11 | 986298.34 | 469478.00 | 0 |
BRKO | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 68824.45 | 149519.00 | 0 |
BRMEN | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 122561.62 | 165253.00 | -1.33 |
BISAS | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 1873.61 | 3453.00 | -3.64 |
BIZIM | 14,10 | 14,10 | 14,85 | 14,15 | 0,00 | 14,55 | 14833145.00 | 1019047.00 | 3.19 |
BNKTR | 13,54 | 13,50 | 13,70 | 13,56 | 0,00 | 13,54 | 15660.44 | 1150.00 | 0 |
BOLUC | 5,60 | 5,58 | 5,71 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 1111133.28 | 195831.00 | 1.25 |
BMELK | 1,30 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,27 | 30123.88 | 23681.00 | -2.31 |
BRSAN | 6,57 | 6,64 | 6,72 | 6,68 | 6,65 | 6,65 | 2330173.49 | 349273.00 | 1.22 |
BRYAT | 27,40 | 26,30 | 27,40 | 26,50 | 0,00 | 26,45 | 1540758.40 | 57940.00 | -3.47 |
BFREN | 172,00 | 171,50 | 174,50 | 172,50 | 173,50 | 173,50 | 2533556.50 | 14615.00 | 0.87 |
BOSSA | 2,00 | 1,99 | 2,09 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | 1112246.91 | 542642.00 | 2.5 |
BOYNR | 5,95 | 5,94 | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 5,94 | 196657.33 | 33067.00 | -0.17 |
BOYP | 60,10 | 59,90 | 62,35 | 61,30 | 0,00 | 62,00 | 25194.80 | 409.00 | 3.16 |
BRISA | 8,42 | 8,44 | 8,76 | 8,60 | 0,00 | 8,65 | 7532645.79 | 876321.00 | 2.73 |
BURCE | 3,04 | 3,02 | 3,35 | 3,04 | 3,35 | 3,35 | 1912057.56 | 593884.00 | 10.2 |
BURVA | 1,37 | 1,37 | 1,46 | 1,37 | 1,45 | 1,45 | 419774.06 | 295627.00 | 5.84 |
BUCIM | 4,40 | 4,40 | 4,42 | 4,40 | 0,00 | 4,41 | 45801.04 | 10398.00 | 0.23 |
CRFSA | 43,00 | 42,80 | 43,40 | 42,80 | 42,90 | 42,90 | 776077.35 | 18051.00 | -0.23 |
CLEBI | 39,45 | 39,30 | 39,75 | 39,55 | 39,30 | 39,30 | 886351.10 | 22468.00 | -0.38 |
CELHA | 2,04 | 2,03 | 2,08 | 2,05 | 0,00 | 2,06 | 98619.61 | 47933.00 | 0.98 |
CEMAS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,60 | 402609.98 | 669999.00 | 0 |
CEMTS | 1,84 | 1,81 | 1,84 | 1,83 | 1,81 | 1,81 | 1075199.37 | 590344.00 | -1.63 |
CMBTN | 42,10 | 40,50 | 42,00 | 40,75 | 40,50 | 40,50 | 1529315.90 | 37408.00 | -3.8 |
CMENT | 11,40 | 11,00 | 11,45 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 320166.50 | 28646.00 | -2.19 |
CIMSA | 16,35 | 16,30 | 17,20 | 16,50 | 0,00 | 17,10 | 8146009.40 | 484864.00 | 4.59 |
CCOLA | 38,85 | 38,90 | 39,85 | 39,70 | 39,30 | 39,30 | 20585556.55 | 521291.00 | 1.16 |
COMDO | 3,83 | 3,79 | 3,85 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 177911.43 | 46657.00 | -0.52 |
COSMO | 1,30 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1022.50 | 818.00 | -3.85 |
CRDFA | 1,61 | 1,60 | 1,64 | 1,62 | 0,00 | 1,63 | 60848.79 | 37605.00 | 1.24 |
DAGI | 2,91 | 2,88 | 3,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 649613.17 | 220312.00 | 1.37 |
DAGHL | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 171115.79 | 128480.00 | -1.5 |
DARDL | 1,55 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 45991.58 | 28951.00 | 2.58 |
DGATE | 15,40 | 15,50 | 16,40 | 16,20 | 16,15 | 16,15 | 3894535.70 | 240958.00 | 4.87 |
DMSAS | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 44443.07 | 36441.00 | 0.81 |
DENGE | 2,82 | 2,80 | 2,87 | 2,82 | 0,00 | 2,81 | 74604.31 | 26387.00 | -0.35 |
DZGYO | 1,71 | 1,68 | 1,89 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 3524914.42 | 1962094.00 | 7.02 |
DENIZ | 3,50 | 3,53 | 3,58 | 3,53 | 3,57 | 3,57 | 33091.37 | 9339.00 | 2 |
DENCM | 11,45 | 11,25 | 11,60 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 812415.65 | 71700.00 | -0.87 |
DERIM | 6,80 | 6,78 | 6,90 | 6,84 | 6,78 | 6,78 | 178725.89 | 26176.00 | -0.29 |
DESA | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 38616.21 | 48196.00 | -1.23 |
DESPC | 3,04 | 3,00 | 3,13 | 3,07 | 3,01 | 3,01 | 2522016.09 | 823650.00 | -0.99 |
DEVA | 4,15 | 4,14 | 4,32 | 4,22 | 0,00 | 4,28 | 26907434.18 | 6324730.00 | 3.13 |
DIRIT | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 171817.81 | 191901.00 | -2.2 |
DITAS | 4,47 | 4,44 | 4,54 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 60449.45 | 13454.00 | 0.67 |
DJIMT | 17,40 | 16,96 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 6794.00 | 400.00 | 0 |
DJIST | 26,80 | 26,76 | 26,98 | 26,76 | 26,84 | 26,84 | 20646.98 | 770.00 | 0.15 |
DOCO | 265,00 | 264,00 | 267,00 | 265,50 | 0,00 | 264,00 | 3944693.50 | 14888.00 | -0.38 |
DOBUR | 2,39 | 2,33 | 2,38 | 2,36 | 2,33 | 2,33 | 5932.31 | 2525.00 | -2.51 |
DGZTE | 2,10 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 104516.01 | 50384.00 | -0.95 |
DOHOL | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,52 | 1756842.15 | 3361101.00 | 0 |
DGKLB | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 1,39 | 0,00 | 1,38 | 171174.41 | 123338.00 | -1.43 |
DGGYO | 3,94 | 3,66 | 3,82 | 3,68 | 3,70 | 3,70 | 6958043.91 | 1867938.00 | -6.09 |
DOAS | 11,60 | 11,60 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,70 | 22423950.90 | 1904977.00 | 0.86 |
DOGUB | 1,71 | 1,72 | 1,78 | 1,76 | 1,73 | 1,72 | 157131.74 | 89841.00 | 0.58 |
DURDO | 2,38 | 2,38 | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 36803.36 | 15401.00 | 0.42 |
DYOBY | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 229434.52 | 132497.00 | -0.58 |
ECILC | 2,70 | 2,71 | 2,76 | 2,73 | 2,76 | 2,76 | 12856819.75 | 4694030.00 | 2.22 |
ECBYO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 320213.63 | 252722.00 | 0.79 |
ECZYT | 10,90 | 10,90 | 11,25 | 11,00 | 11,25 | 11,25 | 6374483.40 | 574063.00 | 3.21 |
EDIP | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 270564.04 | 354188.00 | 0 |
EGEEN | 314,50 | 309,00 | 317,00 | 312,50 | 309,00 | 309,00 | 14923753.00 | 47671.00 | -1.75 |
EGGUB | 17,05 | 16,95 | 17,30 | 17,10 | 17,00 | 17,00 | 987747.85 | 57696.00 | -0.29 |
EGPRO | 3,35 | 3,28 | 3,38 | 3,30 | 3,30 | 3,32 | 35876.31 | 10872.00 | -0.9 |
EGSER | 4,19 | 4,20 | 4,46 | 4,34 | 4,38 | 4,38 | 3189960.90 | 734436.00 | 4.53 |
EGCYO | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 | 0,62 | 219576.05 | 348247.00 | -3.12 |
EGLYO | 1,75 | 1,66 | 1,75 | 1,69 | 0,00 | 1,68 | 357290.04 | 212207.00 | -4 |
EGCYH | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 29264.93 | 78399.00 | -2.63 |
EPLAS | 1,60 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 856.50 | 571.00 | -6.25 |
EKIZ | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 186.14 | 454.00 | 2.5 |
EMKEL | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 173748.31 | 149738.00 | 0 |
EMNIS | 1,99 | 1,99 | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 27812.20 | 13898.00 | 1.51 |
EKGYO | 3,06 | 3,02 | 3,07 | 3,04 | 3,02 | 3,02 | 85534104.91 | 28086517.00 | -1.31 |
ENKAI | 5,15 | 5,15 | 5,26 | 5,20 | 5,26 | 5,26 | 7528535.50 | 1442844.00 | 2.14 |
ERBOS | 38,25 | 36,50 | 37,50 | 36,85 | 36,55 | 36,55 | 2088668.95 | 56590.00 | -4.44 |
EREGL | 3,91 | 3,88 | 3,97 | 3,94 | 0,00 | 3,90 | 68156957.96 | 17326510.00 | -0.26 |
ERSU | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 47670.85 | 52712.00 | 1.11 |
ESCOM | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 477652.03 | 488849.00 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 28607.70 | 95359.00 | 0 |
ETILR | 8,07 | 7,99 | 8,06 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 247602.30 | 30948.00 | -0.87 |
EUKYO | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 451691.22 | 887643.00 | 2 |
ETYAT | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 179542.52 | 408046.00 | 0 |
EUYO | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 326557.20 | 750568.00 | -2.22 |
EUHOL | 1,45 | 1,17 | 1,42 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1424037.44 | 1156105.00 | -13.79 |
FMIZP | 16,10 | 16,05 | 16,50 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 2530497.30 | 155727.00 | 0.31 |
FBIST | 236,75 | 235,50 | 237,00 | 235,50 | 236,00 | 236,00 | 1153844.25 | 4890.00 | -0.32 |
FENER | 39,90 | 39,30 | 40,20 | 39,65 | 0,00 | 39,50 | 5622738.35 | 141773.00 | -1 |
FENIS | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 2609.45 | 7931.00 | 0 |
FFKRL | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,00 | 3,00 | 2715.20 | 905.00 | 0 |
FINBN | 6,17 | 6,22 | 6,49 | 6,25 | 6,27 | 6,27 | 7135003.94 | 1123211.00 | 1.62 |
FLAP | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 646315.97 | 542798.00 | -0.84 |
FONSY | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | 855.75 | 545.00 | -0.63 |
FROTO | 35,00 | 35,00 | 35,50 | 35,25 | 0,00 | 35,20 | 11809000.60 | 334486.00 | 0.57 |
FRIGO | 0,87 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 1256.46 | 1461.00 | -1.15 |
GSRAY | 21,45 | 21,00 | 21,40 | 21,20 | 21,30 | 21,30 | 2470714.80 | 116415.00 | -0.7 |
GARAN | 7,95 | 7,90 | 8,07 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 659692058.24 | 82472912.00 | 0.25 |
GARFA | 1,97 | 1,97 | 2,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 162606.47 | 81907.00 | 0.51 |
GRNYO | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 170834.94 | 254684.00 | 0 |
GDKGS | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 1.16 | 1.00 | 0 |
GEDIK | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 3556.54 | 1507.00 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 54.60 | 52.00 | 0 |
GEDZA | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,24 | 4,25 | 4,25 | 95472.95 | 22540.00 | 0 |
GEDIZ | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 2130.46 | 2879.00 | 0 |
GENYH | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 35831.64 | 50926.00 | -1.41 |
GNPWR | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 9943.74 | 23797.00 | 0 |
GENTS | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 230982.74 | 194129.00 | 0 |
GEREL | 2,53 | 2,63 | 2,76 | 2,63 | 2,74 | 2,74 | 18879842.17 | 7037871.00 | 8.3 |
GLDTR | 9,52 | 9,54 | 9,57 | 9,57 | 9,54 | 9,54 | 165524.98 | 17313.00 | 0.21 |
GLBMD | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 24500.00 | 50000.00 | 2.08 |
GLYHO | 1,81 | 1,78 | 1,88 | 1,80 | 1,87 | 1,87 | 9407192.85 | 5088124.00 | 3.31 |
GMSTR | 9,45 | 9,40 | 9,45 | 9,41 | 9,45 | 9,45 | 4990.65 | 530.00 | 0 |
GOLDP | 99,42 | 99,60 | 100,10 | 100,00 | 99,80 | 99,80 | 59614.60 | 597.00 | 0.38 |
GOLTS | 68,85 | 68,85 | 70,40 | 69,70 | 69,50 | 69,50 | 12775011.30 | 182848.00 | 0.94 |
GOODY | 78,15 | 77,60 | 79,70 | 78,60 | 78,20 | 78,20 | 16532466.80 | 210231.00 | 0.06 |
GOZDE | 2,55 | 2,54 | 2,61 | 2,57 | 2,58 | 2,58 | 7218144.88 | 2797191.00 | 1.18 |
GSDDE | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 91452.54 | 79424.00 | 1.75 |
GSDHO | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 4466820.22 | 3495892.00 | 2.38 |
GT30 | 10,40 | 10,38 | 10,42 | 10,38 | 10,42 | 10,42 | 83.12 | 8.00 | 0.19 |
GUBRF | 7,11 | 7,01 | 7,14 | 7,11 | 7,06 | 7,06 | 16580359.17 | 2341052.00 | -0.7 |
GLRYH | 1,48 | 1,45 | 1,54 | 1,48 | 0,00 | 1,52 | 590034.25 | 397212.00 | 2.7 |
GUSGR | 2,20 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 228014.22 | 102990.00 | 0.45 |
HLGYO | 1,14 | 1,12 |
Haber Etiketleri:
BIST, 
Hisse, 
İstanbul