Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,90 0,89 0,91 0,90 0,00 0,90 112256.98 125725.00 0
ACSEL 57,95 57,40 61,00 58,65 58,00 58,00 603224.40 10256.00 0.09
ADANA 6,62 6,57 6,64 6,60 6,62 6,62 291251.14 44073.00 0
ADBGR 4,48 4,45 4,49 4,45 4,46 4,46 18987.39 4259.00 -0.45
ADNAC 0,69 0,67 0,69 0,69 0,00 0,68 813647.60 1196223.00 -1.45
ADEL 65,80 66,00 67,00 66,70 66,00 66,00 4230883.75 63607.00 0.3
ADESE 3,50 3,53 4,06 3,85 3,93 3,93 33181878.64 8546699.00 12.29
AFYON 6,88 6,31 6,97 6,67 6,54 6,54 311818139.32 46792775.00 -4.94
AKENR 1,07 1,06 1,09 1,08 0,00 1,08 9209367.79 8559248.00 0.93
AKBNK 7,49 7,37 7,53 7,41 7,41 7,41 221518116.89 29789049.00 -1.07
AKCNS 14,65 13,90 14,85 14,45 13,90 13,90 4814488.50 341347.00 -5.12
AKGUV 3,68 3,64 3,70 3,66 3,66 3,66 112606.05 30707.00 -0.54
AKFGY 1,45 1,44 1,46 1,45 1,44 1,44 58708.64 40641.00 -0.69
AKFEN 8,42 8,34 8,50 8,48 8,47 8,47 104863.07 12457.00 0.59
ATEKS 5,47 5,43 5,59 5,52 0,00 5,47 270256.33 49145.00 0
AKSGY 2,15 2,14 2,17 2,16 2,17 2,17 9548.33 4415.00 0.93
AKMGY 17,70 17,50 17,75 17,55 17,65 17,65 21847.85 1240.00 -0.28
AKSA 10,40 10,05 10,40 10,25 10,05 10,05 7284019.50 718531.00 -3.37
AKSEN 2,82 2,82 2,86 2,84 2,82 2,82 2449662.12 863606.00 0
AKSEL 1,24 1,24 1,27 1,25 1,24 1,24 289730.05 231706.00 0
AKGRT 1,85 1,83 1,88 1,85 0,00 1,85 318535.77 171815.00 0
AKSUE 10,35 10,35 10,75 10,55 10,55 10,55 706116.95 66956.00 1.93
AKPAZ 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ALCAR 31,80 31,80 32,75 32,25 31,80 31,80 1329478.80 41262.00 0
ALGYO 24,90 24,55 24,95 24,85 24,60 24,60 2909313.70 117388.00 -1.2
ALARK 3,52 3,43 3,55 3,53 3,43 3,43 2092545.69 601990.00 -2.56
ALBRK 1,40 1,39 1,41 1,41 1,41 1,41 4122497.06 2935253.00 0.71
ALCTL 7,68 7,50 7,73 7,64 7,50 7,50 7281764.47 957779.00 -2.34
ALKA 1,28 1,26 1,29 1,28 0,00 1,27 227994.93 178952.00 -0.78
ALKIM 13,60 13,60 14,15 13,80 14,00 14,00 6946151.05 500365.00 2.94
ALYAG 0,75 0,73 0,76 0,75 0,74 0,74 226699.15 305111.00 -1.33
AYCES 4,14 4,05 4,14 4,05 4,14 4,14 2417.16 584.00 0
ANACM 2,30 2,24 2,31 2,27 2,24 2,24 4444241.95 1971355.00 -2.61
AEFES 23,75 23,50 24,05 23,80 23,50 23,50 3570686.80 150232.00 -1.05
ANHYT 5,34 5,34 5,38 5,37 5,34 5,34 310410.30 58005.00 0
ASUZU 18,80 17,75 18,90 18,50 17,75 17,75 6740292.95 375470.00 -5.59
ANSGR 1,57 1,57 1,58 1,57 1,58 1,58 40056.30 25388.00 0.64
ANELE 1,20 1,19 1,22 1,20 0,00 1,20 3722218.80 3094540.00 0
ANELT 2,40 2,37 2,47 2,42 2,40 2,40 1062279.01 440433.00 0
ANSA 0,38 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 444.00 1200.00 -2.63
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,63 1,50 1,69 1,60 0,00 1,53 428214.10 271397.00 -6.14
ARCLK 15,70 15,10 15,80 15,60 15,10 15,10 24626517.45 1598046.00 -3.82
ARENA 3,66 3,54 3,87 3,64 3,75 3,75 7888633.83 2110143.00 2.46
ARMDA 5,51 5,40 5,52 5,48 5,47 5,47 387070.38 70813.00 -0.73
ARSAN 1,33 1,31 1,34 1,33 1,31 1,31 588008.27 444499.00 -1.5
ARTI 0,75 0,00 0,75 0,00 0,74 0,74 686.35 926.00 -1.33
ASELS 14,90 14,30 14,95 14,75 14,30 14,30 7760182.00 531488.00 -4.03
ASCEL 3,90 3,85 3,90 3,85 0,00 0,00 1174.75 305.00 0
ASLAN 46,75 44,05 47,10 45,55 44,05 44,05 20791579.60 457398.00 -5.78
ASYAB 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 440985.90 639110.00 0
ATAGY 2,51 2,51 2,53 2,51 2,51 2,51 1278.73 509.00 0
AGYO 1,34 1,34 1,36 1,35 1,35 1,35 59896.65 44487.00 0.75
ATPET 4,74 0,00 4,65 0,00 4,65 4,65 15152.78 3302.00 -1.9
ATSYH 0,53 0,53 0,54 0,53 0,00 0,54 36548.67 68812.00 1.89
ATLAS 0,71 0,69 0,74 0,70 0,00 0,70 406833.97 572617.00 -1.41
AVISA 16,10 16,00 16,70 16,15 16,60 16,60 3538724.20 214605.00 3.11
AVGYO 0,94 0,94 0,96 0,95 0,94 0,94 332145.11 352454.00 0
AVTUR 1,34 1,32 1,35 1,33 0,00 1,33 170308.65 127989.00 -0.75
AVHOL 9,50 9,40 9,80 9,47 0,00 9,50 24281.89 2558.00 0
AYEN 2,54 2,52 2,64 2,57 2,62 2,62 1967911.69 769494.00 3.15
AYES 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
AYGAZ 10,10 10,05 10,25 10,20 0,00 10,20 5147605.75 506920.00 0.99
BAGFS 13,75 13,65 13,85 13,80 13,70 13,70 3125614.55 227329.00 -0.36
BAKAB 2,40 2,38 2,54 2,41 2,52 2,52 375751.71 150904.00 5
BAKAN 2,25 2,19 2,34 2,25 2,25 2,25 8470.78 3784.00 0
BALAT 0,78 0,77 0,78 0,78 0,77 0,77 933.22 1211.00 -1.28
BNTAS 1,99 1,98 2,00 1,99 0,00 1,99 6531.50 3290.00 0
BANVT 2,38 2,34 2,41 2,38 2,35 2,35 860197.05 363986.00 -1.26
BASCM 2,39 2,38 2,39 2,39 2,39 2,39 655.75 275.00 0
BTCIM 6,40 6,40 6,54 6,42 6,54 6,54 365597.77 56213.00 2.19
BSOKE 2,24 2,23 2,34 2,25 0,00 2,31 647546.90 282398.00 3.12
BRKSN 1,56 1,53 1,57 1,55 0,00 1,55 479215.65 309925.00 -0.64
BJKAS 2,12 2,11 2,15 2,13 2,13 2,13 8792750.19 4132788.00 0.47
BEYAZ 3,06 3,04 3,22 3,15 0,00 3,07 90530.70 29015.00 0.33
BLCYT 1,09 1,07 1,09 1,08 1,09 1,09 97959.15 90655.00 0
BIMAS 59,20 58,10 59,75 58,40 58,45 58,45 26096806.15 445274.00 -1.27
BMEKS 2,07 2,06 2,09 2,08 0,00 2,08 1895831.71 914385.00 0.48
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,45 0,45 2469.57 5370.00 -2.17
BRMEN 0,76 0,75 0,78 0,77 0,75 0,75 95398.30 125452.00 -1.32
BISAS 0,55 0,55 0,57 0,57 0,55 0,55 27748.84 50076.00 0
BIZIM 13,80 13,50 14,00 13,95 13,50 13,50 4152877.05 302387.00 -2.17
BNKTR 12,86 12,72 12,90 12,74 12,72 12,72 38300.60 2993.00 -1.09
BOLUC 5,43 5,42 5,69 5,46 5,57 5,57 5438502.58 974537.00 2.58
BMELK 1,28 1,24 1,28 1,27 1,28 1,28 75412.95 59992.00 0
BRSAN 6,31 6,11 6,39 6,33 6,11 6,11 3407439.49 547985.00 -3.17
BRYAT 26,35 26,35 26,95 26,80 26,60 26,60 2203178.30 82414.00 0.95
BFREN 175,00 175,00 183,00 178,50 0,00 175,50 13144730.50 73733.00 0.29
BOSSA 1,94 1,94 1,98 1,94 1,97 1,97 423397.26 216175.00 1.55
BOYNR 5,66 5,66 5,68 5,68 5,66 5,66 59216.78 10451.00 0
BOYP 60,80 60,30 62,00 60,55 60,50 60,50 34783.70 569.00 -0.49
BRISA 8,67 8,18 8,72 8,59 8,18 8,18 4604253.62 546981.00 -5.65
BURCE 2,92 2,89 2,95 2,94 0,00 2,91 127749.30 43777.00 -0.34
BURVA 1,30 1,28 1,33 1,33 1,31 1,31 68952.22 53007.00 0.77
BUCIM 4,29 4,22 4,32 4,25 0,00 4,25 64844.85 15223.00 -0.93
CRFSA 44,75 44,70 45,00 44,75 44,70 44,70 395679.45 8833.00 -0.11
CLEBI 36,25 35,50 36,65 36,05 36,65 36,65 5551103.85 153235.00 1.1
CELHA 2,26 2,25 2,30 2,27 0,00 2,25 187938.40 82526.00 -0.44
CEMAS 0,62 0,61 0,62 0,61 0,61 0,61 900901.32 1471996.00 -1.61
CEMTS 1,91 1,90 1,96 1,93 1,95 1,95 1699838.27 878927.00 2.09
CMBTN 41,50 40,35 41,85 41,15 40,50 40,50 1623508.35 39516.00 -2.41
CMENT 11,55 11,35 11,65 11,50 0,00 11,40 344012.00 30004.00 -1.3
CIMSA 15,70 15,30 15,80 15,50 15,30 15,30 9129855.65 589506.00 -2.55
CCOLA 37,80 37,85 38,95 38,60 38,65 38,65 30807868.80 799418.00 2.25
COMDO 3,85 3,84 3,89 3,87 0,00 3,86 248241.81 64308.00 0.26
COSMO 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 1,20 120.00 100.00 0
CRDFA 1,56 1,53 1,57 1,55 0,00 1,53 45247.52 29343.00 -1.92
DAGI 2,54 2,49 2,53 2,51 2,51 2,51 131781.70 52532.00 -1.18
DAGHL 1,42 1,41 1,46 1,43 1,43 1,43 239532.44 168517.00 0.7
DARDL 1,40 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 266653.50 177769.00 7.14
DGATE 14,40 13,00 14,55 14,40 0,00 14,05 773462.15 54387.00 -2.43
DMSAS 1,19 1,15 1,22 1,17 1,17 1,17 151279.33 130226.00 -1.68
DENGE 3,05 2,99 3,05 3,01 3,04 3,04 25129.11 8340.00 -0.33
DZGYO 1,60 1,59 1,61 1,61 0,00 1,60 50827.22 31771.00 0
DENIZ 3,65 3,70 3,71 3,71 3,71 3,71 113071.06 30478.00 1.64
DENCM 10,85 10,60 12,15 11,55 11,70 11,70 3559829.35 307594.00 7.83
DERIM 6,87 6,80 6,91 6,86 6,82 6,82 155935.83 22809.00 -0.73
DESA 0,85 0,83 0,85 0,84 0,84 0,84 46073.68 55165.00 -1.18
DESPC 2,83 2,81 2,86 2,85 2,82 2,82 331443.67 116954.00 -0.35
DEVA 3,65 3,59 3,68 3,64 3,60 3,60 5782533.32 1591998.00 -1.37
DIRIT 0,83 0,83 0,95 0,88 0,00 0,95 1347857.88 1482138.00 14.46
DITAS 4,96 4,83 4,99 4,91 4,97 4,97 29514.13 6009.00 0.2
DJIMT 17,00 16,82 16,82 16,82 0,00 0,00 1682.00 100.00 0
DJIST 25,84 25,48 25,90 25,60 25,58 25,58 48702.54 1899.00 -1.01
DOCO 257,50 256,50 259,00 258,00 0,00 257,00 1918764.00 7440.00 -0.19
DOBUR 2,55 2,51 2,56 2,56 2,56 2,56 20057.71 7929.00 0.39
DGZTE 2,12 2,10 2,13 2,12 0,00 2,10 270506.43 128381.00 -0.94
DOHOL 0,59 0,57 0,59 0,59 0,00 0,59 5744523.02 9857488.00 0
DGKLB 1,42 1,42 1,63 1,59 1,49 1,49 5134251.65 3315930.00 4.93
DGGYO 3,81 3,68 4,15 3,74 4,00 4,00 9079681.03 2301301.00 4.99
DOAS 10,75 10,40 10,90 10,75 10,40 10,40 30096918.55 2837684.00 -3.26
DOGUB 1,75 1,72 1,80 1,80 1,75 1,75 117352.34 66766.00 0
DURDO 2,52 2,48 2,60 2,54 2,50 2,50 829470.07 324724.00 -0.79
DYOBY 1,66 1,66 1,69 1,66 1,66 1,66 247658.15 148207.00 0
ECILC 2,54 2,51 2,56 2,54 2,52 2,52 6045162.43 2386539.00 -0.79
ECBYO 1,27 1,24 1,28 1,26 0,00 1,25 330568.47 263556.00 -1.57
ECZYT 10,00 9,88 10,05 10,00 9,88 9,88 1705091.64 171134.00 -1.2
EDIP 0,75 0,74 0,76 0,75 0,00 0,75 43930.99 58597.00 0
EGEEN 280,00 281,00 296,00 292,50 296,00 296,00 40564828.50 139113.00 5.71
EGGUB 16,80 16,65 16,90 16,85 16,75 16,75 317959.65 18967.00 -0.3
EGPRO 3,84 3,95 4,54 4,24 4,35 4,35 1573013.00 359639.00 13.28
EGSER 3,45 3,42 3,51 3,49 0,00 3,47 2112399.78 611061.00 0.58
EGCYO 0,66 0,65 0,68 0,66 0,00 0,67 311084.46 469850.00 1.52
EGLYO 1,99 1,94 2,02 1,97 1,97 1,97 205388.03 104266.00 -1
EGCYH 0,41 0,40 0,42 0,42 0,00 0,40 96195.23 235544.00 -2.44
EPLAS 1,20 0,00 1,22 0,00 1,22 1,22 3644.86 3031.00 1.67
EKIZ 0,41 0,00 0,41 0,00 0,40 0,40 1464.23 3596.00 -2.44
EMKEL 1,16 1,16 1,23 1,17 1,19 1,19 376053.73 315866.00 2.59
EMNIS 2,05 2,02 2,06 2,03 0,00 2,03 44791.35 22050.00 -0.98
EKGYO 2,81 2,77 2,83 2,80 2,78 2,78 53053272.18 18960564.00 -1.07
ENKAI 5,15 5,12 5,18 5,15 0,00 5,15 5003762.94 971968.00 0
ERBOS 35,90 35,10 36,20 35,95 35,40 35,40 533692.35 14937.00 -1.39
EREGL 4,01 3,98 4,08 4,03 4,08 4,08 52815385.87 13081667.00 1.75
ERSU 0,89 0,88 0,90 0,90 0,88 0,88 117174.60 131803.00 -1.12
ESCOM 1,06 1,03 1,07 1,04 1,04 1,04 626152.49 596977.00 -1.89
ESEMS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,31 0,31 1252.96 3993.00 -3.12
ETILR 8,41 7,64 8,57 8,47 8,43 8,43 126900.62 15208.00 0.24
EUKYO 0,47 0,46 0,48 0,48 0,47 0,47 190394.66 403803.00 0
ETYAT 0,42 0,41 0,43 0,42 0,42 0,42 117227.35 280623.00 0
EUYO 0,41 0,39 0,41 0,40 0,40 0,40 185569.56 463285.00 -2.44
EUHOL 2,10 1,66 1,85 1,85 1,66 1,66 46483.02 26830.00 -20.95
FMIZP 13,40 13,35 13,75 13,60 0,00 13,60 1119697.10 82488.00 1.49
FBIST 232,50 232,00 232,75 232,00 232,25 232,25 290094.25 1249.00 -0.11
FENER 42,35 42,05 43,80 43,00 0,00 42,45 27095214.65 632269.00 0.24
FENIS 0,34 0,00 0,34 0,00 0,33 0,33 1047.68 3165.00 -2.94
FFKRL 3,13 3,01 3,20 3,13 3,02 3,02 3932.01 1302.00 -3.51
FINBN 7,06 6,90 7,30 7,10 6,92 6,92 13810098.81 1948524.00 -1.98
FLAP 1,24 1,22 1,24 1,24 1,23 1,23 738181.83 600427.00 -0.81
FONFK 1,64 0,00 1,58 0,00 1,57 1,57 1353.80 860.00 -4.27
FROTO 33,35 32,40 33,05 32,60 33,00 33,00 9155620.20 279506.00 -1.05
FRIGO 0,88 0,00 0,88 0,00 0,88 0,88 176.00 200.00 0
GSRAY 21,50 21,45 22,00 21,65 21,45 21,45 5699769.75 263424.00 -0.23
GARAN 7,49 7,40 7,54 7,47 7,43 7,43 1042159479.03 139454503.00 -0.8
GARFA 1,93 1,92 1,99 1,93 1,93 1,93 641791.78 328223.00 0
GRNYO 0,68 0,67 0,68 0,68 0,67 0,67 124321.89 183878.00 -1.47
GDKGS 1,15 1,15 1,17 1,15 1,17 1,17 1102.55 957.00 1.74
GEDIK 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 18.72 8.00 0
GYHOL 1,03 0,00 0,92 0,00 0,92 0,92 35524.88 38614.00 -10.68
GEDZA 4,15 4,11 4,15 4,13 0,00 4,14 61960.84 15009.00 -0.24
GEDIZ 0,79 0,00 0,78 0,00 0,78 0,78 6960.26 8927.00 -1.27
GENYH 0,73 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 13626.18 18666.00 0
GNPWR 0,42 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 6267.26 15286.00 -2.38
GENTS 1,12 1,12 1,14 1,13 1,13 1,13 174617.41 154543.00 0.89
GEREL 2,27 2,24 2,30 2,27 0,00 2,25 1381006.04 608947.00 -0.88
GLDTR 10,24 10,18 10,28 10,22 10,26 10,26 2492309.22 244057.00 0.2
GLBMD 0,49 0,49 0,50 0,50 0,49 0,49 20605.00 42050.00 0
GLYHO 1,77 1,75 1,81 1,77 0,00 1,80 7485887.10 4197617.00 1.69
GMSTR 10,18 10,08 10,18 10,08 10,18 10,18 9917.18 978.00 0
GOLDP 106,75 0,00 106,75 0,00 106,75 106,75 106.75 1.00 0
GOLTS 64,50 64,20 65,45 65,00 0,00 64,35 10214742.25 157493.00 -0.23
GOODY 68,55 66,75 69,70 69,00 66,75 66,75 22015944.35 319775.00 -2.63
GOZDE 2,48 2,44 2,50 2,47 0,00 2,48 3847700.63 1557201.00 0
GSDDE 1,16 1,16 1,19 1,18 1,16 1,16 200481.10 170862.00 0
GSDHO 1,20 1,19 1,22 1,20 0,00 1,19 3082148.22 2568931.00 -0.83
GT30 10,32 10,20 10,40 10,26 0,00 10,20 205.80 20.00 -1.16
GUBRF 6,65 6,38 6,70 6,64 6,38 6,38 23689661.64 3616858.00 -4.06
GLRYH 2,20 2,14 2,22 2,20 2,18 2,18 256247.68 117977.00 -0.91
GUSGR 2,33 2,29 2,34 2,32 2,29 2,29 227217.74 98344.00 -1.72
HLGYO 1,02 1,01 1,03
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER