Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 35456.83 | 41336.00 | 1.16 |
ACSEL | 55,40 | 55,00 | 58,00 | 56,75 | 57,90 | 57,90 | 408955.70 | 7193.00 | 4.51 |
ADANA | 6,24 | 6,19 | 6,27 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 204163.13 | 32758.00 | 0 |
ADBGR | 4,22 | 4,23 | 4,25 | 4,24 | 0,00 | 4,25 | 10419.10 | 2452.00 | 0.71 |
ADNAC | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,66 | 377581.65 | 581134.00 | 3.12 |
ADEL | 59,15 | 59,30 | 60,35 | 59,45 | 60,30 | 60,30 | 1043954.55 | 17443.00 | 1.94 |
ADESE | 3,42 | 3,42 | 3,47 | 3,43 | 0,00 | 3,44 | 2062494.37 | 598933.00 | 0.58 |
AFYON | 4,93 | 4,93 | 5,08 | 4,97 | 5,02 | 5,02 | 17794521.02 | 3550003.00 | 1.83 |
AKENR | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 697195.64 | 773063.00 | 2.25 |
AKBNK | 6,29 | 6,29 | 6,60 | 6,40 | 0,00 | 6,59 | 178012937.03 | 27549759.00 | 4.77 |
AKCNS | 13,55 | 13,55 | 13,90 | 13,60 | 13,85 | 13,85 | 1439506.50 | 105306.00 | 2.21 |
AKGUV | 3,39 | 3,36 | 3,44 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 46008.68 | 13527.00 | 0.59 |
AKFGY | 1,40 | 1,37 | 1,41 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 182911.92 | 131004.00 | 0 |
AKFEN | 8,15 | 8,17 | 8,32 | 8,19 | 8,17 | 8,17 | 46617.77 | 5662.00 | 0.25 |
ATEKS | 5,11 | 5,09 | 5,18 | 5,12 | 0,00 | 5,16 | 117770.33 | 22962.00 | 0.98 |
AKSGY | 2,14 | 2,09 | 2,14 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2583.51 | 1229.00 | 0 |
AKMGY | 16,60 | 16,20 | 16,65 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 117132.85 | 7095.00 | 0 |
AKSA | 9,70 | 9,59 | 9,86 | 9,66 | 9,85 | 9,85 | 2751559.66 | 283543.00 | 1.55 |
AKSEN | 2,68 | 2,69 | 2,75 | 2,71 | 2,74 | 2,74 | 2420999.92 | 887850.00 | 2.24 |
AKSEL | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 0,00 | 1,15 | 82744.13 | 72180.00 | 0.88 |
AKGRT | 1,72 | 1,72 | 1,75 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | 361389.11 | 208194.00 | 1.16 |
AKSUE | 11,95 | 11,95 | 12,40 | 12,30 | 12,05 | 12,05 | 493257.90 | 40675.00 | 0.84 |
AKPAZ | 2,58 | 2,46 | 2,58 | 2,49 | 0,00 | 2,48 | 6410880.66 | 2584976.00 | -3.88 |
ALCAR | 27,50 | 27,40 | 28,00 | 27,80 | 0,00 | 28,00 | 561676.95 | 20198.00 | 1.82 |
ALGYO | 22,15 | 22,20 | 22,65 | 22,45 | 22,55 | 22,55 | 2357052.80 | 104887.00 | 1.81 |
ALARK | 3,02 | 3,02 | 3,08 | 3,03 | 3,08 | 3,08 | 1927695.46 | 631491.00 | 1.99 |
ALBRK | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,30 | 0,00 | 1,32 | 689664.14 | 523985.00 | 0.76 |
ALCTL | 7,44 | 7,42 | 7,75 | 7,57 | 7,61 | 7,61 | 25553159.62 | 3349205.00 | 2.28 |
ALKA | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 128438.87 | 110695.00 | 1.72 |
ALKIM | 11,55 | 11,55 | 11,95 | 11,80 | 0,00 | 11,90 | 1856708.50 | 157402.00 | 3.03 |
ALYAG | 0,75 | 0,74 | 0,85 | 0,81 | 0,75 | 0,75 | 6974329.79 | 8687925.00 | 0 |
AYCES | 4,10 | 4,01 | 4,10 | 4,01 | 4,10 | 4,10 | 4444.31 | 1084.00 | 0 |
ANACM | 2,05 | 2,02 | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,07 | 3050710.01 | 1491660.00 | 0.98 |
AEFES | 19,95 | 19,90 | 20,40 | 20,15 | 20,40 | 20,40 | 1631979.80 | 80690.00 | 2.26 |
ANHYT | 5,24 | 5,17 | 5,35 | 5,23 | 5,34 | 5,34 | 741569.00 | 140664.00 | 1.91 |
ASUZU | 16,90 | 16,85 | 17,10 | 16,95 | 0,00 | 17,05 | 670028.00 | 39375.00 | 0.89 |
ANSGR | 1,50 | 1,51 | 1,60 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1805900.33 | 1157142.00 | 3.33 |
ANELE | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 4973755.10 | 4516914.00 | 0 |
ANELT | 1,77 | 1,77 | 1,83 | 1,78 | 0,00 | 1,82 | 55305.96 | 30959.00 | 2.82 |
ANSA | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 1255.28 | 3009.00 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,34 | 1,27 | 1,42 | 1,37 | 0,00 | 1,41 | 340006.64 | 248905.00 | 5.22 |
ARCLK | 14,15 | 14,15 | 14,65 | 14,20 | 14,55 | 14,55 | 25750223.75 | 1780037.00 | 2.83 |
ARENA | 3,05 | 2,97 | 3,17 | 3,04 | 2,97 | 2,97 | 5075022.64 | 1665421.00 | -2.62 |
ARMDA | 5,89 | 5,85 | 6,00 | 5,90 | 5,91 | 5,91 | 194846.25 | 32797.00 | 0.34 |
ARSAN | 1,17 | 1,16 | 1,27 | 1,17 | 1,25 | 1,25 | 5427366.47 | 4411324.00 | 6.84 |
ARTI | 0,75 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 495.31 | 643.00 | 2.67 |
ASELS | 13,20 | 13,30 | 13,95 | 13,65 | 0,00 | 13,85 | 12535064.20 | 918119.00 | 4.92 |
ASCEL | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 988.00 | 260.00 | 0 |
ASLAN | 39,80 | 40,10 | 40,90 | 40,30 | 40,60 | 40,60 | 4474386.20 | 110429.00 | 2.01 |
ASYAB | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 485309.30 | 693299.00 | 0 |
ATAGY | 2,50 | 2,49 | 2,51 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 7937.06 | 3175.00 | 0 |
AGYO | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 23448.37 | 17911.00 | 0.77 |
ATPET | 4,40 | 4,30 | 4,70 | 4,41 | 0,00 | 4,60 | 422114.50 | 95342.00 | 4.55 |
ATSYH | 0,54 | 0,53 | 0,64 | 0,59 | 0,00 | 0,64 | 593462.74 | 971667.00 | 18.52 |
ATLAS | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 130963.75 | 197928.00 | -1.49 |
AVIVA | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVISA | 50,80 | 15,25 | 15,90 | 15,35 | 15,90 | 15,90 | 1159536.40 | 74684.00 | -68.7 |
AVGYO | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 779519.00 | 872485.00 | 1.14 |
AVTUR | 1,25 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 | 1,27 | 89470.21 | 71098.00 | 1.6 |
AVHOL | 10,00 | 9,90 | 10,10 | 10,04 | 10,10 | 10,10 | 155086.24 | 15469.00 | 1 |
AYEN | 2,30 | 2,25 | 2,32 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 1762648.45 | 771635.00 | -0.87 |
AYES | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 4.38 | 6.00 | 0 |
AYGAZ | 9,32 | 9,35 | 9,76 | 9,52 | 9,69 | 9,69 | 7030613.00 | 734443.00 | 3.97 |
BAGFS | 12,20 | 12,20 | 12,55 | 12,30 | 0,00 | 12,50 | 6689823.40 | 539530.00 | 2.46 |
BAKAB | 2,35 | 2,36 | 2,40 | 2,36 | 0,00 | 2,37 | 34972.65 | 14786.00 | 0.85 |
BAKAN | 2,12 | 1,89 | 2,11 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 21630.00 | 10752.00 | -0.47 |
BALAT | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 1170.14 | 1513.00 | -1.28 |
BNTAS | 2,00 | 1,91 | 2,03 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 17640.63 | 8878.00 | 0 |
BANVT | 2,26 | 2,26 | 2,30 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 635812.52 | 279660.00 | 0.88 |
BASCM | 2,40 | 2,37 | 2,40 | 2,40 | 2,37 | 2,37 | 485.13 | 204.00 | -1.25 |
BTCIM | 5,85 | 5,85 | 5,96 | 5,89 | 0,00 | 5,94 | 270141.76 | 45594.00 | 1.54 |
BSOKE | 2,00 | 1,98 | 2,02 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 232700.18 | 116476.00 | 0.5 |
BRKSN | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 502074.29 | 340519.00 | -0.68 |
BJKAS | 1,98 | 1,97 | 2,00 | 1,99 | 0,00 | 1,98 | 5201686.06 | 2619956.00 | 0 |
BEYAZ | 2,47 | 2,40 | 2,56 | 2,51 | 0,00 | 2,50 | 56233.47 | 22522.00 | 1.21 |
BLCYT | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 278487.01 | 265939.00 | 0.97 |
BIMAS | 52,15 | 52,35 | 53,30 | 52,75 | 0,00 | 53,30 | 55238278.15 | 1043056.00 | 2.21 |
BMEKS | 2,12 | 2,11 | 2,14 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 542264.42 | 255671.00 | 0 |
BRKO | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 | 0,44 | 43976.08 | 102240.00 | 2.33 |
BRMEN | 0,88 | 0,84 | 1,03 | 0,95 | 0,00 | 0,89 | 1679655.28 | 1791389.00 | 1.14 |
BISAS | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 25776.16 | 46361.00 | -5.17 |
BIZIM | 12,15 | 12,10 | 12,50 | 12,20 | 12,50 | 12,50 | 1817817.60 | 147393.00 | 2.88 |
BNKTR | 11,14 | 11,14 | 11,62 | 11,28 | 0,00 | 11,62 | 649332.44 | 56216.00 | 4.31 |
BOLUC | 5,02 | 4,96 | 5,04 | 5,00 | 5,04 | 5,04 | 695131.91 | 138931.00 | 0.4 |
BMELK | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 26652.62 | 20261.00 | 0.76 |
BRSAN | 6,01 | 6,02 | 6,13 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 1620607.83 | 267006.00 | 0.5 |
BRYAT | 23,90 | 23,65 | 24,65 | 23,80 | 0,00 | 24,15 | 2018179.45 | 83714.00 | 1.05 |
BFREN | 160,00 | 160,00 | 164,50 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 7042614.50 | 43239.00 | 1.88 |
BOSSA | 1,83 | 1,81 | 1,86 | 1,83 | 0,00 | 1,85 | 314821.72 | 171637.00 | 1.09 |
BOYNR | 4,80 | 4,80 | 4,89 | 4,86 | 0,00 | 4,82 | 103563.36 | 21376.00 | 0.42 |
BOYP | 59,25 | 58,00 | 60,00 | 58,85 | 0,00 | 60,00 | 366199.95 | 6202.00 | 1.27 |
BRISA | 7,82 | 7,82 | 8,04 | 7,84 | 0,00 | 8,01 | 5332128.30 | 669435.00 | 2.43 |
BURCE | 2,67 | 2,66 | 2,70 | 2,68 | 2,69 | 2,69 | 59051.87 | 21992.00 | 0.75 |
BURVA | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 | 1,24 | 15848.43 | 12822.00 | 1.64 |
BUCIM | 3,97 | 3,97 | 4,02 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 75610.05 | 18924.00 | 1.01 |
CRFSA | 43,65 | 43,15 | 44,70 | 43,55 | 0,00 | 44,00 | 1526850.25 | 34705.00 | 0.8 |
CLEBI | 30,85 | 30,95 | 32,05 | 31,60 | 31,90 | 31,90 | 1802473.50 | 56887.00 | 3.4 |
CELHA | 2,02 | 2,03 | 2,42 | 2,24 | 0,00 | 2,42 | 695111.96 | 299388.00 | 19.8 |
CEMAS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 899256.77 | 1428375.00 | 0 |
CEMTS | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,76 | 1,79 | 1,79 | 690558.55 | 388468.00 | 0.56 |
CMBTN | 34,75 | 34,80 | 35,85 | 35,10 | 35,50 | 35,50 | 1058947.45 | 29937.00 | 2.16 |
CMENT | 10,60 | 10,50 | 10,90 | 10,70 | 0,00 | 10,80 | 359615.05 | 33551.00 | 1.89 |
CIMSA | 15,00 | 14,80 | 15,10 | 14,95 | 0,00 | 15,00 | 2324549.75 | 155105.00 | 0 |
CCOLA | 33,25 | 33,20 | 34,00 | 33,40 | 34,00 | 34,00 | 6804208.10 | 202673.00 | 2.26 |
COMDO | 3,55 | 3,54 | 3,60 | 3,57 | 0,00 | 3,60 | 210846.14 | 59105.00 | 1.41 |
COSMO | 1,23 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 5041.35 | 4540.00 | -9.76 |
CRDFA | 1,50 | 1,50 | 1,54 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 33401.42 | 21951.00 | 1.33 |
DAGI | 2,52 | 2,46 | 2,55 | 2,52 | 0,00 | 2,51 | 119712.80 | 48062.00 | -0.4 |
DAGHL | 1,61 | 1,42 | 1,61 | 1,51 | 1,44 | 1,44 | 659615.90 | 441586.00 | -10.56 |
DARDL | 1,32 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 31035.62 | 25006.00 | -4.55 |
DGATE | 12,90 | 12,80 | 13,15 | 12,80 | 0,00 | 13,15 | 532255.95 | 40895.00 | 1.94 |
DMSAS | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0,00 | 1,05 | 32261.85 | 31021.00 | 0 |
DENGE | 3,08 | 3,03 | 3,14 | 3,11 | 3,03 | 3,03 | 40644.46 | 13256.00 | -1.62 |
DZGYO | 1,54 | 1,51 | 1,54 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 27162.83 | 17836.00 | -0.65 |
DENIZ | 6,70 | 6,75 | 6,80 | 6,75 | 6,80 | 6,80 | 25161.55 | 3715.00 | 1.49 |
DENCM | 7,18 | 7,13 | 7,37 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 389874.41 | 53942.00 | 1.53 |
DERIM | 6,58 | 6,50 | 6,68 | 6,60 | 6,59 | 6,59 | 226013.61 | 34173.00 | 0.15 |
DESA | 0,90 | 0,85 | 0,95 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 381830.54 | 428917.00 | -2.22 |
DESPC | 2,61 | 2,58 | 2,63 | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 415092.23 | 159313.00 | 0 |
DEVA | 3,32 | 3,33 | 3,45 | 3,35 | 0,00 | 3,43 | 10496073.98 | 3097076.00 | 3.31 |
DIRIT | 0,81 | 0,80 | 0,88 | 0,81 | 0,00 | 0,83 | 658764.63 | 782547.00 | 2.47 |
DITAS | 4,28 | 4,22 | 4,40 | 4,35 | 4,32 | 4,32 | 36416.13 | 8381.00 | 0.93 |
DJIMT | 15,44 | 15,54 | 15,68 | 15,58 | 0,00 | 15,68 | 7802.00 | 500.00 | 1.55 |
DJIST | 23,06 | 23,10 | 23,76 | 23,30 | 0,00 | 23,76 | 1176406.00 | 49692.00 | 3.04 |
DOCO | 259,00 | 258,50 | 260,00 | 259,50 | 0,00 | 260,00 | 1384269.00 | 5336.00 | 0.39 |
DOBUR | 2,24 | 2,25 | 2,28 | 2,25 | 0,00 | 2,28 | 3466.77 | 1533.00 | 1.79 |
DGZTE | 1,57 | 1,54 | 1,57 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 115378.76 | 74423.00 | -1.27 |
DOHOL | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 9881553.39 | 20149359.00 | 0 |
DGKLB | 1,01 | 1,01 | 1,09 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 157347.77 | 149453.00 | 2.97 |
DGGYO | 3,09 | 3,08 | 3,17 | 3,13 | 3,10 | 3,10 | 2920510.06 | 935691.00 | 0.32 |
DOAS | 11,90 | 11,85 | 12,20 | 11,90 | 12,15 | 12,15 | 22620883.75 | 1882554.00 | 2.1 |
DOGUB | 1,46 | 1,44 | 1,52 | 1,49 | 0,00 | 1,51 | 637999.20 | 428525.00 | 3.42 |
DURDO | 2,31 | 2,30 | 2,33 | 2,31 | 0,00 | 2,32 | 58732.80 | 25435.00 | 0.43 |
DYOBY | 1,49 | 1,48 | 1,52 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 252439.92 | 168645.00 | 0.67 |
ECILC | 2,36 | 2,37 | 2,41 | 2,38 | 0,00 | 2,40 | 8914861.91 | 3723230.00 | 1.69 |
ECBYO | 1,14 | 1,14 | 1,20 | 1,17 | 0,00 | 1,20 | 508007.53 | 435150.00 | 5.26 |
ECZYT | 9,02 | 9,02 | 9,18 | 9,11 | 0,00 | 9,18 | 12856424.40 | 1409300.00 | 1.77 |
EDIP | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 144604.00 | 203295.00 | 1.41 |
EGEEN | 227,50 | 226,50 | 230,50 | 228,00 | 0,00 | 230,00 | 8674538.00 | 37844.00 | 1.1 |
EGGUB | 15,95 | 15,80 | 16,10 | 15,90 | 16,10 | 16,10 | 287969.50 | 18037.00 | 0.94 |
EGPRO | 3,56 | 3,50 | 3,58 | 3,52 | 0,00 | 3,54 | 35686.61 | 10130.00 | -0.56 |
EGSER | 3,14 | 3,14 | 3,17 | 3,15 | 0,00 | 3,17 | 387552.19 | 122770.00 | 0.96 |
EGCYO | 1,11 | 1,06 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 168044.33 | 153674.00 | -1.8 |
EGLYO | 4,94 | 4,57 | 4,93 | 4,77 | 4,64 | 4,64 | 38993.11 | 8390.00 | -6.07 |
EGCYH | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 68119.14 | 154790.00 | 0 |
EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 12104.30 | 11726.00 | 5 |
EKIZ | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 3264.00 | 8255.00 | -2.5 |
EMKEL | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 0,00 | 1,02 | 35088.34 | 34762.00 | 0.99 |
EMNIS | 1,95 | 1,94 | 1,99 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 140227.28 | 71324.00 | 0 |
EKGYO | 2,46 | 2,44 | 2,50 | 2,47 | 2,45 | 2,45 | 100638157.36 | 40770050.00 | -0.41 |
ENKAI | 4,93 | 4,91 | 4,99 | 4,95 | 0,00 | 4,94 | 11289601.56 | 2277024.00 | 0.2 |
ERBOS | 31,40 | 31,30 | 31,90 | 31,55 | 0,00 | 31,80 | 426952.10 | 13462.00 | 1.27 |
EREGL | 3,76 | 3,74 | 3,86 | 3,78 | 0,00 | 3,84 | 40892177.13 | 10728796.00 | 2.13 |
ERSU | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 362063.97 | 395590.00 | 0 |
ESCOM | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,95 | 866471.68 | 909080.00 | -3.06 |
ESEMS | 0,32 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 18532.42 | 59782.00 | -3.12 |
ETILR | 7,41 | 7,25 | 7,50 | 7,37 | 0,00 | 7,38 | 18003.74 | 2446.00 | -0.4 |
EUKYO | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 230055.27 | 497679.00 | 0 |
ETYAT | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 54198.28 | 130661.00 | 2.44 |
EUYO | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 104118.02 | 258867.00 | 0 |
EUHOL | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 1,50 | 1,54 | 1,54 | 37440.93 | 24956.00 | 1.32 |
FMIZP | 12,70 | 12,60 | 12,90 | 12,75 | 0,00 | 12,75 | 478152.80 | 37417.00 | 0.39 |
FBIST | 224,25 | 224,00 | 224,75 | 224,25 | 0,00 | 224,25 | 6212750.50 | 27696.00 | 0 |
FENER | 37,60 | 37,50 | 38,10 | 37,70 | 38,10 | 38,10 | 4148934.10 | 109700.00 | 1.33 |
FENIS | 0,32 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 3430.37 | 11227.00 | -3.12 |
FFKRL | 2,60 | 2,57 | 2,60 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 8581.31 | 3318.00 | -0.38 |
FINBN | 3,14 | 3,14 | 3,31 | 3,21 | 3,18 | 3,18 | 3629832.53 | 1130194.00 | 1.27 |
FLAP | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,00 | 1,21 | 1037157.23 | 864902.00 | 0.83 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 2478.04 | 1511.00 | 0 |
FROTO | 30,20 | 30,10 | 30,85 | 30,40 | 30,75 | 30,75 | 17505643.65 | 572347.00 | 1.82 |
FRIGO | 0,84 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 4285.80 | 4620.00 | 10.71 |
GSRAY | 21,65 | 21,60 | 22,10 | 21,60 | 21,75 | 21,75 | 6198419.55 | 284153.00 | 0.46 |
GARAN | 6,70 | 6,69 | 7,00 | 6,83 | 6,99 | 6,99 | 895544023.34 | 130191587.00 | 4.33 |
GARFA | 1,68 | 1,67 | 1,72 | 1,67 | 1,72 | 1,72 | 169944.43 | 100537.00 | 2.38 |
GRNYO | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 57793.38 | 88920.00 | 3.12 |
GDKGS | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDIK | 2,33 | 2,26 | 2,30 | 2,26 | 2,30 | 2,30 | 2027.26 | 897.00 | -1.29 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,01 | 3,96 | 4,08 | 4,02 | 0,00 | 4,05 | 40022.74 | 9921.00 | 1 |
GEDIZ | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 272.58 | 354.00 | 0 |
GENYH | 0,79 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 50349.56 | 68972.00 | -7.59 |
GNPWR | 0,49 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 53976.00 | 116590.00 | -10.2 |
GENTS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 70293.02 | 64813.00 | 0.93 |
GEREL | 2,10 | 2,07 | 2,17 | 2,13 | 2,16 | 2,16 | 725178.24 | 340255.00 | 2.86 |
GLDTR | 10,14 | 10,00 | 10,24 | 10,12 | 10,04 | 10,04 | 394060.22 | 39133.00 | -0.99 |
GLBMD | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 398.09 | 847.00 | 6.82 |
GLYHO | 1,71 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1065959.68 | 618386.00 | 0 |
GMSTR | 9,65 | 9,47 | 9,69 | 9,58 | 9,57 | 9,57 | 63505.99 | 6686.00 | -0.83 |
GOLDP | 106,00 | 104,50 | 106,50 | 106,00 | 104,50 | 104,50 | 163161.75 | 1550.00 | -1.42 |
GOLTS | 57,70 | 57,60 | 59,80 | 58,30 | 59,75 | 59,75 | 15335474.40 | 259297.00 | 3.55 |
GOODY | 57,80 | 57,50 | 59,45 | 58,45 | 59,30 | 59,30 | 2902792.50 | 49469.00 | 2.6 |
GOZDE | 2,20 | 2,19 | 2,27 | 2,24 | 0,00 | 2,26 | 2879055.72 | 1291667.00 | 2.73 |
GSDDE | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 66896.31 | 58212.00 | 0 |
GSDHO | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 2339181.67 | 1998337.00 | 0.86 |
GT30 | 9,39 | 9,46 | 9,63 | 9,49 | 9,63 | 9,63 | 171.36 | 18.00 | 2.56 |
GUBRF | 6,23 | 6,26 | 6,77 | 6,35 | 6,68 | 6,68 | 69924940.38 | 10713098.00 | 7.22 |
GLRYH | 2,27 | 2,18 | 2,30 | 2,25 | 2,18 | 2,18 | 628720.33 | 283438.00 | -3.96 |
GUSGR | 2,49 | 2,43 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 142840.67 | 58066.00 | -1.61<
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul 
|