Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 16921.42 | 19484.00 | 0 |
ACSEL | 60,50 | 58,50 | 60,65 | 60,40 | 59,50 | 59,50 | 885787.25 | 14906.00 | -1.65 |
ADANA | 6,38 | 6,34 | 6,40 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 116682.82 | 18352.00 | -0.63 |
ADBGR | 4,23 | 4,20 | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4026.91 | 954.00 | -0.24 |
ADNAC | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 57091.27 | 86969.00 | 1.54 |
ADEL | 60,05 | 60,10 | 60,60 | 60,25 | 60,10 | 60,10 | 1191209.95 | 19756.00 | 0.08 |
ADESE | 3,62 | 3,60 | 3,72 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 2445467.65 | 670188.00 | -0.28 |
AFYON | 5,10 | 5,08 | 5,19 | 5,11 | 5,08 | 5,08 | 14276370.49 | 2781474.00 | -0.39 |
AKENR | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 654374.25 | 714620.00 | 0 |
AKBNK | 6,62 | 6,62 | 6,72 | 6,65 | 6,70 | 6,70 | 140814827.90 | 21098397.00 | 1.21 |
AKCNS | 13,70 | 13,60 | 13,85 | 13,60 | 0,00 | 13,80 | 387283.55 | 28216.00 | 0.73 |
AKGUV | 3,44 | 3,45 | 3,65 | 3,52 | 0,00 | 3,61 | 1322288.61 | 369896.00 | 4.94 |
AKFGY | 1,56 | 1,54 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 119102.58 | 76905.00 | -0.64 |
AKFEN | 8,20 | 8,17 | 8,30 | 8,21 | 0,00 | 8,23 | 18981.32 | 2303.00 | 0.37 |
ATEKS | 5,20 | 5,17 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 82268.65 | 15787.00 | 0.77 |
AKSGY | 2,15 | 2,12 | 2,15 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 13350.31 | 6232.00 | -0.47 |
AKMGY | 17,30 | 17,20 | 17,45 | 17,25 | 17,20 | 17,20 | 32771.70 | 1898.00 | -0.58 |
AKSA | 9,76 | 9,57 | 9,83 | 9,74 | 9,61 | 9,61 | 4175715.09 | 430620.00 | -1.54 |
AKSEN | 2,76 | 2,74 | 2,79 | 2,75 | 0,00 | 2,76 | 2725175.91 | 985062.00 | 0 |
AKSEL | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,22 | 125163.34 | 102571.00 | 0 |
AKGRT | 1,74 | 1,72 | 1,77 | 1,73 | 1,75 | 1,75 | 214536.60 | 122866.00 | 0.57 |
AKSUE | 12,60 | 12,65 | 12,95 | 12,75 | 0,00 | 12,70 | 177139.70 | 13936.00 | 0.79 |
AKPAZ | 2,64 | 2,60 | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 20235520.38 | 7712888.00 | -0.38 |
ALCAR | 28,70 | 28,55 | 28,90 | 28,55 | 28,80 | 28,80 | 269216.00 | 9378.00 | 0.35 |
ALGYO | 21,45 | 21,25 | 21,70 | 21,35 | 0,00 | 21,45 | 3393837.35 | 157648.00 | 0 |
ALARK | 3,10 | 3,08 | 3,12 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 921613.10 | 297317.00 | 0 |
ALBRK | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1,33 | 0,00 | 1,34 | 579480.83 | 431968.00 | -0.74 |
ALCTL | 7,44 | 7,42 | 7,63 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 15582765.63 | 2073030.00 | 0.4 |
ALKA | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 88269.41 | 75416.00 | 0 |
ALKIM | 11,85 | 11,75 | 11,95 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 1647274.05 | 138771.00 | 0 |
ALYAG | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 81588.84 | 132804.00 | -3.17 |
AYCES | 3,80 | 3,72 | 3,85 | 3,84 | 3,80 | 3,80 | 926.75 | 244.00 | 0 |
ANACM | 2,01 | 1,98 | 2,03 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 2235139.22 | 1111896.00 | 0 |
AEFES | 21,55 | 21,55 | 22,00 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 2836366.00 | 130171.00 | 0.46 |
ANHYT | 5,30 | 5,12 | 5,29 | 5,13 | 5,20 | 5,20 | 288528.31 | 55710.00 | -1.89 |
ASUZU | 17,55 | 17,50 | 17,80 | 17,50 | 0,00 | 17,60 | 911272.00 | 51808.00 | 0.28 |
ANSGR | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 35326.15 | 24252.00 | 1.39 |
ANELE | 1,12 | 1,06 | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 6555254.89 | 6005780.00 | -4.46 |
ANELT | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 75680.50 | 43931.00 | 0 |
ANSA | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 342.34 | 729.00 | -2.13 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 20485.68 | 18427.00 | -0.87 |
ARCLK | 13,25 | 13,30 | 13,65 | 13,40 | 0,00 | 13,60 | 17393789.25 | 1291128.00 | 2.64 |
ARENA | 2,50 | 2,51 | 2,62 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 727353.23 | 284572.00 | 1.6 |
ARMDA | 6,22 | 6,13 | 6,24 | 6,15 | 0,00 | 6,19 | 265163.24 | 42967.00 | -0.48 |
ARSAN | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 601141.72 | 510813.00 | 0 |
ARTI | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 1811.81 | 2353.00 | 0 |
ASELS | 14,10 | 14,00 | 14,25 | 14,10 | 0,00 | 14,00 | 2368913.10 | 168163.00 | -0.71 |
ASCEL | 3,80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2685.00 | 716.00 | -1.32 |
ASLAN | 41,45 | 41,30 | 42,00 | 41,45 | 41,35 | 41,35 | 3527461.50 | 84786.00 | -0.24 |
ASYAB | 0,68 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 460700.60 | 662204.00 | 2.94 |
ATAGY | 2,55 | 2,54 | 2,58 | 2,55 | 2,58 | 2,58 | 6433.03 | 2497.00 | 1.18 |
AGYO | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,32 | 0,00 | 1,34 | 56132.23 | 42194.00 | 1.52 |
ATPET | 4,00 | 3,83 | 4,01 | 4,00 | 3,99 | 3,99 | 45156.30 | 11578.00 | -0.25 |
ATSYH | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 142344.15 | 262165.00 | -1.82 |
ATLAS | 0,66 | 0,64 | 0,69 | 0,65 | 0,00 | 0,64 | 218520.43 | 336119.00 | -3.03 |
AVIVA | 3,95 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 506.25 | 125.00 | 0 |
AVISA | 49,50 | 49,55 | 50,40 | 49,95 | 0,00 | 49,65 | 450848.35 | 9052.00 | 0.3 |
AVGYO | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 419125.40 | 450588.00 | -1.08 |
AVTUR | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 52636.38 | 41214.00 | 0.79 |
AVHOL | 11,40 | 10,25 | 11,30 | 10,80 | 10,40 | 10,40 | 194146.25 | 18235.00 | -8.77 |
AYEN | 2,10 | 2,08 | 2,15 | 2,10 | 2,14 | 2,14 | 869535.87 | 411297.00 | 1.9 |
AYES | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 1.52 | 2.00 | -1.28 |
AYGAZ | 9,98 | 9,86 | 10,10 | 9,93 | 9,91 | 9,91 | 1457504.29 | 146274.00 | -0.7 |
BAGFS | 12,25 | 12,25 | 12,45 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 3298245.10 | 266754.00 | 0.82 |
BAKAB | 2,43 | 2,40 | 2,46 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 80385.36 | 33207.00 | -0.82 |
BAKAN | 2,22 | 2,00 | 2,27 | 2,04 | 2,21 | 2,21 | 20305.86 | 9530.00 | -0.45 |
BALAT | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2048.00 | 2729.00 | -5.06 |
BNTAS | 2,03 | 2,01 | 2,06 | 2,05 | 2,03 | 2,03 | 1904.82 | 942.00 | 0 |
BANVT | 2,09 | 2,10 | 2,17 | 2,12 | 0,00 | 2,15 | 1037034.59 | 484524.00 | 2.87 |
BASCM | 2,40 | 2,39 | 2,45 | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 3588.89 | 1497.00 | -0.42 |
BTCIM | 6,01 | 5,97 | 6,10 | 5,98 | 0,00 | 6,01 | 320456.17 | 53223.00 | 0 |
BSOKE | 2,11 | 2,09 | 2,14 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 148004.70 | 70230.00 | -0.47 |
BRKSN | 1,48 | 1,47 | 1,52 | 1,49 | 0,00 | 1,48 | 667378.10 | 446810.00 | 0 |
BJKAS | 1,98 | 1,97 | 2,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 3400549.20 | 1714506.00 | 0.51 |
BEYAZ | 2,10 | 2,07 | 2,34 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 236403.20 | 104849.00 | 9.52 |
BLCYT | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 159185.02 | 149755.00 | 0 |
BIMAS | 50,20 | 50,30 | 51,65 | 50,65 | 51,65 | 51,65 | 57494822.10 | 1128308.00 | 2.89 |
BMEKS | 2,12 | 2,11 | 2,36 | 2,15 | 0,00 | 2,29 | 20005515.74 | 8768771.00 | 8.02 |
BRKO | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 45264.60 | 100588.00 | -2.17 |
BRMEN | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 8953.17 | 14614.00 | 0 |
BISAS | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2098.25 | 3815.00 | 0 |
BIZIM | 11,50 | 11,55 | 12,05 | 11,80 | 11,90 | 11,90 | 5340320.55 | 450392.00 | 3.48 |
BNKTR | 11,96 | 11,92 | 12,06 | 11,92 | 11,94 | 11,94 | 2794.10 | 233.00 | -0.17 |
BOLUC | 5,09 | 5,09 | 5,18 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 364524.64 | 71111.00 | 0.79 |
BMELK | 1,43 | 1,39 | 1,43 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 112968.76 | 79899.00 | -0.7 |
BRSAN | 5,86 | 5,90 | 6,02 | 5,93 | 5,94 | 5,94 | 1932454.92 | 324147.00 | 1.37 |
BRYAT | 25,00 | 25,10 | 26,25 | 25,20 | 0,00 | 25,30 | 2289805.25 | 89818.00 | 1.2 |
BFREN | 149,00 | 149,50 | 157,00 | 153,00 | 151,00 | 151,00 | 6436241.00 | 41938.00 | 1.34 |
BOSSA | 1,96 | 1,94 | 2,01 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 193269.27 | 98398.00 | 0 |
BOYNR | 4,98 | 4,93 | 5,00 | 4,94 | 0,00 | 4,96 | 76817.66 | 15437.00 | -0.4 |
BOYP | 61,35 | 61,45 | 62,00 | 61,90 | 61,80 | 61,80 | 41352.90 | 669.00 | 0.73 |
BRISA | 8,37 | 8,31 | 8,58 | 8,42 | 8,31 | 8,31 | 3285672.47 | 390276.00 | -0.72 |
BURCE | 2,77 | 2,74 | 2,80 | 2,76 | 0,00 | 2,78 | 78485.95 | 28468.00 | 0.36 |
BURVA | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 20459.29 | 16533.00 | 0 |
BUCIM | 4,13 | 4,11 | 4,16 | 4,14 | 0,00 | 4,12 | 105647.56 | 25628.00 | -0.24 |
CRFSA | 44,55 | 44,55 | 46,30 | 44,85 | 0,00 | 46,00 | 11306453.05 | 248878.00 | 3.25 |
CLEBI | 31,85 | 31,50 | 32,30 | 31,85 | 31,60 | 31,60 | 2143007.50 | 67125.00 | -0.78 |
CELHA | 2,05 | 2,06 | 2,12 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 20957.00 | 10071.00 | 1.46 |
CEMAS | 0,57 | 0,57 | 0,65 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 5846002.30 | 9408574.00 | 12.28 |
CEMTS | 1,75 | 1,75 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 487150.56 | 276086.00 | 0.57 |
CMBTN | 36,95 | 36,75 | 37,90 | 37,00 | 36,85 | 36,85 | 2095907.20 | 56156.00 | -0.27 |
CMENT | 12,10 | 12,15 | 12,95 | 12,70 | 0,00 | 12,75 | 2935963.10 | 233785.00 | 5.37 |
CIMSA | 14,60 | 14,40 | 15,05 | 14,50 | 15,05 | 15,05 | 3539557.05 | 240903.00 | 3.08 |
CCOLA | 35,45 | 34,70 | 35,75 | 34,90 | 34,80 | 34,80 | 8349391.60 | 238524.00 | -1.83 |
COMDO | 3,74 | 3,69 | 3,78 | 3,72 | 3,75 | 3,75 | 455687.77 | 121853.00 | 0.27 |
COSMO | 1,17 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 41.06 | 35.00 | 0.85 |
CRDFA | 1,51 | 1,50 | 1,55 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 41696.47 | 27329.00 | 1.32 |
DAGI | 2,30 | 2,27 | 2,46 | 2,31 | 2,41 | 2,41 | 1016652.50 | 425991.00 | 4.78 |
DAGHL | 1,09 | 1,11 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 275044.52 | 221916.00 | 19.27 |
DARDL | 1,30 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 6989.51 | 5453.00 | -1.54 |
DGATE | 12,75 | 12,70 | 13,15 | 12,95 | 0,00 | 13,05 | 942060.35 | 72541.00 | 2.35 |
DMSAS | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 10950.33 | 10536.00 | 0.97 |
DENGE | 3,05 | 2,98 | 3,15 | 3,06 | 3,02 | 3,02 | 116363.61 | 37859.00 | -0.98 |
DZGYO | 1,61 | 1,57 | 1,61 | 1,58 | 0,00 | 1,60 | 26136.14 | 16430.00 | -0.62 |
DENIZ | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,20 | 7,25 | 7,25 | 39794.05 | 5517.00 | 1.4 |
DENCM | 7,24 | 7,17 | 7,31 | 7,20 | 7,27 | 7,27 | 224443.56 | 31018.00 | 0.41 |
DERIM | 6,77 | 6,65 | 7,00 | 6,80 | 6,70 | 6,70 | 717172.58 | 105025.00 | -1.03 |
DESA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 13449.60 | 18018.00 | 1.33 |
DESPC | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 2,54 | 0,00 | 2,56 | 326864.05 | 128292.00 | 1.19 |
DEVA | 3,53 | 3,52 | 3,59 | 3,55 | 3,52 | 3,52 | 10617763.08 | 2987256.00 | -0.28 |
DIRIT | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 69472.81 | 87291.00 | 2.53 |
DITAS | 4,35 | 4,29 | 4,43 | 4,35 | 4,31 | 4,31 | 63192.24 | 14598.00 | -0.92 |
DJIMT | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
DJIST | 23,78 | 23,74 | 23,94 | 23,74 | 23,82 | 23,82 | 46131.08 | 1938.00 | 0.17 |
DOCO | 261,00 | 256,00 | 263,00 | 257,00 | 259,50 | 259,50 | 2701978.00 | 10464.00 | -0.57 |
DOBUR | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 4808.88 | 2051.00 | 0 |
DGZTE | 1,77 | 1,73 | 1,78 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 141232.56 | 80529.00 | -1.69 |
DOHOL | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 2653200.22 | 5383351.00 | 0 |
DGKLB | 0,99 | 0,98 | 1,04 | 1,00 | 0,00 | 0,99 | 594170.35 | 587701.00 | 0 |
DGGYO | 3,14 | 3,13 | 3,17 | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 151260.59 | 48007.00 | 0.64 |
DOAS | 12,20 | 12,00 | 12,35 | 12,10 | 12,15 | 12,15 | 19751348.95 | 1620467.00 | -0.41 |
DOGUB | 1,09 | 1,04 | 1,12 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 165558.17 | 154857.00 | -2.75 |
DURDO | 2,29 | 2,28 | 2,30 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 53901.96 | 23603.00 | 0 |
DYOBY | 1,55 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 82815.19 | 53387.00 | 0 |
ECILC | 2,42 | 2,39 | 2,45 | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 10436020.34 | 4325923.00 | -1.24 |
ECBYO | 1,26 | 1,23 | 1,28 | 1,24 | 0,00 | 1,26 | 538049.78 | 430480.00 | 0 |
ECZYT | 9,08 | 8,97 | 9,16 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10232493.92 | 1132212.00 | -0.88 |
EDIP | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 83934.80 | 120430.00 | -2.82 |
EGEEN | 226,50 | 226,00 | 229,50 | 228,00 | 227,00 | 227,00 | 5559993.00 | 24415.00 | 0.22 |
EGGUB | 16,40 | 16,15 | 16,55 | 16,35 | 16,30 | 16,30 | 208879.55 | 12791.00 | -0.61 |
EGPRO | 3,65 | 3,66 | 3,78 | 3,70 | 3,74 | 3,74 | 21966.29 | 5901.00 | 2.47 |
EGSER | 3,12 | 3,08 | 3,15 | 3,09 | 3,10 | 3,10 | 525644.84 | 168888.00 | -0.64 |
EGCYO | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 17074.95 | 13822.00 | -0.8 |
EGLYO | 4,72 | 4,41 | 4,90 | 4,66 | 4,85 | 4,85 | 4802.66 | 1004.00 | 2.75 |
EGCYH | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 42960.67 | 102516.00 | -2.38 |
EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 554.50 | 555.00 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 5731.20 | 14328.00 | 0 |
EMKEL | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 14370.44 | 14106.00 | 2 |
EMNIS | 2,01 | 1,99 | 2,04 | 2,00 | 0,00 | 2,01 | 116751.17 | 57922.00 | 0 |
EKGYO | 2,45 | 2,44 | 2,48 | 2,46 | 0,00 | 2,48 | 46938506.44 | 19045699.00 | 1.22 |
ENKAI | 4,91 | 4,90 | 4,96 | 4,92 | 0,00 | 4,95 | 3007902.50 | 609888.00 | 0.81 |
ERBOS | 30,70 | 30,50 | 31,05 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 143831.25 | 4687.00 | -0.33 |
EREGL | 3,89 | 3,81 | 3,92 | 3,86 | 3,81 | 3,81 | 23418254.77 | 6058665.00 | -2.06 |
ERSU | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 330565.82 | 353012.00 | -1.08 |
ESCOM | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 655189.60 | 616322.00 | -2.78 |
ESEMS | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 5931.20 | 18535.00 | 0 |
ETILR | 6,60 | 6,51 | 7,19 | 6,88 | 7,14 | 7,14 | 119561.55 | 17517.00 | 8.18 |
EUKYO | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 30101.95 | 66872.00 | 0 |
ETYAT | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 73050.44 | 174414.00 | 2.44 |
EUYO | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 139716.11 | 341335.00 | -2.38 |
EUHOL | 1,48 | 1,34 | 1,57 | 1,34 | 1,51 | 1,51 | 171435.66 | 117158.00 | 2.03 |
FMIZP | 12,45 | 12,25 | 12,55 | 12,35 | 0,00 | 12,35 | 299019.10 | 24133.00 | -0.8 |
FBIST | 228,50 | 228,25 | 228,50 | 228,50 | 228,25 | 228,25 | 35610.00 | 156.00 | -0.11 |
FENER | 38,05 | 37,95 | 38,50 | 38,05 | 38,05 | 38,05 | 3981924.60 | 104223.00 | 0 |
FENIS | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 374.00 | 1100.00 | 0 |
FFKRL | 2,77 | 2,69 | 2,74 | 2,74 | 2,69 | 2,69 | 765.75 | 280.00 | -2.89 |
FINBN | 3,18 | 3,17 | 3,24 | 3,18 | 0,00 | 3,17 | 414654.17 | 130018.00 | -0.31 |
FLAP | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 955438.76 | 768778.00 | 0 |
FONFK | 1,63 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 17521.70 | 10510.00 | 2.45 |
FROTO | 29,55 | 29,40 | 30,00 | 29,45 | 29,60 | 29,60 | 8265170.40 | 278300.00 | 0.17 |
FRIGO | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 322.04 | 388.00 | 0 |
GSRAY | 23,95 | 23,10 | 24,35 | 23,75 | 23,15 | 23,15 | 11403045.30 | 477943.00 | -3.34 |
GARAN | 7,17 | 7,11 | 7,25 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 786291290.72 | 109464406.00 | -0.42 |
GARFA | 1,70 | 1,70 | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 46047.24 | 26941.00 | 1.18 |
GRNYO | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 80468.77 | 121064.00 | 1.52 |
GDKGS | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 1733.84 | 1499.00 | 0 |
GEDIK | 2,30 | 2,26 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 8423.72 | 3699.00 | -0.87 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,22 | 4,20 | 4,24 | 4,21 | 4,22 | 4,22 | 122553.32 | 29146.00 | 0 |
GEDIZ | 0,97 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 501.00 | 516.00 | 0 |
GENYH | 0,75 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 41236.84 | 54259.00 | 1.33 |
GNPWR | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 31737.70 | 78372.00 | 2.5 |
GENTS | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 15770.87 | 14402.00 | 0 |
GEREL | 2,40 | 2,34 | 2,49 | 2,45 | 2,35 | 2,35 | 3462557.03 | 1446775.00 | -2.08 |
GLDTR | 9,99 | 9,96 | 10,10 | 10,09 | 10,02 | 10,02 | 1267511.80 | 126499.00 | 0.3 |
GLBMD | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 2112.74 | 4449.00 | 0 |
GLYHO | 1,71 | 1,67 | 1,73 | 1,70 | 0,00 | 1,68 | 2762959.92 | 1630357.00 | -1.75 |
GMSTR | 9,37 | 9,37 | 9,45 | 9,41 | 9,40 | 9,40 | 147256.68 | 15650.00 | 0.32 |
GOLDP | 103,75 | 103,00 | 104,50 | 104,50 | 104,00 | 104,00 | 186567.75 | 1789.00 | 0.24 |
GOLTS | 61,75 | 61,60 | 62,45 | 61,75 | 61,60 | 61,60 | 4867097.35 | 78532.00 | -0.24 |
GOODY | 60,90 | 60,35 | 61,30 | 60,55 | 60,40 | 60,40 | 6951124.35 | 114491.00 | -0.82 |
GOZDE | 2,34 | 2,33 | 2,40 | 2,37 | 2,34 | 2,34 | 1571897.62 | 663959.00 | 0 |
GSDDE | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 48049.78 | 40018.00 | 0.84 |
GSDHO | 1,24 | 1,20 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 7057324.36 | 5783799.00 | -2.42 |
GT30 | 9,49 | 9,47 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 7147.91 | 754.00 | -0.11 |
GUBRF | 6,00 | 6,02 | 6,25 | 6,05 | 0,00 | 6,06 | 29265755.23 | 4790623.00 | 1 |
GLRYH | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 2,18 | 2,15 | 2,15 | 227410.12 | 104766.00 | -1.83 |
GUSGR | 2,25 | 2,23 | 2,41 | 2,23 | 0,00 | 2,36 | 258902.76 | 111272.00 | 4.89 |
HLGYO | 0,9
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul 
|