Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,87 | 75573.26 | 87044.00 | -1.14 |
ACSEL | 61,50 | 61,40 | 63,20 | 62,25 | 61,80 | 61,80 | 581526.70 | 9384.00 | 0.49 |
ADANA | 6,60 | 6,56 | 6,62 | 6,57 | 0,00 | 6,60 | 122337.91 | 18571.00 | 0 |
ADBGR | 4,38 | 4,34 | 4,42 | 4,41 | 4,38 | 4,37 | 102054.20 | 23298.00 | -0.23 |
ADNAC | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 74172.13 | 112169.00 | 0 |
ADEL | 58,60 | 58,10 | 59,70 | 59,05 | 58,80 | 58,80 | 1120918.95 | 19007.00 | 0.34 |
ADESE | 4,24 | 4,30 | 4,80 | 4,66 | 4,64 | 4,64 | 21690535.12 | 4688990.00 | 9.43 |
AFYON | 5,25 | 5,14 | 5,28 | 5,23 | 5,16 | 5,16 | 32913627.52 | 6319298.00 | -1.71 |
AKENR | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,00 | 0,91 | 2125571.57 | 2324953.00 | 0 |
AKBNK | 7,00 | 6,76 | 6,96 | 6,90 | 6,76 | 6,76 | 201249981.31 | 29286172.00 | -3.43 |
AKCNS | 15,30 | 14,80 | 15,25 | 14,90 | 14,80 | 14,80 | 1420147.45 | 94796.00 | -3.27 |
AKGUV | 3,43 | 3,37 | 3,46 | 3,42 | 3,38 | 3,39 | 147727.60 | 43388.00 | -1.17 |
AKFGY | 1,59 | 1,53 | 1,57 | 1,56 | 1,53 | 1,53 | 214028.33 | 138061.00 | -3.77 |
AKFEN | 8,10 | 8,06 | 8,15 | 8,14 | 0,00 | 8,06 | 72292.42 | 8917.00 | -0.49 |
ATEKS | 5,22 | 5,12 | 5,24 | 5,21 | 5,24 | 5,24 | 374844.38 | 72314.00 | 0.38 |
AKSGY | 2,20 | 2,12 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 65299.93 | 29801.00 | 0 |
AKMGY | 18,00 | 17,55 | 17,95 | 17,90 | 17,75 | 17,75 | 40548.85 | 2295.00 | -1.39 |
AKSA | 10,65 | 10,55 | 10,80 | 10,75 | 10,60 | 10,60 | 1563635.85 | 146041.00 | -0.47 |
AKSEN | 2,82 | 2,79 | 2,94 | 2,83 | 2,90 | 2,90 | 10416971.04 | 3624388.00 | 2.84 |
AKSEL | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 1,27 | 244836.68 | 191142.00 | -0.78 |
AKGRT | 1,80 | 1,75 | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 297038.26 | 167212.00 | -0.56 |
AKSUE | 12,55 | 12,60 | 12,90 | 12,85 | 12,75 | 12,75 | 118329.85 | 9301.00 | 1.59 |
AKPAZ | 2,85 | 2,80 | 2,88 | 2,83 | 2,82 | 2,82 | 13226267.20 | 4674790.00 | -1.05 |
ALCAR | 29,95 | 29,60 | 30,10 | 30,00 | 29,60 | 29,60 | 664167.95 | 22296.00 | -1.17 |
ALGYO | 22,05 | 21,80 | 22,40 | 22,10 | 22,30 | 22,30 | 3234518.70 | 146413.00 | 1.13 |
ALARK | 3,40 | 3,39 | 3,43 | 3,41 | 0,00 | 3,39 | 1941186.79 | 570170.00 | -0.29 |
ALBRK | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 875365.65 | 653432.00 | -2.21 |
ALCTL | 7,21 | 7,05 | 7,33 | 7,19 | 0,00 | 7,11 | 27124515.65 | 3758537.00 | -1.39 |
ALKA | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 63933.90 | 51840.00 | -0.81 |
ALKIM | 13,85 | 13,50 | 13,85 | 13,75 | 13,50 | 13,50 | 3099171.15 | 226641.00 | -2.53 |
ALYAG | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 45154.21 | 72109.00 | 1.61 |
AYCES | 4,10 | 4,00 | 4,05 | 4,05 | 4,00 | 4,00 | 5895.00 | 1470.00 | -2.44 |
ANACM | 1,90 | 1,87 | 1,95 | 1,89 | 0,00 | 1,92 | 7368468.62 | 3854770.00 | 1.05 |
AEFES | 21,10 | 20,95 | 21,40 | 21,10 | 21,30 | 21,30 | 2983937.60 | 140677.00 | 0.95 |
ANHYT | 5,25 | 5,15 | 5,26 | 5,23 | 5,15 | 5,15 | 126726.72 | 24341.00 | -1.9 |
ASUZU | 19,20 | 18,90 | 19,40 | 19,25 | 19,00 | 19,00 | 1123429.10 | 58554.00 | -1.04 |
ANSGR | 1,44 | 1,40 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 358214.83 | 252715.00 | 0 |
ANELE | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 1088356.75 | 1158010.00 | 1.06 |
ANELT | 1,73 | 1,69 | 1,76 | 1,74 | 1,71 | 1,71 | 64123.83 | 37334.00 | -1.16 |
ANSA | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 6923.71 | 18262.00 | 0 |
ARTOG | 0,72 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 22655.75 | 34855.00 | -9.72 |
ARBUL | 1,29 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 1,24 | 1,26 | 108279.63 | 90033.00 | -2.33 |
ARCLK | 14,15 | 14,00 | 14,50 | 14,35 | 0,00 | 14,25 | 18029824.75 | 1259558.00 | 0.71 |
ARENA | 2,71 | 2,68 | 2,91 | 2,72 | 0,00 | 2,89 | 975753.91 | 344704.00 | 6.64 |
ARMDA | 6,09 | 6,03 | 6,24 | 6,06 | 6,15 | 6,15 | 319619.07 | 52412.00 | 0.99 |
ARSAN | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 389789.83 | 313177.00 | -1.59 |
ARTI | 0,80 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 14832.80 | 18241.00 | 5 |
ASELS | 14,25 | 14,10 | 14,45 | 14,35 | 14,30 | 14,30 | 4159220.20 | 289923.00 | 0.35 |
ASCEL | 3,75 | 3,80 | 3,87 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 2914.67 | 767.00 | 1.33 |
ASLAN | 42,05 | 41,25 | 42,40 | 41,95 | 41,50 | 41,50 | 3662127.00 | 87413.00 | -1.31 |
ASYAB | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 787152.76 | 1055919.00 | -1.33 |
ATAGY | 2,40 | 2,39 | 2,42 | 2,41 | 2,39 | 2,39 | 26644.84 | 11102.00 | -0.42 |
AGYO | 1,33 | 1,32 | 1,37 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 46673.43 | 34676.00 | 1.5 |
ATPET | 3,90 | 3,80 | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 159355.54 | 40050.00 | 5.13 |
ATSYH | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 7318.51 | 15219.00 | 0 |
ATLAS | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 34177.88 | 52229.00 | 1.54 |
AVIVA | 4,20 | 4,21 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 712.87 | 169.00 | 0 |
AVISA | 49,90 | 49,70 | 50,15 | 49,85 | 49,80 | 49,80 | 393895.60 | 7894.00 | -0.2 |
AVGYO | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 367365.37 | 372917.00 | 0 |
AVTUR | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 264185.13 | 201533.00 | 0 |
AVHOL | 12,20 | 12,05 | 12,65 | 12,35 | 12,45 | 12,45 | 314407.40 | 25468.00 | 2.05 |
AYEN | 2,16 | 2,09 | 2,19 | 2,16 | 2,09 | 2,09 | 1284477.52 | 603649.00 | -3.24 |
AYES | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 384.72 | 500.00 | -3.8 |
AYGAZ | 10,45 | 10,25 | 10,50 | 10,35 | 10,30 | 10,30 | 1860606.05 | 179954.00 | -1.44 |
BAGFS | 12,60 | 12,40 | 12,65 | 12,55 | 0,00 | 12,45 | 4084113.50 | 326317.00 | -1.19 |
BAKAB | 2,56 | 2,50 | 2,61 | 2,57 | 0,00 | 2,52 | 71703.76 | 28460.00 | -1.56 |
BAKAN | 2,25 | 2,17 | 2,23 | 2,17 | 2,20 | 2,20 | 1787.70 | 810.00 | -2.22 |
BALAT | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 6791.84 | 8636.00 | -2.5 |
BNTAS | 2,12 | 2,10 | 2,16 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 89666.61 | 42154.00 | 0 |
BANVT | 2,25 | 2,19 | 2,24 | 2,21 | 0,00 | 2,19 | 361987.21 | 164312.00 | -2.67 |
BASCM | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 627.12 | 257.00 | 0 |
BTCIM | 6,78 | 6,75 | 6,84 | 6,77 | 6,79 | 6,79 | 646182.97 | 95096.00 | 0.15 |
BSOKE | 2,23 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 169559.13 | 76134.00 | 0 |
BRKSN | 1,45 | 1,42 | 1,49 | 1,47 | 0,00 | 1,46 | 310948.12 | 213027.00 | 0.69 |
BJKAS | 1,99 | 1,98 | 2,06 | 2,03 | 2,06 | 2,06 | 15505453.18 | 7650526.00 | 3.52 |
BEYAZ | 2,27 | 2,12 | 2,23 | 2,19 | 2,17 | 2,17 | 121166.46 | 55998.00 | -4.41 |
BLCYT | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 67912.90 | 63317.00 | -0.93 |
BIMAS | 49,55 | 49,40 | 51,20 | 50,80 | 0,00 | 50,20 | 73857447.75 | 1463311.00 | 1.31 |
BMEKS | 2,11 | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | 168376.07 | 80633.00 | -1.42 |
BRKO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 74611.55 | 157419.00 | 2.13 |
BRMEN | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 24295.80 | 37963.00 | -1.54 |
BISAS | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2664.95 | 4675.00 | 0 |
BIZIM | 11,85 | 11,65 | 11,90 | 11,85 | 11,75 | 11,75 | 1167981.15 | 99012.00 | -0.84 |
BNKTR | 12,64 | 12,26 | 12,54 | 12,42 | 12,26 | 12,26 | 112976.10 | 9092.00 | -3.01 |
BOLUC | 5,39 | 5,27 | 5,54 | 5,34 | 5,30 | 5,30 | 2132416.77 | 396973.00 | -1.67 |
BMELK | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 1,30 | 0,00 | 1,33 | 61705.09 | 47455.00 | 1.53 |
BRSAN | 6,04 | 5,95 | 6,07 | 6,02 | 5,95 | 5,95 | 1120075.19 | 186760.00 | -1.49 |
BRYAT | 28,25 | 27,65 | 28,35 | 28,10 | 27,65 | 27,65 | 206091.15 | 7380.00 | -2.12 |
BFREN | 164,00 | 163,50 | 178,00 | 171,00 | 176,00 | 176,00 | 32330939.00 | 187768.00 | 7.32 |
BOSSA | 2,46 | 2,46 | 2,62 | 2,53 | 2,57 | 2,57 | 1256948.97 | 493772.00 | 4.47 |
BOYNR | 5,39 | 5,30 | 5,45 | 5,37 | 5,36 | 5,36 | 57552.13 | 10740.00 | -0.56 |
BOYP | 63,85 | 63,30 | 64,45 | 64,00 | 63,60 | 63,60 | 351956.45 | 5517.00 | -0.39 |
BRISA | 8,05 | 8,00 | 8,16 | 8,07 | 0,00 | 8,03 | 5522342.21 | 682612.00 | -0.25 |
BURCE | 2,68 | 2,69 | 2,84 | 2,77 | 2,71 | 2,71 | 471802.45 | 169349.00 | 1.12 |
BURVA | 1,22 | 1,21 | 1,32 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 140105.56 | 110380.00 | 0.82 |
BUCIM | 4,21 | 4,16 | 4,26 | 4,23 | 4,22 | 4,22 | 17098.99 | 4051.00 | 0.24 |
CRFSA | 43,40 | 42,30 | 43,50 | 43,30 | 42,55 | 42,55 | 1168151.00 | 27230.00 | -1.96 |
CLEBI | 36,30 | 35,70 | 36,40 | 36,00 | 36,35 | 36,35 | 978920.95 | 27084.00 | 0.14 |
CELHA | 2,22 | 2,19 | 2,25 | 2,22 | 2,19 | 2,19 | 29278.45 | 13254.00 | -1.35 |
CEMAS | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 957103.23 | 1709004.00 | 0 |
CEMTS | 1,78 | 1,78 | 1,88 | 1,85 | 0,00 | 1,84 | 3721225.87 | 2025831.00 | 3.37 |
CMBTN | 36,00 | 35,50 | 36,60 | 36,10 | 35,75 | 35,75 | 1011867.55 | 28085.00 | -0.69 |
CMENT | 11,35 | 11,05 | 11,80 | 11,50 | 11,70 | 11,70 | 723629.45 | 62465.00 | 3.08 |
CIMSA | 15,70 | 15,45 | 15,65 | 15,50 | 0,00 | 15,55 | 3183531.55 | 204940.00 | -0.96 |
CCOLA | 35,15 | 34,70 | 36,65 | 36,50 | 36,00 | 36,00 | 27082001.00 | 752201.00 | 2.42 |
COMDO | 4,54 | 4,43 | 4,56 | 4,49 | 0,00 | 4,47 | 241240.78 | 53799.00 | -1.54 |
COSMO | 0,95 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 9410.56 | 10011.00 | -1.05 |
CRDFA | 1,58 | 1,55 | 1,59 | 1,58 | 0,00 | 1,56 | 19130.46 | 12219.00 | -1.27 |
DAGI | 2,42 | 2,38 | 2,46 | 2,40 | 0,00 | 2,43 | 604962.58 | 251557.00 | 0.41 |
DAGHL | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 17522.50 | 15680.00 | 1.8 |
DARDL | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 6083.88 | 4609.00 | 0 |
DGATE | 13,65 | 13,25 | 13,80 | 13,60 | 0,00 | 13,40 | 1321366.60 | 97309.00 | -1.83 |
DMSAS | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 0,00 | 1,05 | 48711.80 | 45936.00 | -1.87 |
DENGE | 3,19 | 3,12 | 3,28 | 3,26 | 0,00 | 3,24 | 36240.61 | 11281.00 | 1.57 |
DZGYO | 1,60 | 1,55 | 1,59 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 30368.61 | 19380.00 | -2.5 |
DENIZ | 7,13 | 7,10 | 7,12 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 5801.04 | 817.00 | -0.42 |
DENCM | 8,48 | 8,08 | 8,62 | 8,31 | 8,24 | 8,24 | 1894083.05 | 225392.00 | -2.83 |
DERIM | 6,70 | 6,64 | 6,89 | 6,71 | 6,75 | 6,75 | 38749.44 | 5773.00 | 0.75 |
DESA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6328.05 | 8544.00 | 0 |
DESPC | 2,69 | 2,65 | 2,75 | 2,66 | 2,74 | 2,74 | 523825.20 | 194166.00 | 1.86 |
DEVA | 3,29 | 3,23 | 3,45 | 3,39 | 3,37 | 3,37 | 14163664.81 | 4208232.00 | 2.43 |
DIRIT | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 22936.40 | 29324.00 | -2.53 |
DITAS | 5,12 | 4,90 | 5,12 | 4,99 | 0,00 | 5,09 | 81635.36 | 16258.00 | -0.59 |
DJIMT | 15,74 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 11098.00 | 700.00 | 0.64 |
DJIST | 24,98 | 24,52 | 24,80 | 24,80 | 24,52 | 24,52 | 3899.76 | 158.00 | -1.84 |
DOCO | 272,00 | 270,50 | 274,50 | 271,50 | 0,00 | 272,00 | 3433218.50 | 12610.00 | 0 |
DOBUR | 2,39 | 2,36 | 2,40 | 2,38 | 2,40 | 2,40 | 24988.88 | 10513.00 | 0.42 |
DGZTE | 1,89 | 1,86 | 1,93 | 1,87 | 0,00 | 1,92 | 218533.27 | 114797.00 | 1.59 |
DOHOL | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 12113306.18 | 22687353.00 | 0 |
DGKLB | 1,12 | 1,08 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 50317.70 | 45941.00 | -3.57 |
DGGYO | 3,19 | 3,14 | 3,27 | 3,20 | 3,17 | 3,17 | 328647.33 | 102459.00 | -0.63 |
DOAS | 16,65 | 16,10 | 16,75 | 16,50 | 16,10 | 16,10 | 15146717.30 | 923101.00 | -3.3 |
DOGUB | 1,21 | 1,18 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 102092.57 | 83853.00 | -0.83 |
DURDO | 2,31 | 2,28 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 54480.60 | 23698.00 | 0 |
DYOBY | 1,59 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 1,57 | 95950.08 | 61073.00 | -1.26 |
ECILC | 2,62 | 2,60 | 2,68 | 2,62 | 0,00 | 2,66 | 16129605.43 | 6092702.00 | 1.53 |
ECBYO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | 0,00 | 1,26 | 301235.35 | 238456.00 | 0.8 |
ECZYT | 9,44 | 9,37 | 9,71 | 9,42 | 9,60 | 9,60 | 13772405.97 | 1439014.00 | 1.69 |
EDIP | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 17083.52 | 23557.00 | 0 |
EGEEN | 234,00 | 225,50 | 233,50 | 231,50 | 0,00 | 226,00 | 9227187.00 | 40128.00 | -3.42 |
EGGUB | 16,65 | 16,35 | 16,65 | 16,60 | 0,00 | 16,40 | 87519.00 | 5315.00 | -1.5 |
EGPRO | 3,55 | 3,50 | 3,57 | 3,55 | 3,50 | 3,50 | 25361.88 | 7140.00 | -1.41 |
EGSER | 3,43 | 3,37 | 3,44 | 3,40 | 3,37 | 3,37 | 626640.97 | 184413.00 | -1.75 |
EGCYO | 1,24 | 1,14 | 1,26 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 893928.48 | 747740.00 | 0.81 |
EGLYO | 4,57 | 4,40 | 4,55 | 4,50 | 4,40 | 4,40 | 10310.50 | 2308.00 | -3.72 |
EGCYH | 0,43 | 0,42 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 483762.06 | 1012263.00 | 16.28 |
EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 632.00 | 632.00 | 0 |
EKIZ | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 7101.88 | 16217.00 | -2.27 |
EMKEL | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 47947.71 | 46949.00 | 0.98 |
EMNIS | 2,10 | 2,02 | 2,21 | 2,07 | 0,00 | 2,04 | 459131.75 | 218855.00 | -2.86 |
EKGYO | 2,48 | 2,46 | 2,49 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 54390618.88 | 22013403.00 | -0.81 |
ENKAI | 5,00 | 4,91 | 5,08 | 5,06 | 5,02 | 5,02 | 15317128.00 | 3052817.00 | 0.4 |
ERBOS | 32,95 | 32,70 | 33,25 | 33,10 | 32,95 | 32,95 | 362509.35 | 10981.00 | 0 |
EREGL | 3,89 | 3,86 | 3,96 | 3,96 | 3,90 | 3,90 | 52681961.22 | 13459697.00 | 0.26 |
ERSU | 0,91 | 0,90 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1883970.55 | 1879671.00 | 9.89 |
ESCOM | 1,19 | 1,14 | 1,19 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 197030.29 | 169934.00 | -3.36 |
ESEMS | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 2785.86 | 8938.00 | -3.12 |
ETILR | 6,56 | 6,50 | 6,70 | 6,64 | 6,60 | 6,60 | 10644.29 | 1621.00 | 0.61 |
EUKYO | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 39990.58 | 86904.00 | -2.13 |
ETYAT | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 24496.41 | 56827.00 | 0 |
EUYO | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 94149.41 | 225605.00 | 0 |
EUHOL | 1,67 | 1,54 | 1,74 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 1558061.29 | 897102.00 | 3.59 |
FMIZP | 12,35 | 12,40 | 12,90 | 12,50 | 0,00 | 12,45 | 1126103.65 | 89225.00 | 0.81 |
FBIST | 230,75 | 228,75 | 231,00 | 229,00 | 228,75 | 228,75 | 6910464.00 | 30074.00 | -0.87 |
FENER | 39,00 | 38,30 | 39,50 | 39,25 | 0,00 | 39,25 | 6628747.20 | 168926.00 | 0.64 |
FENIS | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 3867.50 | 11050.00 | 0 |
FFKRL | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 174.85 | 65.00 | -0.37 |
FINBN | 3,13 | 3,10 | 3,22 | 3,16 | 3,14 | 3,14 | 714143.68 | 226495.00 | 0.32 |
FLAP | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1206399.91 | 974512.00 | 0 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 1640.00 | 1000.00 | 0 |
FROTO | 32,40 | 32,00 | 32,90 | 32,60 | 32,55 | 32,55 | 13468133.30 | 413890.00 | 0.46 |
FRIGO | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 1802.76 | 2172.00 | 0 |
GSRAY | 23,60 | 23,25 | 24,50 | 23,75 | 23,65 | 23,65 | 8587476.25 | 358844.00 | 0.21 |
GARAN | 7,58 | 7,36 | 7,58 | 7,51 | 7,36 | 7,36 | 787492535.00 | 105237691.00 | -2.9 |
GARFA | 1,74 | 1,71 | 1,75 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 50185.66 | 29065.00 | 0 |
GRNYO | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 79585.60 | 125134.00 | 0 |
GDKGS | 1,19 | 1,11 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 2632.37 | 2309.00 | -4.2 |
GEDIK | 2,26 | 2,26 | 2,35 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 10129.59 | 4399.00 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,55 | 4,30 | 4,63 | 4,39 | 0,00 | 4,35 | 340014.53 | 77816.00 | -4.4 |
GEDIZ | 0,75 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 335.04 | 465.00 | -4 |
GENYH | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 68314.36 | 97159.00 | -2.78 |
GNPWR | 0,33 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 46016.64 | 127824.00 | 9.09 |
GENTS | 1,14 | 1,13 | 1,18 | 1,14 | 0,00 | 1,15 | 1220271.32 | 1061937.00 | 0.88 |
GEREL | 2,26 | 2,20 | 2,41 | 2,38 | 0,00 | 2,39 | 1988053.55 | 850923.00 | 5.75 |
GLDTR | 9,55 | 9,62 | 9,73 | 9,64 | 9,68 | 9,68 | 2097182.65 | 217284.00 | 1.36 |
GLBMD | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 1879.97 | 4111.00 | 0 |
GLYHO | 1,80 | 1,77 | 1,82 | 1,81 | 1,78 | 1,78 | 3619916.00 | 2012947.00 | -1.11 |
GMSTR | 9,51 | 9,35 | 9,60 | 9,58 | 9,39 | 9,39 | 74875.41 | 7898.00 | -1.26 |
GOLDP | 99,80 | 100,00 | 100,80 | 100,48 | 100,60 | 100,60 | 299532.50 | 2984.00 | 0.8 |
GOLTS | 66,40 | 65,30 | 66,15 | 65,80 | 0,00 | 65,55 | 4501039.65 | 68438.00 | -1.28 |
GOODY | 60,10 | 59,65 | 61,60 | 60,30 | 0,00 | 61,00 | 11353092.95 | 186439.00 | 1.5 |
GOZDE | 2,39 | 2,37 | 2,44 | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 1819442.94 | 752830.00 | 1.26 |
GSDDE | 1,20 | 1,19 | 1,24 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 173380.36 | 142257.00 | 0.83 |
GSDHO | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 3546291.61 | 3287531.00 | 0.94 |
GT30 | 9,94 | 9,80 | 10,08 | 9,84 | 9,80 | 9,80 | 60666.92 | 6019.00 | -1.41 |
GUBRF | 6,82 | 6,70 | 6,87 | 6,84 | 6,77 | 6,77 | 3938581.87 | 578608.00 | -0.73 |
GLRYH | 2,18 | 2,16 | 2,21 | 2,18 | 2,20 | 2,20 | 91689.13 | 42145.00 | 0.92 |
GUSGR | 2,37 | 2,33 | 2,42 | 2,39 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
D 100, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul