Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,69 5,09 5,38 5,22 0,00 5,26 314975044.84 59900352.00 -7.56
ISKUR 7300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,85 0,78 0,81 0,79 0,00 0,80 981099.62 1238554.00 -5.88
ISGSY 1,84 1,74 1,80 1,76 1,78 1,78 281820.43 160142.00 -3.26
ISGYO 1,61 1,49 1,53 1,51 1,52 1,52 4890647.46 3242537.00 -5.59
ISMEN 1,16 1,01 1,10 1,09 0,00 1,08 1948866.32 1826910.00 -6.9
ISYAT 0,92 0,83 0,92 0,89 0,89 0,89 3161921.52 3549737.00 -3.26
ISBIR 161,00 145,00 153,00 145,00 150,00 150,00 5124.00 35.00 -6.83
IEYHO 0,31 0,27 0,29 0,29 0,28 0,28 653767.07 2317420.00 -9.68
IST30 38,46 35,10 36,44 36,14 36,44 36,44 386088.46 10638.00 -5.25
ISY30 25,64 24,02 24,32 24,12 24,32 24,32 2960199.40 122377.00 -5.15
ITTFH 2,19 1,78 2,02 1,97 1,84 1,84 1615359.72 854829.00 -15.98
IZTAR 3,78 3,13 3,50 3,48 3,13 3,13 46946.65 14241.00 -17.2
IZMDC 2,24 1,92 2,04 2,01 1,98 1,98 1154748.10 578017.00 -11.61
IZFAS 2,80 2,29 2,68 2,52 2,50 2,50 71875.33 29092.00 -10.71
IZOCM 30,95 26,30 28,00 27,85 26,95 26,95 429755.95 15737.00 -12.92
JANTS 23,70 19,20 23,35 21,20 0,00 21,90 1837977.10 88630.00 -7.59
KPHOL 0,38 0,00 0,37 0,00 0,34 0,34 10999.93 32281.00 -10.53
KAPLM 1,70 1,41 1,53 1,53 1,41 1,41 18160.71 12579.00 -17.06
KRATL 1,07 0,89 0,98 0,95 0,92 0,92 273556.49 295634.00 -14.02
KRDMA 2,40 1,94 2,20 2,16 0,00 2,02 4254086.91 2067496.00 -15.83
KRDMB 2,43 2,00 2,19 2,19 2,06 2,06 4794188.93 2292574.00 -15.23
KRDMD 1,64 1,45 1,53 1,47 0,00 1,48 77572691.61 52363087.00 -9.76
KAREL 1,31 1,12 1,23 1,19 1,17 1,17 510405.91 425346.00 -10.69
KARSN 1,53 1,29 1,39 1,38 0,00 1,36 13022927.09 9665253.00 -11.11
KRTEK 0,60 0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 7440.55 13501.00 -8.33
KRSAN 6,49 5,41 6,39 5,96 6,25 6,25 124771.17 21038.00 -3.7
KARTN 221,00 200,50 221,50 201,50 217,00 217,00 16248687.00 77301.00 -1.81
KATMR 3,43 2,77 3,08 3,08 2,77 2,77 568711.66 202543.00 -19.24
KENT 141,50 126,00 130,00 127,00 130,00 130,00 84503.00 655.00 -8.13
KERVT 38,00 31,85 34,35 34,20 33,25 33,25 200806.10 6048.00 -12.5
KERVN 0,22 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 56240.00 296000.00 -13.64
KILER 3,30 3,15 3,26 3,21 3,22 3,22 3439730.92 1067894.00 -2.42
KLGYO 1,18 1,02 1,08 1,06 1,04 1,04 765565.74 730940.00 -11.86
KLMSN 3,32 2,88 3,00 2,98 0,00 2,95 800406.92 271474.00 -11.14
KCHOL 12,15 11,15 11,95 11,80 0,00 11,85 54623145.65 4655592.00 -2.47
KOMHL 2,19 1,80 1,97 1,97 0,00 1,85 615350.60 325810.00 -15.53
KNFRT 15,15 12,75 13,45 13,45 13,00 13,00 630338.70 48094.00 -14.19
KONYA 325,00 277,00 311,00 299,00 300,00 300,00 46693361.00 158752.00 -7.69
KORDS 4,26 3,82 4,04 3,85 4,04 4,04 15081989.50 3855133.00 -5.16
KRGYO 0,96 0,86 0,93 0,90 0,89 0,89 15018.43 16785.00 -7.29
KOZAL 26,20 27,00 30,00 28,95 28,20 28,20 28130947.50 976271.00 7.63
KOZAA 2,28 2,45 2,75 2,52 0,00 2,52 66067101.02 25912161.00 10.53
KRSTL 2,20 1,93 2,10 1,98 0,00 2,02 1762185.74 886552.00 -8.18
KRONT 1,34 1,17 1,24 1,22 0,00 1,20 232398.78 196113.00 -10.45
KTLME 12,76 11,68 12,22 12,10 12,22 12,22 242693.10 20066.00 -4.23
KSTUR 15,40 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 30.00 2.00 -2.6
KUTPO 3,03 2,60 2,77 2,73 2,65 2,65 669258.61 247485.00 -12.54
KUYAS 7,86 7,10 7,78 7,20 7,43 7,43 433585.22 59335.00 -5.47
LATEK 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,56 2,30 2,47 2,37 0,00 2,44 50039.99 20970.00 -4.69
LINK 3,42 2,76 3,07 3,07 2,85 2,85 161747.94 55215.00 -16.67
LOGO 25,45 23,10 24,50 24,00 24,00 24,00 598070.35 25190.00 -5.7
LKMNH 2,44 2,18 2,34 2,24 2,22 2,22 933632.22 416421.00 -9.02
LUKSK 2,96 2,57 2,75 2,63 2,61 2,61 23789.73 9038.00 -11.82
MAKTK 1,11 0,95 1,04 1,00 0,00 0,98 428713.32 428659.00 -11.71
MANGO 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 18468.90 123126.00 0
MRDIN 4,30 3,87 4,23 4,02 0,00 4,01 471470.35 116985.00 -6.74
MAALT 12,10 10,50 11,60 10,90 10,90 10,90 321838.95 29588.00 -9.92
MRSHL 35,00 28,65 32,90 31,50 0,00 30,40 617349.75 19959.00 -13.14
MRGYO 0,61 0,49 0,55 0,55 0,50 0,50 5497612.93 10883446.00 -18.03
MARTI 0,61 0,52 0,58 0,55 0,00 0,54 900110.77 1661112.00 -11.48
MZHLD 0,84 0,00 0,79 0,00 0,78 0,78 1556.53 1992.00 -7.14
MCTAS 3,08 2,80 3,10 3,05 3,08 3,08 4775.03 1569.00 0
MEGAP 0,64 0,53 0,62 0,57 0,56 0,56 32663.85 56779.00 -12.5
MENBA 4,86 4,56 4,80 4,78 4,65 4,65 36912.25 7953.00 -4.32
MNDRS 0,53 0,44 0,50 0,48 0,00 0,46 2503961.15 5359768.00 -13.21
MEMSA 0,11 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 41773.30 417733.00 -9.09
MERIT 4,95 4,45 4,50 4,45 4,50 4,50 44.75 10.00 -9.09
MERKO 1,09 0,94 1,02 0,99 0,00 0,96 158515.10 161879.00 -11.93
MRTGG 0,20 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 1556.82 8649.00 -10
METAL 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
METUR 1,06 0,90 1,00 1,00 0,90 0,90 145417.40 159655.00 -15.09
METRO 0,84 0,66 0,74 0,74 0,00 0,71 3753186.67 5396981.00 -15.48
MEPET 2,61 2,11 2,35 2,35 0,00 2,11 945398.98 438670.00 -19.16
MGROS 21,00 19,30 20,00 19,45 20,00 20,00 7072934.90 360337.00 -4.76
MIPAZ 0,73 0,71 0,82 0,75 0,00 0,71 2687021.61 3415608.00 -2.74
MMCAS 2,60 0,00 2,34 0,00 2,34 2,34 374.40 160.00 -10
TIRE 1,15 1,05 1,14 1,10 0,00 1,13 5106740.53 4685627.00 -1.74
NTHOL 3,07 2,75 3,05 2,95 0,00 3,00 1281611.22 430337.00 -2.28
NTTUR 1,20 1,09 1,15 1,10 0,00 1,13 1653276.98 1485685.00 -5.83
NETAS 8,62 7,01 7,75 7,75 7,20 7,20 8940946.82 1240445.00 -16.47
NIBAS 0,61 0,51 0,58 0,54 0,54 0,54 125937.50 231703.00 -11.48
NUHCM 9,79 8,52 9,00 8,81 0,00 8,88 759385.09 86122.00 -9.3
NUGYO 3,49 2,88 3,27 3,13 0,00 2,96 684787.86 228504.00 -15.19
ODAS 8,78 7,39 7,99 7,90 7,80 7,80 7095985.27 923907.00 -11.16
OLMIP 7,90 7,07 7,80 7,50 7,79 7,79 123711.83 16819.00 -1.39
ORGE 1,70 1,40 1,68 1,53 1,60 1,60 1052325.41 694072.00 -5.88
ORMA 3,90 3,70 3,72 3,72 3,70 3,70 488.54 132.00 -5.13
OSMEN 2,40 2,16 2,20 2,16 0,00 0,00 4.36 2.00 0
OSTIM 3,06 2,48 2,95 2,76 2,55 2,55 184417.66 71639.00 -16.67
OTKAR 86,85 76,25 79,90 78,10 78,55 78,55 19088684.65 244274.00 -9.56
OYAYO 0,74 0,61 0,66 0,66 0,64 0,64 347654.48 546506.00 -13.51
OYLUM 0,70 0,61 0,66 0,61 0,00 0,66 117570.06 186464.00 -5.71
OZKGY 2,82 2,30 2,60 2,55 2,33 2,33 1074658.06 445585.00 -17.38
OZBAL 0,88 0,72 0,81 0,80 0,00 0,75 359252.10 471805.00 -14.77
OZGYO 1,13 1,00 1,10 1,05 1,02 1,02 71625.24 69494.00 -9.73
OZRDN 3,16 2,82 3,08 2,91 2,93 2,93 39725.34 13495.00 -7.28
PAGYO 4,35 4,01 4,76 4,36 4,32 4,32 537242.80 123827.00 -0.69
PRKME 3,36 3,02 3,20 3,05 0,00 3,19 4504630.55 1458897.00 -5.06
PARSN 4,55 4,17 4,37 4,18 4,25 4,25 236523.97 55770.00 -6.59
PGSUS 25,05 22,55 24,05 23,15 23,50 23,50 21396173.75 917096.00 -6.19
PENGD 1,94 1,59 1,77 1,77 0,00 1,66 2195898.16 1340390.00 -14.43
PEGYO 0,39 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 194368.26 554709.00 -7.69
PSDTC 8,81 7,48 8,69 8,36 7,48 7,48 1220642.06 155176.00 -15.1
PETKM 3,76 3,39 3,66 3,49 0,00 3,65 52059370.00 14521509.00 -2.93
PKENT 56,50 50,90 51,50 51,00 50,90 50,90 12299.60 241.00 -9.91
PIMAS 2,55 2,07 2,30 2,29 2,29 2,29 177216.99 78087.00 -10.2
PETUN 9,90 8,72 9,30 9,24 8,81 8,81 674424.61 74924.00 -11.01
PINSU 3,60 3,24 3,45 3,28 3,39 3,39 88398.80 26605.00 -5.83
PNSUT 24,20 21,80 22,75 22,10 22,35 22,35 429526.25 19403.00 -7.64
PLASP 9,19 7,80 9,00 8,22 8,14 8,14 51436.94 6284.00 -11.43
PKART 2,08 1,87 2,01 1,88 1,89 1,89 98038.18 51472.00 -9.13
POLHO 2,45 2,10 2,29 2,19 0,00 2,19 323393.32 147008.00 -10.61
POLTK 16,40 15,50 16,20 15,95 0,00 15,95 138492.85 8754.00 -2.74
PRZMA 1,05 0,85 0,95 0,94 0,00 0,90 412689.76 462374.00 -14.29
RAYSG 0,53 0,49 0,50 0,50 0,49 0,49 3527.50 7085.00 -7.55
RYGYO 0,71 0,63 0,69 0,67 0,68 0,68 1076932.65 1616683.00 -4.23
RYSAS 0,80 0,66 0,74 0,72 0,00 0,70 3206143.58 4640120.00 -12.5
RHEAG 0,82 0,68 0,75 0,73 0,00 0,72 710038.63 986305.00 -12.2
RODRG 0,90 0,79 0,88 0,82 0,80 0,80 40712.48 49666.00 -11.11
ROYAL 2,45 2,16 2,22 2,19 2,20 2,20 1514601.41 690809.00 -10.2
RTALB 8,91 8,14 8,69 8,35 8,23 8,23 212658.66 25626.00 -7.63
SAHOL 9,95 9,10 9,56 9,51 9,55 9,55 55612986.89 5869686.00 -4.02
SAFGY 1,04 0,95 1,06 1,04 1,05 1,05 8692682.22 8524003.00 0.96
SANEL 2,74 2,20 2,45 2,45 2,20 2,20 1437542.98 642685.00 -19.71
SANFM 2,57 2,18 2,46 2,34 2,36 2,36 259269.48 111689.00 -8.17
SANKO 4,69 3,94 4,30 4,23 0,00 4,16 157875.90 37602.00 -11.3
SAMAT 1,10 0,90 1,01 0,97 0,00 0,93 496863.24 519646.00 -15.45
SARKY 3,33 3,05 3,23 3,07 3,15 3,15 227336.73 73284.00 -5.41
SASA 2,43 2,43 2,46 2,43 0,00 2,44 6385022.56 2621989.00 0.41
SAYAS 3,80 3,43 3,70 3,65 0,00 3,63 47379.18 13082.00 -4.47
SEKFK 0,72 0,64 0,70 0,66 0,66 0,66 45236.12 69264.00 -8.33
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,81 1,58 1,68 1,61 0,00 1,65 1138472.14 703479.00 -8.84
SEKUR 1,51 1,40 1,45 1,44 1,43 1,43 87227.18 61949.00 -5.3
SELEC 2,44 2,20 2,30 2,22 2,30 2,30 476433.69 214924.00 -5.74
SELGD 0,39 0,00 0,38 0,00 0,37 0,37 102.38 276.00 -5.13
SNKRN 6,76 5,75 6,49 6,06 6,40 6,40 542861.01 89879.00 -5.33
SERVE 0,58 0,00 0,57 0,00 0,53 0,53 1099.65 1945.00 -8.62
SRVGY 2,40 2,29 2,38 2,38 2,36 2,36 4739.10 2050.00 -1.67
SILVR 1,04 0,87 0,97 0,94 0,89 0,89 391146.15 432948.00 -14.42
SNGYO 0,76 0,69 0,72 0,70 0,70 0,70 3291628.81 4708644.00 -7.89
SISE 3,42 3,08 3,31 3,14 3,27 3,27 7093999.48 2230140.00 -4.39
SLVRP 1,37 1,40 1,46 1,43 1,42 1,42 4866.49 3416.00 3.65
SODA 6,03 5,37 5,76 5,66 5,69 5,69 2217246.79 394024.00 -5.64
SODSN 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,60 2,10 2,48 2,33 0,00 2,13 489742.39 224516.00 -18.08
SONME 2,89 2,33 2,63 2,59 2,45 2,45 293037.29 118964.00 -15.22
SNPAM 1,34 1,18 1,30 1,20 1,19 1,19 3035.31 2456.00 -11.19
HALKB 13,10 11,45 11,95 11,80 11,75 11,75 475192163.10 40514066.00 -10.31
KLNMA 4,59 4,50 4,56 4,56 4,50 4,50 99.66 22.00 -1.96
TUDDF 6,56 5,31 5,90 5,89 0,00 5,36 140192.89 25633.00 -18.29
TEBNK 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 1,78 1,62 1,74 1,71 0,00 1,72 6546872.73 3848265.00 -3.37
TBORG 5,38 4,90 5,34 5,26 5,24 5,24 535302.05 102933.00 -2.6
TACTR 24,40 23,00 24,30 23,80 0,00 23,00 29853.40 1290.00 -5.74
TCHOL 1,06 0,00 1,03 0,00 1,03 1,03 1.03 1.00 -2.83
TARAF 1,50 0,00 1,65 0,00 1,65 1,65 91007.40 55156.00 10
TATGD 6,00 5,38 6,02 5,64 5,94 5,94 6295216.24 1089959.00 -1
TAVHL 22,00 20,00 22,20 21,30 22,00 22,00 26008399.00 1199664.00 0
TKURU 8,74 0,00 8,70 0,00 0,00 8,68 6535.52 755.00 -0.69
TEKTU 0,58 0,49 0,53 0,52 0,00 0,51 1012281.07 1981455.00 -12.07
TKFEN 4,57 4,13 4,34 4,30 4,31 4,31 26300382.70 6214803.00 -5.69
TKNSA 7,48 6,49 6,86 6,72 0,00 6,65 2434068.69 363641.00 -11.1
TEKST 2,08 2,06 2,07 2,06 2,07 2,07 8218179.18 3978862.00 -0.48
TMPOL 10,35 8,51 9,85 9,35 9,01 9,01 79348.56 8614.00 -12.95
KIPA 2,03 1,70 1,90 1,84 1,82 1,82 9038262.97 4979792.00 -10.34
TGSAS 3,70 3,08 3,43 3,43 3,16 3,16 284188.68 89158.00 -14.59
TOASO 17,30 16,00 17,05 16,55 16,80 16,80 10752373.10 647658.00 -2.89
TRGYO 3,67 3,03 3,44 3,26 3,43 3,43 4182738.11 1300629.00 -6.54
TSPOR 1,37 1,18 1,25 1,23 0,00 1,21 2448838.04 2005390.00 -11.68
TRKCM 2,87 2,59 2,69 2,61 2,69 2,69 5614629.49 2133097.00 -6.27
TRNSK 0,19 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 5725.08 31806.00 -5.26
TSGYO 0,67 0,62 0,64 0,63 0,00 0,63 203861.18 325273.00 -5.97
TUKAS 1,59 1,31 1,46 1,44 1,38 1,38 239134.26 176394.00 -13.21
TMSN 7,24 5,85 6,50 6,50 5,87 5,87 15273177.59 2582656.00 -18.92
TUPRS 63,70 57,60 62,50 61,70 62,35 62,35 64398616.85 1041308.00 -2.12
TRCAS 2,01 1,81 1,86 1,85 0,00 1,86 1342099.79 731089.00 -7.46
THYAO 9,00 8,10 8,43 8,22 8,42 8,42 273662302.61 33169379.00 -6.44
PRKAB 1,44 1,26 1,31 1,29 0,00 1,31 253060.61 196093.00 -9.03
TTKOM 7,33 6,71 7,20 7,09 7,11 7,11 28337308.87 3998020.00 -3
TTRAK 70,70 64,00 69,00 66,00 0,00 68,00 6102325.00 91991.00 -3.82
TCELL 12,25 11,40 11,80 11,40 11,75 11,75 123199353.25 10622208.00 -4.08
TURGG 39,50 31,85 36,30 35,30 0,00 32,80 3400646.95 102250.00 -16.96
TURSP 11,80 11,14 11,20 11,14 0,00 11,20 5298.00 475.00 -5.08
TUCLK 9,85 8,89 9,90 9,45 0,00 9,75 99709.90 10852.00 -1.02
ULAS 0,57 0,50 0,56 0,55 0,00 0,55 47856.48 89206.00 -3.51
ULKER 18,00 16,30 17,40 17,25 0,00 17,20 11104915.05 645746.00 -4.44
ULUSE 10,05 9,00 9,60 9,20 9,24 9,24 329744.46 35665.00 -8.06
ULUUN 2,09 1,71 1,95 1,89 0,00 1,79 1585572.27 872712.00 -14.35
UMPAS 0,66 0,53 0,60 0,59 0,53 0,53 1860.35 3363.00 -19.7
UNYEC 4,34 3,89 4,23 3,99 0,00 4,00 320912.95 79974.00 -7.83
USAK 1,19 1,01 1,07 1,07 1,03 1,03 903644.03 873201.00 -13.45
USAS 0,54 0,45 0,49 0,48 0,00 0,46 1450882.89 3081213.00 -14.81
USDTR 263,25 270,25 277,00 274,00 0,00 271,75 9390546.75 34365.00 3.23
UTPYA 1,24 1,08 1,19 1,11 1,09 1,09 46877.56 42095.00 -12.1
UYUM 3,37
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER