Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,07 | 1,06 | 1,10 | 1,06 | 0,00 | 1,07 | 67908.67 | 63509.00 | 0 |
ACSEL | 43,10 | 43,00 | 44,40 | 44,00 | 44,40 | 44,40 | 65200.75 | 1488.00 | 3.02 |
ADANA | 6,85 | 6,79 | 6,88 | 6,80 | 0,00 | 6,82 | 488614.58 | 71692.00 | -0.44 |
ADBGR | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 3806.77 | 832.00 | 0.22 |
ADNAC | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1448322.20 | 2041255.00 | 2.86 |
ADEL | 75,30 | 75,20 | 76,45 | 75,90 | 75,30 | 75,30 | 4320076.05 | 56957.00 | 0 |
ADESE | 9,14 | 8,98 | 9,22 | 9,15 | 9,10 | 9,10 | 8439859.33 | 928862.00 | -0.44 |
AFYON | 151,00 | 149,00 | 153,00 | 151,00 | 149,50 | 149,50 | 35335171.50 | 233806.00 | -0.99 |
AKENR | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 12187880.34 | 10506875.00 | 0 |
AKBNK | 8,25 | 8,20 | 8,45 | 8,30 | 8,37 | 8,37 | 309588771.82 | 37132920.00 | 1.45 |
AKCNS | 15,70 | 15,65 | 15,90 | 15,80 | 15,70 | 15,70 | 1026763.30 | 65166.00 | 0 |
AKGUV | 4,93 | 4,87 | 4,96 | 4,89 | 4,92 | 4,92 | 355579.20 | 72371.00 | -0.2 |
AKFGY | 1,57 | 1,54 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 776077.94 | 500752.00 | -1.27 |
AKFEN | 6,73 | 6,67 | 6,80 | 6,73 | 6,71 | 6,71 | 331419.69 | 49167.00 | -0.3 |
ATEKS | 6,24 | 6,22 | 6,28 | 6,25 | 6,24 | 6,24 | 209980.35 | 33650.00 | 0 |
AKSGY | 2,55 | 2,56 | 2,61 | 2,60 | 0,00 | 2,59 | 131119.58 | 50624.00 | 1.57 |
AKMGY | 18,60 | 18,55 | 18,80 | 18,60 | 0,00 | 18,75 | 169339.20 | 9065.00 | 0.81 |
AKSA | 11,25 | 11,20 | 11,55 | 11,35 | 11,20 | 11,20 | 6081341.85 | 536936.00 | -0.44 |
AKSEN | 2,80 | 2,77 | 2,84 | 2,78 | 2,81 | 2,81 | 15363460.38 | 5474535.00 | 0.36 |
AKSEL | 1,78 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 332064.40 | 187698.00 | -0.56 |
AKGRT | 2,26 | 2,26 | 2,31 | 2,29 | 0,00 | 2,27 | 2795299.81 | 1227095.00 | 0.44 |
AKSUE | 7,96 | 7,90 | 8,35 | 8,15 | 8,10 | 8,10 | 1863190.33 | 228315.00 | 1.76 |
AKPAZ | 2,48 | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 7468445.25 | 3011106.00 | 0 |
ALCAR | 36,20 | 36,30 | 36,80 | 36,50 | 36,60 | 36,60 | 1482415.60 | 40547.00 | 1.11 |
ALGYO | 24,90 | 24,90 | 25,85 | 25,10 | 25,80 | 25,80 | 8528127.35 | 336584.00 | 3.61 |
ALARK | 4,03 | 4,18 | 4,34 | 4,25 | 4,18 | 4,18 | 52904245.68 | 12434876.00 | 3.72 |
ALBRK | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 2038266.34 | 1174424.00 | 0.58 |
ALCTL | 6,53 | 6,41 | 6,60 | 6,50 | 0,00 | 6,43 | 21092698.65 | 3250068.00 | -1.53 |
ALKA | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 329237.96 | 241321.00 | -0.73 |
ALKIM | 13,55 | 13,50 | 13,75 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 4966820.05 | 364900.00 | 0.37 |
ALNTF | 1,94 | 1,92 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 518.60 | 270.00 | -1.03 |
ALYAG | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,71 | 105747.55 | 148018.00 | 0 |
AYCES | 5,30 | 5,38 | 5,40 | 5,40 | 5,38 | 5,38 | 458.60 | 85.00 | 1.51 |
ANACM | 2,05 | 2,03 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 5154429.75 | 2521337.00 | 0 |
AEFES | 23,00 | 23,00 | 23,55 | 23,15 | 23,40 | 23,40 | 6846632.95 | 293831.00 | 1.74 |
ANHYT | 5,70 | 5,65 | 5,74 | 5,67 | 5,70 | 5,70 | 354064.53 | 62131.00 | 0 |
ASUZU | 22,10 | 22,10 | 22,45 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 2198972.90 | 98467.00 | 1.36 |
ANSGR | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 2139947.11 | 1520110.00 | 0.71 |
ANELE | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1153907.82 | 947823.00 | 0 |
ANELT | 2,01 | 2,01 | 2,07 | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 451838.61 | 222256.00 | 0.5 |
ANSA | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 546.00 | 1050.00 | 0 |
ARBUL | 1,16 | 1,15 | 1,22 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 4298385.81 | 3621219.00 | 0 |
ARCLK | 14,80 | 14,80 | 15,10 | 14,85 | 0,00 | 15,00 | 21726664.90 | 1455002.00 | 1.35 |
ARENA | 3,88 | 3,89 | 3,98 | 3,93 | 3,91 | 3,91 | 871380.09 | 222254.00 | 0.77 |
ARMDA | 4,85 | 4,81 | 4,96 | 4,89 | 4,96 | 4,96 | 549740.56 | 112187.00 | 2.27 |
ARSAN | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1652894.16 | 1114930.00 | -0.68 |
ARTI | 1,15 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 5507.00 | 4526.00 | 7.83 |
ASELS | 14,95 | 14,65 | 15,10 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 9566106.35 | 645789.00 | -1.34 |
ASCEL | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4296.00 | 1074.00 | 0 |
ASLAN | 52,35 | 51,20 | 53,70 | 52,55 | 0,00 | 51,70 | 25981196.45 | 494966.00 | -1.24 |
ASYAB | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1173636.90 | 1304041.00 | 0 |
ATAGY | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 8686.34 | 4008.00 | 0.46 |
AGYO | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 357171.54 | 217471.00 | 0 |
ATPET | 3,08 | 3,04 | 3,11 | 3,07 | 3,05 | 3,05 | 355431.41 | 115865.00 | -0.97 |
ATSYH | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | 0,00 | 0,63 | 346160.25 | 541709.00 | -3.08 |
ATLAS | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 209273.30 | 257827.00 | 2.5 |
AVIVA | 4,68 | 4,60 | 4,74 | 4,74 | 4,62 | 4,62 | 278.38 | 60.00 | -1.28 |
AVISA | 50,95 | 50,05 | 50,95 | 50,30 | 50,45 | 50,45 | 1973670.70 | 39191.00 | -0.98 |
AVGYO | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 0,00 | 1,07 | 264694.12 | 245800.00 | -0.93 |
AVTUR | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 136340.53 | 89204.00 | 0.65 |
AVHOL | 10,75 | 9,95 | 10,80 | 10,60 | 10,00 | 10,00 | 199018.60 | 19417.00 | -6.98 |
AYEN | 2,22 | 2,20 | 2,40 | 2,29 | 0,00 | 2,35 | 12930083.43 | 5562806.00 | 5.86 |
AYES | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 323.96 | 364.00 | 0 |
AYGAZ | 9,80 | 9,78 | 9,89 | 9,80 | 9,87 | 9,87 | 4211922.49 | 428303.00 | 0.71 |
BAGFS | 14,45 | 14,50 | 14,80 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 18600315.55 | 1268058.00 | 1.73 |
BAKAB | 2,50 | 2,49 | 2,53 | 2,50 | 0,00 | 2,49 | 171619.24 | 68723.00 | -0.4 |
BAKAN | 2,33 | 2,25 | 2,33 | 2,30 | 2,29 | 2,29 | 21564.78 | 9429.00 | -1.72 |
BALAT | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2864.16 | 3536.00 | -3.57 |
BANVT | 2,76 | 2,69 | 2,76 | 2,71 | 0,00 | 2,71 | 1277022.27 | 470356.00 | -1.81 |
BASCM | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 3091.71 | 1203.00 | 0 |
BTCIM | 7,09 | 7,07 | 7,19 | 7,10 | 7,14 | 7,14 | 1126769.83 | 158186.00 | 0.71 |
BSOKE | 2,50 | 2,48 | 2,53 | 2,50 | 0,00 | 2,51 | 431894.35 | 172025.00 | 0.4 |
BRKSN | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 542185.09 | 304416.00 | -1.12 |
BJKAS | 2,24 | 2,27 | 2,36 | 2,33 | 0,00 | 2,35 | 33829075.57 | 14542708.00 | 4.91 |
BEYAZ | 1,13 | 1,13 | 1,20 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 260177.48 | 224166.00 | 0.88 |
BLCYT | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 46887.81 | 39321.00 | 0 |
BIMAS | 49,30 | 49,10 | 50,20 | 49,20 | 50,00 | 50,00 | 31449404.75 | 632202.00 | 1.42 |
BMEKS | 2,10 | 2,09 | 2,16 | 2,11 | 0,00 | 2,15 | 13094223.16 | 6147303.00 | 2.38 |
BRKO | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 590722.21 | 1153301.00 | 0 |
BRMEN | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 70281.38 | 87190.00 | -1.2 |
BISAS | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 6643.15 | 10216.00 | 3.12 |
BIZIM | 15,20 | 15,20 | 15,60 | 15,50 | 15,40 | 15,40 | 24584425.75 | 1591497.00 | 1.32 |
BNKTR | 15,16 | 15,08 | 15,50 | 15,18 | 15,46 | 15,46 | 1249208.48 | 81142.00 | 1.98 |
BOLUC | 5,65 | 5,61 | 5,69 | 5,65 | 5,69 | 5,69 | 791591.07 | 139945.00 | 0.71 |
BMELK | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,00 | 1,11 | 20553.02 | 18590.00 | -0.89 |
BRSAN | 7,09 | 7,09 | 7,20 | 7,12 | 0,00 | 7,16 | 5988285.32 | 836824.00 | 0.99 |
BRYAT | 22,25 | 22,25 | 22,85 | 22,50 | 22,75 | 22,75 | 1411510.10 | 62326.00 | 2.25 |
BFREN | 146,50 | 146,00 | 147,50 | 146,50 | 146,00 | 146,00 | 930910.00 | 6346.00 | -0.34 |
BOSSA | 2,43 | 2,42 | 2,49 | 2,48 | 0,00 | 2,45 | 1017599.78 | 413188.00 | 0.82 |
BOYNR | 6,81 | 6,80 | 7,01 | 6,85 | 6,80 | 6,80 | 998808.56 | 145238.00 | -0.15 |
BOYP | 49,75 | 49,15 | 51,05 | 50,35 | 49,90 | 49,90 | 726997.55 | 14462.00 | 0.3 |
BRISA | 8,32 | 8,26 | 8,38 | 8,34 | 8,27 | 8,27 | 5050199.15 | 606121.00 | -0.6 |
BURCE | 3,46 | 3,43 | 3,48 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 160135.62 | 46324.00 | -0.29 |
BURVA | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 36441.02 | 25280.00 | 0 |
BUCIM | 4,85 | 4,82 | 4,90 | 4,85 | 0,00 | 4,86 | 428503.14 | 88225.00 | 0.21 |
CARFA | 45,90 | 46,10 | 48,50 | 48,00 | 48,15 | 48,15 | 3265913.20 | 68701.00 | 4.9 |
CARFB | 46,70 | 46,70 | 50,00 | 48,50 | 48,15 | 48,15 | 1117898.00 | 23285.00 | 3.1 |
CLEBI | 31,90 | 31,40 | 32,35 | 31,75 | 31,40 | 31,40 | 3035620.30 | 95437.00 | -1.57 |
CELHA | 3,20 | 3,21 | 3,28 | 3,22 | 3,25 | 3,25 | 242468.74 | 74630.00 | 1.56 |
CEMAS | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 319155.97 | 526076.00 | 0 |
CEMTS | 1,93 | 1,92 | 1,95 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 967302.95 | 500383.00 | 0.52 |
CMBTN | 38,15 | 38,15 | 39,20 | 38,75 | 39,00 | 39,00 | 1947648.65 | 50338.00 | 2.23 |
CMENT | 13,75 | 13,55 | 13,90 | 13,80 | 13,65 | 13,65 | 490984.75 | 35880.00 | -0.73 |
CIMSA | 16,40 | 16,10 | 16,60 | 16,20 | 16,35 | 16,35 | 4191244.70 | 257469.00 | -0.3 |
CCOLA | 44,65 | 44,80 | 45,70 | 45,20 | 45,45 | 45,45 | 19079588.45 | 421850.00 | 1.79 |
COMDO | 4,42 | 4,42 | 4,46 | 4,43 | 0,00 | 4,44 | 57996.26 | 13084.00 | 0.45 |
COSMO | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 7394.82 | 6782.00 | -0.91 |
CRDFA | 1,71 | 1,68 | 1,75 | 1,70 | 1,74 | 1,74 | 295664.68 | 171985.00 | 1.75 |
DAGI | 2,21 | 2,18 | 2,36 | 2,27 | 2,33 | 2,33 | 1681305.97 | 737881.00 | 5.43 |
DAGHL | 1,58 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 0,00 | 1,58 | 27989.04 | 17734.00 | 0 |
DARDL | 1,30 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 6930.66 | 5196.00 | 6.92 |
DGATE | 14,00 | 13,50 | 14,50 | 14,20 | 14,00 | 14,00 | 1165139.25 | 83199.00 | 0 |
DMSAS | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 98251.81 | 74129.00 | 0 |
DENGE | 3,06 | 2,92 | 3,07 | 3,03 | 2,93 | 2,93 | 258207.36 | 87292.00 | -4.25 |
DZGYO | 1,73 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 72368.94 | 42013.00 | -1.16 |
DENIZ | 7,04 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 24886.20 | 3540.00 | -0.14 |
DENCM | 7,61 | 7,58 | 7,69 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 295760.68 | 38831.00 | -0.13 |
DERIM | 6,63 | 6,53 | 6,71 | 6,60 | 6,62 | 6,62 | 188108.36 | 28534.00 | -0.15 |
DESA | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 88122.19 | 101204.00 | -1.14 |
DESPC | 3,47 | 3,46 | 3,57 | 3,50 | 3,47 | 3,47 | 1613412.77 | 459384.00 | 0 |
DEVA | 3,06 | 3,04 | 3,16 | 3,09 | 3,10 | 3,10 | 22423473.45 | 7200145.00 | 1.31 |
DIRIT | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 527365.43 | 556441.00 | -2.08 |
DITAS | 6,21 | 6,10 | 6,26 | 6,22 | 6,17 | 6,17 | 99000.95 | 15986.00 | -0.64 |
DJIMT | 17,34 | 17,26 | 17,42 | 17,26 | 17,42 | 17,42 | 277380.00 | 16000.00 | 0.46 |
DJIST | 27,60 | 27,48 | 27,92 | 27,60 | 27,90 | 27,90 | 1220839.16 | 43859.00 | 1.09 |
DOCO | 208,00 | 206,50 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 207,00 | 1434824.50 | 6881.00 | -0.48 |
DOBUR | 2,31 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | 0,00 | 2,30 | 66664.68 | 29028.00 | -0.43 |
DGZTE | 2,21 | 2,19 | 2,24 | 2,20 | 0,00 | 2,21 | 758642.00 | 343227.00 | 0 |
DOHOL | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 20639956.43 | 34393216.00 | 0 |
DGKLB | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 103593.89 | 73139.00 | 0.71 |
DGGYO | 4,52 | 4,47 | 4,55 | 4,51 | 0,00 | 4,48 | 1898116.08 | 421897.00 | -0.88 |
DOAS | 15,90 | 15,90 | 17,00 | 16,10 | 16,50 | 16,50 | 39320689.25 | 2390467.00 | 3.77 |
DOGUB | 0,82 | 0,81 | 0,87 | 0,81 | 0,00 | 0,83 | 501609.91 | 597308.00 | 1.22 |
DURDO | 2,39 | 2,33 | 2,37 | 2,35 | 2,36 | 2,36 | 339342.17 | 144527.00 | -1.26 |
DYOBY | 1,88 | 1,87 | 1,91 | 1,88 | 0,00 | 1,89 | 454816.17 | 241141.00 | 0.53 |
ECILC | 2,88 | 2,89 | 3,14 | 3,04 | 3,07 | 3,07 | 115533961.42 | 37903893.00 | 6.6 |
ECBYO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 390184.03 | 322397.00 | 0 |
ECZYT | 11,35 | 11,40 | 11,85 | 11,65 | 0,00 | 11,60 | 28739512.15 | 2456686.00 | 2.2 |
EDIP | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 77874.67 | 89511.00 | 0 |
EGEEN | 240,00 | 237,00 | 245,50 | 243,50 | 240,50 | 240,50 | 12646671.00 | 52291.00 | 0.21 |
EGGUB | 18,40 | 18,45 | 18,75 | 18,50 | 0,00 | 18,75 | 911244.25 | 48996.00 | 1.9 |
EGPRO | 4,25 | 4,23 | 4,31 | 4,27 | 4,29 | 4,29 | 74732.57 | 17528.00 | 0.94 |
EGSER | 4,03 | 3,99 | 4,05 | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 683524.27 | 169805.00 | 0 |
EGCYO | 1,31 | 1,29 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 149445.30 | 114504.00 | -0.76 |
EGLYO | 5,17 | 5,00 | 5,18 | 5,18 | 5,00 | 5,00 | 6482.49 | 1290.00 | -3.29 |
EGCYH | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 55035.92 | 92833.00 | 1.69 |
EPLAS | 1,07 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 2682.84 | 2690.00 | -10.28 |
EKIZ | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 4502.51 | 9686.00 | -2.13 |
EMKEL | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 125854.57 | 94365.00 | 0.76 |
EMNIS | 1,94 | 1,88 | 1,94 | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 18076.62 | 9472.00 | -1.55 |
EKGYO | 3,18 | 3,17 | 3,23 | 3,23 | 3,20 | 3,20 | 96583769.43 | 30106126.00 | 0.63 |
ENKAI | 5,34 | 5,16 | 5,36 | 5,21 | 5,19 | 5,19 | 41378895.67 | 7938007.00 | -2.81 |
ERBOS | 41,35 | 41,35 | 43,15 | 41,55 | 42,80 | 42,80 | 3974520.70 | 93953.00 | 3.51 |
EREGL | 4,77 | 4,76 | 4,86 | 4,81 | 4,84 | 4,84 | 54826758.01 | 11361436.00 | 1.47 |
ERSU | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 0,00 | 1,06 | 213989.04 | 201730.00 | -1.85 |
ESCOM | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 565329.85 | 482582.00 | -1.69 |
ESEMS | 0,37 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 29465.45 | 84187.00 | -5.41 |
ETILR | 5,74 | 5,30 | 5,90 | 5,80 | 5,48 | 5,48 | 101977.13 | 18571.00 | -4.53 |
EUKYO | 0,49 | 0,48 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 758699.18 | 1493861.00 | 0 |
ETYAT | 0,47 | 0,47 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 703435.31 | 1433428.00 | 2.13 |
EUYO | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 137200.46 | 298396.00 | 0 |
EUHOL | 1,71 | 1,70 | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1180528.93 | 688960.00 | -0.58 |
FMIZP | 13,40 | 13,25 | 13,50 | 13,35 | 0,00 | 13,30 | 363202.70 | 27220.00 | -0.75 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FBIST | 233,00 | 231,75 | 232,75 | 232,00 | 232,50 | 232,50 | 7429779.00 | 31971.00 | -0.21 |
FENER | 40,10 | 36,50 | 37,65 | 37,35 | 0,00 | 37,15 | 29926881.45 | 803950.00 | -7.36 |
FENIS | 0,40 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 22158.32 | 50362.00 | 10 |
FFKRL | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 1020.00 | 300.00 | 0 |
FINBN | 3,72 | 3,71 | 3,78 | 3,74 | 0,00 | 3,73 | 1438897.38 | 384475.00 | 0.27 |
FLAP | 1,57 | 1,35 | 1,60 | 1,44 | 0,00 | 1,35 | 24274165.07 | 17074720.00 | -14.01 |
FONFK | 1,57 | 1,58 | 1,65 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 1819.70 | 1150.00 | 1.91 |
FROTO | 37,05 | 36,85 | 37,80 | 37,05 | 37,15 | 37,15 | 21622798.85 | 581032.00 | 0.27 |
FRIGO | 0,81 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 1657.88 | 2034.00 | 1.23 |
GSRAY | 20,50 | 21,20 | 24,05 | 22,75 | 23,60 | 23,60 | 88510297.05 | 3850412.00 | 15.12 |
GARAN | 8,79 | 8,76 | 9,00 | 8,83 | 8,97 | 8,97 | 953233568.74 | 107317377.00 | 2.05 |
GARFA | 2,13 | 2,11 | 2,14 | 2,12 | 2,14 | 2,14 | 299671.75 | 141248.00 | 0.47 |
GRNYO | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 510673.12 | 708737.00 | -1.37 |
GAREN | 17,50 | 17,50 | 17,74 | 17,50 | 17,74 | 17,74 | 12426.20 | 710.00 | 1.37 |
GDKGS | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 5806.88 | 5258.00 | -0.9 |
GEDIK | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,26 | 4,01 | 4,27 | 4,24 | 4,25 | 4,25 | 62332.29 | 14698.00 | -0.23 |
GEDIZ | 0,91 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 31019.99 | 32700.00 | 4.4 |
GENYH | 1,35 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 225920.31 | 186711.00 | -10.37 |
GNPWR | 0,54 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 56432.32 | 100772.00 | 3.7 |
GENTS | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 286576.67 | 219112.00 | 0.77 |
GEREL | 2,18 | 2,13 | 2,19 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 538154.69 | 249722.00 | -0.46 |
GLDTR | 9,61 | 9,52 | 9,62 | 9,60 | 9,56 | 9,56 | 902753.50 | 94699.00 | -0.52 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 18.44 | 41.00 | 0 |
GLYHO | 1,86 | 1,83 | 1,88 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 23270876.20 | 12567731.00 | -1.08 |
GMSTR | 9,84 | 9,82 | 9,99 | 9,85 | 9,99 | 9,99 | 98286.93 | 9913.00 | 1.52 |
GOLDP | 100,10 | 99,50 | 100,32 | 100,00 | 99,50 | 99,50 | 120932.24 | 1209.00 | -0.6 |
GOLTS | 82,60 | 82,85 | 89,40 | 88,40 | 0,00 | 87,85 | 82576791.85 | 950137.00 | 6.36 |
GOODY | 70,65 | 70,00 | 71,70 | 71,00 | 0,00 | 71,30 | 26495121.10 | 372384.00 | 0.92 |
GOZDE | 2,89 | 2,87 | 2,91 | 2,90 | 2,87 | 2,87 | 10177643.21 | 3520051.00 | -0.69 |
GSDDE | 1,54 | 1,54 | 1,59 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 123650.65 | 79222.00 | 0.65 |
GSDHO | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 0,00 | 1,61 | 7487971.34 | 4637690.00 | 0 |
GT30 | 11,48 | 11,40 | 11,58 | 11,50 | 11,58 | 11,58 | 2606.52 | 227.00 | 0.87 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
D 100, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul