Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 39997.27 | 37269.00 | 0 |
ACSEL | 43,00 | 43,00 | 44,05 | 43,00 | 43,10 | 43,10 | 202823.60 | 4644.00 | 0.23 |
ADANA | 6,84 | 6,79 | 6,90 | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 658619.46 | 96426.00 | 0.15 |
ADBGR | 4,54 | 4,56 | 4,57 | 4,56 | 4,57 | 4,57 | 8773.48 | 1920.00 | 0.66 |
ADNAC | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 727926.36 | 1041209.00 | 0 |
ADEL | 74,50 | 74,90 | 76,75 | 75,35 | 75,30 | 75,30 | 6256288.00 | 82632.00 | 1.07 |
ADESE | 9,08 | 9,02 | 9,24 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 11531809.36 | 1266689.00 | 0.66 |
AFYON | 148,50 | 147,00 | 154,00 | 148,50 | 0,00 | 151,00 | 82835553.00 | 547552.00 | 1.68 |
AKENR | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 6654967.66 | 5758460.00 | 0.88 |
AKBNK | 7,99 | 8,01 | 8,25 | 8,07 | 8,25 | 8,25 | 284395601.71 | 34987175.00 | 3.25 |
AKCNS | 15,70 | 15,70 | 15,85 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 992620.50 | 62942.00 | 0 |
AKGUV | 4,97 | 4,91 | 5,01 | 4,91 | 0,00 | 4,93 | 401144.22 | 81063.00 | -0.8 |
AKFGY | 1,58 | 1,56 | 1,61 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 3699675.55 | 2326070.00 | -0.63 |
AKFEN | 6,62 | 6,58 | 6,74 | 6,72 | 6,73 | 6,73 | 453957.70 | 67727.00 | 1.66 |
ATEKS | 6,22 | 6,22 | 6,29 | 6,25 | 6,24 | 6,24 | 117156.51 | 18759.00 | 0.32 |
AKSGY | 2,49 | 2,48 | 2,60 | 2,54 | 0,00 | 2,55 | 461919.92 | 181246.00 | 2.41 |
AKMGY | 18,60 | 18,35 | 18,70 | 18,40 | 18,60 | 18,60 | 304043.40 | 16482.00 | 0 |
AKSA | 10,95 | 10,85 | 11,40 | 11,00 | 0,00 | 11,25 | 13344480.15 | 1198160.00 | 2.74 |
AKSEN | 2,66 | 2,66 | 2,81 | 2,75 | 2,80 | 2,80 | 27500318.76 | 9976410.00 | 5.26 |
AKSEL | 1,77 | 1,76 | 1,83 | 1,77 | 0,00 | 1,78 | 1380018.93 | 767558.00 | 0.56 |
AKGRT | 2,24 | 2,24 | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 467266.32 | 207496.00 | 0.89 |
AKSUE | 7,70 | 7,75 | 8,48 | 8,29 | 7,96 | 7,96 | 5219988.97 | 635978.00 | 3.38 |
AKPAZ | 2,48 | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 6093223.86 | 2456880.00 | 0 |
ALCAR | 36,20 | 36,05 | 36,60 | 36,35 | 0,00 | 36,20 | 919340.60 | 25345.00 | 0 |
ALGYO | 24,85 | 24,70 | 25,15 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 4142083.10 | 166216.00 | 0.2 |
ALARK | 3,95 | 3,96 | 4,04 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 5186039.05 | 1292965.00 | 2.03 |
ALBRK | 1,72 | 1,71 | 1,75 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1400217.04 | 808981.00 | 0.58 |
ALCTL | 6,46 | 6,28 | 6,67 | 6,47 | 6,53 | 6,53 | 45317039.62 | 6952906.00 | 1.08 |
ALKA | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 527133.02 | 379810.00 | -2.14 |
ALKIM | 13,45 | 13,45 | 13,70 | 13,60 | 13,55 | 13,55 | 4410607.30 | 325077.00 | 0.74 |
ALNTF | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 4200.20 | 2156.00 | -0.51 |
ALYAG | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 80859.76 | 113776.00 | 1.43 |
AYCES | 5,25 | 5,27 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 16440.20 | 3103.00 | 0.95 |
ANACM | 2,02 | 2,02 | 2,07 | 2,04 | 0,00 | 2,05 | 11143171.51 | 5451653.00 | 1.49 |
AEFES | 23,00 | 22,85 | 23,20 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 6565560.30 | 285307.00 | 0 |
ANHYT | 5,67 | 5,65 | 5,74 | 5,72 | 0,00 | 5,70 | 177354.45 | 31214.00 | 0.53 |
ASUZU | 22,10 | 22,10 | 22,35 | 22,25 | 22,10 | 22,10 | 1521049.60 | 68533.00 | 0 |
ANSGR | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 0,00 | 1,40 | 420606.23 | 302473.00 | 0.72 |
ANELE | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,22 | 1033935.49 | 849277.00 | 0.83 |
ANELT | 2,00 | 1,99 | 2,05 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 529986.35 | 261919.00 | 0.5 |
ANSA | 0,50 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 1356.61 | 2631.00 | 4 |
ARBUL | 1,12 | 1,08 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 1655998.55 | 1439056.00 | 3.57 |
ARCLK | 14,75 | 14,70 | 14,90 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 13187419.50 | 890943.00 | 0.34 |
ARENA | 3,85 | 3,86 | 3,93 | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 769223.78 | 198364.00 | 0.78 |
ARMDA | 4,91 | 4,80 | 5,08 | 4,91 | 4,85 | 4,85 | 1545619.00 | 314173.00 | -1.22 |
ARSAN | 1,47 | 1,45 | 1,52 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 6411130.02 | 4306269.00 | 0.68 |
ARTI | 1,19 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 12145.65 | 10399.00 | -3.36 |
ASELS | 15,00 | 14,95 | 15,30 | 15,20 | 14,95 | 14,95 | 19582855.30 | 1292779.00 | -0.33 |
ASCEL | 4,01 | 4,00 | 4,04 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 371.60 | 92.00 | 0 |
ASLAN | 50,00 | 50,00 | 54,35 | 50,35 | 52,35 | 52,35 | 58816602.10 | 1120576.00 | 4.7 |
ASYAB | 0,91 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1188455.40 | 1320506.00 | -1.1 |
ATAGY | 2,14 | 2,14 | 2,16 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 5189.00 | 2412.00 | 0.93 |
AGYO | 1,64 | 1,63 | 1,66 | 1,66 | 1,63 | 1,63 | 185946.50 | 113298.00 | -0.61 |
ATPET | 3,03 | 3,04 | 3,11 | 3,09 | 0,00 | 3,08 | 889997.32 | 289629.00 | 1.65 |
ATSYH | 0,65 | 0,63 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 581122.72 | 887883.00 | 0 |
ATLAS | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 337962.46 | 417811.00 | -1.23 |
AVIVA | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 10703.16 | 2287.00 | 0 |
AVISA | 50,00 | 50,20 | 51,40 | 50,95 | 0,00 | 50,95 | 4479131.95 | 87826.00 | 1.9 |
AVGYO | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 127143.88 | 117556.00 | -0.92 |
AVTUR | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 260654.18 | 170205.00 | 0 |
AVHOL | 10,95 | 10,60 | 11,10 | 10,85 | 10,75 | 10,75 | 253268.05 | 23626.00 | -1.83 |
AYEN | 2,10 | 2,10 | 2,35 | 2,34 | 2,22 | 2,22 | 17320681.81 | 7601158.00 | 5.71 |
AYES | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 7858.70 | 8830.00 | 0 |
AYGAZ | 9,88 | 9,79 | 9,95 | 9,94 | 9,80 | 9,80 | 2764257.88 | 279717.00 | -0.81 |
BAGFS | 14,50 | 14,40 | 14,60 | 14,50 | 0,00 | 14,45 | 6713757.65 | 463136.00 | -0.34 |
BAKAB | 2,50 | 2,47 | 2,52 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 142869.90 | 57281.00 | 0 |
BAKAN | 2,34 | 2,31 | 2,38 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 29597.37 | 12772.00 | -0.43 |
BALAT | 0,79 | 0,80 | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 2774.14 | 3315.00 | 6.33 |
BNTAS | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 20400000.00 | 8500000.00 | 0 |
BANVT | 2,76 | 2,75 | 2,78 | 2,77 | 2,76 | 2,76 | 593298.17 | 214714.00 | 0 |
BASCM | 2,55 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 2,57 | 642.50 | 250.00 | 0.78 |
BTCIM | 7,12 | 7,05 | 7,14 | 7,10 | 7,09 | 7,09 | 883643.41 | 124446.00 | -0.42 |
BSOKE | 2,50 | 2,48 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 507984.21 | 202933.00 | 0 |
BRKSN | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 1,78 | 0,00 | 1,79 | 627634.35 | 351949.00 | 0.56 |
BJKAS | 2,26 | 2,23 | 2,26 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 6014409.33 | 2683444.00 | -0.88 |
BEYAZ | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 193820.63 | 171405.00 | -0.88 |
BLCYT | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 118271.51 | 99198.00 | 0.84 |
BIMAS | 49,00 | 48,85 | 49,75 | 49,15 | 49,30 | 49,30 | 30599550.30 | 618765.00 | 0.61 |
BMEKS | 2,10 | 2,08 | 2,13 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 5506535.32 | 2619422.00 | 0 |
BRKO | 0,53 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 721812.20 | 1400370.00 | -1.89 |
BRMEN | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 164918.60 | 197810.00 | 1.22 |
BISAS | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 21998.60 | 33667.00 | -1.54 |
BIZIM | 15,25 | 15,15 | 15,30 | 15,25 | 15,20 | 15,20 | 14661364.30 | 963561.00 | -0.33 |
BNKTR | 14,76 | 14,80 | 15,16 | 14,90 | 15,16 | 15,16 | 4810586.66 | 321424.00 | 2.71 |
BOLUC | 5,58 | 5,55 | 5,66 | 5,64 | 5,65 | 5,65 | 626431.40 | 111660.00 | 1.25 |
BMELK | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 75456.71 | 68285.00 | 0.9 |
BRSAN | 7,07 | 7,06 | 7,11 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 2115559.90 | 298321.00 | 0.28 |
BRYAT | 22,50 | 22,10 | 22,75 | 22,60 | 22,25 | 22,25 | 554878.70 | 24768.00 | -1.11 |
BFREN | 144,50 | 145,00 | 147,50 | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 1170636.00 | 7987.00 | 1.38 |
BOSSA | 2,38 | 2,37 | 2,46 | 2,38 | 2,43 | 2,43 | 473310.26 | 195829.00 | 2.1 |
BOYNR | 6,81 | 6,76 | 7,20 | 6,86 | 6,81 | 6,81 | 2313490.44 | 333180.00 | 0 |
BOYP | 50,70 | 49,55 | 51,95 | 49,80 | 49,75 | 49,75 | 1184332.95 | 23426.00 | -1.87 |
BRISA | 8,42 | 8,32 | 8,49 | 8,44 | 8,32 | 8,32 | 5720787.22 | 681675.00 | -1.19 |
BURCE | 3,48 | 3,45 | 3,55 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 443216.06 | 126949.00 | -0.57 |
BURVA | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 59385.81 | 41098.00 | 0.69 |
BUCIM | 4,84 | 4,80 | 4,85 | 4,83 | 0,00 | 4,85 | 541959.65 | 112414.00 | 0.21 |
CARFA | 45,35 | 45,65 | 47,70 | 46,95 | 45,90 | 45,90 | 5067898.10 | 107855.00 | 1.21 |
CARFB | 44,50 | 45,00 | 47,85 | 47,20 | 46,70 | 46,70 | 1978392.05 | 42133.00 | 4.94 |
CLEBI | 30,55 | 30,50 | 32,45 | 31,00 | 31,90 | 31,90 | 5575164.00 | 177002.00 | 4.42 |
CELHA | 3,21 | 3,16 | 3,22 | 3,19 | 0,00 | 3,20 | 195245.64 | 61219.00 | -0.31 |
CEMAS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 397528.53 | 651433.00 | 0 |
CEMTS | 1,94 | 1,92 | 1,96 | 1,94 | 0,00 | 1,93 | 791280.56 | 408285.00 | -0.52 |
CMBTN | 38,00 | 38,10 | 38,70 | 38,20 | 38,15 | 38,15 | 1435702.90 | 37410.00 | 0.39 |
CMENT | 13,80 | 13,70 | 14,05 | 13,85 | 0,00 | 13,75 | 995592.05 | 71833.00 | -0.36 |
CIMSA | 16,30 | 16,25 | 16,45 | 16,30 | 0,00 | 16,40 | 1883639.55 | 115062.00 | 0.61 |
CCOLA | 44,00 | 43,95 | 44,90 | 44,05 | 44,65 | 44,65 | 43973220.55 | 993279.00 | 1.48 |
COMDO | 4,44 | 4,39 | 4,45 | 4,41 | 4,42 | 4,42 | 96682.60 | 21926.00 | -0.45 |
COSMO | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 110.00 | 100.00 | 0 |
CRDFA | 1,72 | 1,69 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 60307.99 | 35405.00 | -0.58 |
DAGI | 2,25 | 2,11 | 2,25 | 2,14 | 2,21 | 2,21 | 1212529.57 | 558718.00 | -1.78 |
DAGHL | 1,59 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 0,00 | 1,58 | 17567.78 | 11114.00 | -0.63 |
DARDL | 1,32 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 35880.00 | 27600.00 | -1.52 |
DGATE | 14,90 | 13,80 | 14,80 | 14,35 | 14,00 | 14,00 | 1669755.35 | 117248.00 | -6.04 |
DMSAS | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 122463.36 | 92959.00 | 0 |
DENGE | 3,11 | 2,98 | 3,13 | 3,02 | 0,00 | 3,06 | 204618.11 | 67258.00 | -1.61 |
DZGYO | 1,72 | 1,71 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 49956.41 | 28831.00 | 0.58 |
DENIZ | 7,00 | 7,03 | 7,04 | 7,03 | 7,04 | 7,04 | 5880.90 | 836.00 | 0.57 |
DENCM | 7,60 | 7,59 | 7,65 | 7,62 | 7,61 | 7,61 | 234247.17 | 30783.00 | 0.13 |
DERIM | 6,55 | 6,52 | 6,90 | 6,67 | 6,63 | 6,63 | 980843.16 | 146387.00 | 1.22 |
DESA | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 99017.15 | 113889.00 | 2.33 |
DESPC | 3,41 | 3,38 | 3,57 | 3,43 | 3,47 | 3,47 | 2976910.17 | 853126.00 | 1.76 |
DEVA | 3,06 | 2,99 | 3,12 | 3,08 | 3,06 | 3,06 | 25809253.88 | 8410745.00 | 0 |
DIRIT | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 555754.28 | 574094.00 | 0 |
DITAS | 6,14 | 6,05 | 6,29 | 6,14 | 0,00 | 6,21 | 405111.70 | 65418.00 | 1.14 |
DJIMT | 17,30 | 17,30 | 17,34 | 17,32 | 17,34 | 17,34 | 121220.00 | 7000.00 | 0.23 |
DJIST | 27,20 | 27,22 | 27,60 | 27,30 | 27,60 | 27,60 | 1322014.48 | 48086.00 | 1.47 |
DOCO | 208,50 | 206,50 | 209,00 | 207,00 | 0,00 | 208,00 | 681048.00 | 3282.00 | -0.24 |
DOBUR | 2,31 | 2,30 | 2,34 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 58177.90 | 25210.00 | 0 |
DGZTE | 2,22 | 2,17 | 2,26 | 2,20 | 0,00 | 2,21 | 824592.92 | 374306.00 | -0.45 |
DOHOL | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 17483517.62 | 29141016.00 | 0 |
DGKLB | 1,46 | 1,40 | 1,46 | 1,46 | 1,41 | 1,41 | 273937.81 | 191786.00 | -3.42 |
DGGYO | 4,44 | 4,43 | 4,72 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 7764683.20 | 1695118.00 | 1.8 |
DOAS | 16,00 | 15,80 | 16,35 | 16,05 | 15,90 | 15,90 | 36644025.85 | 2282468.00 | -0.62 |
DOGUB | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 163967.19 | 199289.00 | 0 |
DURDO | 2,34 | 2,32 | 2,44 | 2,35 | 2,39 | 2,39 | 502571.68 | 213077.00 | 2.14 |
DYOBY | 1,85 | 1,85 | 1,89 | 1,85 | 0,00 | 1,88 | 679063.99 | 363088.00 | 1.62 |
ECILC | 2,87 | 2,83 | 2,90 | 2,85 | 0,00 | 2,88 | 33773631.17 | 11757624.00 | 0.35 |
ECBYO | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 321154.47 | 268554.00 | 0.83 |
ECZYT | 11,55 | 11,35 | 11,65 | 11,45 | 11,35 | 11,35 | 7499584.30 | 651905.00 | -1.73 |
EDIP | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 68939.59 | 79211.00 | 0 |
EGEEN | 246,00 | 238,50 | 248,50 | 244,00 | 0,00 | 240,00 | 12437920.50 | 51266.00 | -2.44 |
EGGUB | 18,30 | 18,30 | 18,70 | 18,50 | 18,40 | 18,40 | 743298.45 | 40212.00 | 0.55 |
EGPRO | 4,31 | 4,22 | 4,35 | 4,27 | 4,25 | 4,25 | 185522.02 | 43488.00 | -1.39 |
EGSER | 4,02 | 3,99 | 4,05 | 4,02 | 4,03 | 4,03 | 1220433.60 | 303669.00 | 0.25 |
EGCYO | 1,32 | 1,31 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 398579.22 | 298302.00 | -0.76 |
EGLYO | 4,96 | 4,99 | 5,18 | 5,14 | 5,17 | 5,17 | 4636.90 | 901.00 | 4.23 |
EGCYH | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 144229.96 | 243611.00 | 0 |
EPLAS | 1,06 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 6028.38 | 5634.00 | 0.94 |
EKIZ | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 1999.38 | 4254.00 | 0 |
EMKEL | 1,30 | 1,30 | 1,38 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 554496.63 | 416197.00 | 1.54 |
EMNIS | 1,96 | 1,90 | 2,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 24204.44 | 12519.00 | -1.02 |
EKGYO | 3,06 | 3,07 | 3,19 | 3,09 | 0,00 | 3,18 | 119668543.04 | 38330842.00 | 3.92 |
ENKAI | 5,40 | 5,34 | 5,44 | 5,41 | 5,34 | 5,34 | 13705788.91 | 2542761.00 | -1.11 |
ERBOS | 41,35 | 41,15 | 41,85 | 41,45 | 0,00 | 41,35 | 1142212.70 | 27556.00 | 0 |
EREGL | 4,72 | 4,71 | 4,77 | 4,73 | 4,77 | 4,77 | 34793858.29 | 7333670.00 | 1.06 |
ERSU | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 0,00 | 1,08 | 42723.54 | 40063.00 | 0.93 |
ESCOM | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,21 | 1,18 | 1,18 | 803182.77 | 671207.00 | 0 |
ESEMS | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 27915.76 | 75448.00 | 0 |
ETILR | 5,80 | 5,70 | 5,86 | 5,84 | 5,74 | 5,74 | 100856.16 | 17450.00 | -1.03 |
EUKYO | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 31201.50 | 63573.00 | 0 |
ETYAT | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 94018.64 | 197853.00 | 0 |
EUYO | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 12876.45 | 28541.00 | 2.22 |
EUHOL | 1,71 | 1,71 | 1,78 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 2349748.25 | 1359992.00 | 0 |
FMIZP | 13,35 | 13,30 | 13,50 | 13,45 | 13,40 | 13,40 | 196766.35 | 14638.00 | 0.37 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FBIST | 230,50 | 230,50 | 233,25 | 232,75 | 233,00 | 233,00 | 8233720.50 | 35513.00 | 1.08 |
FENER | 40,90 | 39,50 | 40,35 | 39,95 | 0,00 | 40,10 | 10608481.65 | 265305.00 | -1.96 |
FENIS | 0,42 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 5279.23 | 12918.00 | -4.76 |
FFKRL | 3,49 | 3,40 | 3,56 | 3,55 | 3,40 | 3,40 | 2774.05 | 804.00 | -2.58 |
FINBN | 3,73 | 3,71 | 3,76 | 3,74 | 0,00 | 3,72 | 514417.72 | 137898.00 | -0.27 |
FLAP | 1,82 | 1,57 | 1,86 | 1,65 | 0,00 | 1,57 | 23871353.77 | 14432164.00 | -13.74 |
FONFK | 1,59 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 35926.58 | 22899.00 | -1.26 |
FROTO | 38,60 | 36,90 | 39,00 | 37,95 | 37,05 | 37,05 | 24744491.70 | 662690.00 | -4.02 |
FRIGO | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 3173.45 | 3917.00 | -1.22 |
GSRAY | 20,45 | 20,50 | 21,05 | 20,80 | 20,50 | 20,50 | 5555968.85 | 267682.00 | 0.24 |
GARAN | 8,64 | 8,65 | 8,82 | 8,70 | 8,79 | 8,79 | 1038394199.72 | 119016905.00 | 1.74 |
GARFA | 2,12 | 2,10 | 2,14 | 2,11 | 0,00 | 2,13 | 308225.23 | 145331.00 | 0.47 |
GRNYO | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 48930.82 | 67749.00 | 1.39 |
GAREN | 17,28 | 17,28 | 17,50 | 17,32 | 17,50 | 17,50 | 24439.50 | 1411.00 | 1.27 |
GDKGS | 1,09 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 7936.50 | 7150.00 | 1.83 |
GEDIK | 2,30 | 2,30 | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 977.55 | 425.00 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 1605.00 | 1500.00 | 0 |
GEDZA | 4,22 | 4,22 | 4,27 | 4,25 | 4,26 | 4,26 | 51180.15 | 12056.00 | 0.95 |
GEDIZ | 0,90 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 20748.91 | 22801.00 | 1.11 |
GENYH | 1,50 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 201225.60 | 149056.00 | -10 |
GNPWR | 0,60 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 89834.94 | 166361.00 | -10 |
GENTS | 1,30 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 243062.06 | 187188.00 | 0 |
GEREL | 2,17 | 2,14 | 2,20 | 2,17 | 0,00 | 2,18 | 274768.48 | 126627.00 | 0.46 |
GLDTR | 9,61 | 9,51 | 9,63 | 9,53 | 9,61 | 9,61 | 2516287.28 | 262367.00 | 0 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2429.30 | 5520.00 | 0 |
GLYHO | 1,92 | 1,77 | 1,95 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 186145556.35 | 99975378.00 | -3.12 |
GMSTR | 9,64 | 9,69 | 9,86 | 9,71 | 9,84 | 9,84 | 171446.03 | 17513.00 | 2.07 |
GOLDP | 100,50 | 99,75 | 100,25 | 99,75 | 100,10 | 100,10 | 130259.61 | 1305.00 | -0.4 |
GOLTS | 79,80 | 80,20 | 82,70 | 81,55 | 82,60 | 82,60 | 25798242.00 | 315721.00 | 3.51 |
GOODY | 70,10 | 70,40 | 73,35 | 71,10 | 70,65 | 70,65 | 36887394.70 | 515469.00 | 0.78 |
GOZDE | 2,89 | 2,88 | 2,92 | 2,88 | 0,00 | 2,89 | 11855595.01 | 4091120.00 | 0 |
GSDDE | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 66397.92 | 42731.00 | -1.28 |
GSDHO | 1,59 | 1,58 | 1,62 | 1,59 | 0,00 | 1,61 | 7736482.07 | 4826032.00 | 1.26 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
D 100, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul