İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 416320392 | 534193756 | 950514148 |
TCELL | 184062445 | 99295840 | 283358285 |
VAKBN | 124064343 | 141862406 | 265926749 |
HALKB | 124185510 | 106411456 | 230596966 |
AKBNK | 95917060 | 133549708 | 229466768 |
ISCTR | 87324973 | 99000833 | 186325806 |
THYAO | 89510355 | 82638257 | 172148612 |
MEPET | 6385635 | 113808314 | 120193949 |
KOZAA | 74009900 | 31403890 | 105413790 |
YKBNK | 42853333 | 53943813 | 96797146 |
CİHAN