İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 393422711 | 732815809 | 1126238520 |
VAKBN | 213605541 | 215005266 | 428610807 |
HALKB | 219023649 | 192202801 | 411226450 |
AKBNK | 175237073 | 171241244 | 346478317 |
ISCTR | 85195295 | 124645876 | 209841171 |
THYAO | 55653340 | 115025253 | 170678593 |
EKGYO | 40536093 | 69483187 | 110019280 |
TCELL | 36640831 | 72969130 | 109609961 |
BOYP | 2344352 | 102447257 | 104791609 |
KCHOL | 28044505 | 65596314 | 93640819 |
CİHAN