İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 501189342 | 941704726 | 1442894068 |
AKBNK | 176233388 | 415304931 | 591538319 |
HALKB | 184343375 | 349764574 | 534107949 |
VAKBN | 154540865 | 326232660 | 480773525 |
ISCTR | 117235339 | 205501270 | 322736609 |
THYAO | 73358533 | 173484876 | 246843409 |
YKBNK | 66985450 | 126333558 | 193319008 |
EKGYO | 86790617 | 62138940 | 148929557 |
BIMAS | 52421873 | 90900679 | 143322552 |
TCELL | 40077803 | 102933204 | 143011007 |
CİHAN