İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 902424080 | 789810089 | 1692234169 |
AKBNK | 782607250 | 352081033 | 1134688283 |
VAKBN | 240258824 | 250431651 | 490690475 |
HALKB | 260963223 | 216548230 | 477511453 |
THYAO | 133143711 | 204322606 | 337466317 |
ISCTR | 148964278 | 150765307 | 299729585 |
YKBNK | 101728527 | 104561171 | 206289698 |
SAHOL | 54543274 | 53072454 | 107615728 |
SODA | 92741618 | 9271881 | 102013499 |
KRDMD | 43376676 | 58076098 | 101452774 |
CİHAN