Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 415835791 | 655528915 | 1071364706 |
THYAO | 156058347 | 260005847 | 416064194 |
HALKB | 163390062 | 251049023 | 414439085 |
VAKBN | 84429760 | 145130321 | 229560081 |
AKBNK | 80379962 | 109671674 | 190051636 |
ISCTR | 69010276 | 105859545 | 174869821 |
GOLTS | 54466483 | 63281156 | 117747639 |
TMSN | 33375564 | 78611379 | 111986943 |
TUPRS | 26471024 | 70194897 | 96665921 |
EKGYO | 25140782 | 52939379 | 78080161 |
CİHAN