Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 297022321 | 268276570 | 565298891 |
THYAO | 167994637 | 173556521 | 341551158 |
HALKB | 132833716 | 139939582 | 272773298 |
VAKBN | 90780036 | 106514698 | 197294734 |
KONYA | 121277954 | 37241502 | 158519456 |
ISCTR | 72707693 | 80095213 | 152802906 |
VESTL | 23786172 | 116539394 | 140325566 |
AKBNK | 75197015 | 59127139 | 134324154 |
TMSN | 69970607 | 32425038 | 102395645 |
KARTN | 41944026 | 55351873 | 97295899 |
CİHAN