Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 256145338 | 587447580 | 843592918 |
THYAO | 90698074 | 196966865 | 287664939 |
HALKB | 62655521 | 186992289 | 249647810 |
VAKBN | 94091228 | 116497904 | 210589132 |
AKBNK | 69062939 | 102931825 | 171994764 |
ISCTR | 66478239 | 94442391 | 160920630 |
PGSUS | 92167411 | 52053192 | 144220603 |
EKGYO | 59224838 | 64229531 | 123454369 |
KONYA | 56670299 | 43046398 | 99716697 |
KARTN | 41944322 | 31942669 | 73886991 |
CİHAN