Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 169884217 | 348299190 | 518183407 |
HALKB | 74210976 | 288209946 | 362420922 |
THYAO | 74765578 | 175658599 | 250424177 |
PETKM | 111910711 | 85138278 | 197048989 |
VAKBN | 65235840 | 108068640 | 173304480 |
TMSN | 16398934 | 129917736 | 146316670 |
ISCTR | 42580314 | 98144430 | 140724744 |
TUPRS | 56563150 | 56463147 | 113026297 |
SAHOL | 28425076 | 65629659 | 94054735 |
AKBNK | 20130038 | 73757543 | 93887581 |
CİHAN