Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 474916662 | 567242817 | 1042159479 |
AFYON | 139474527 | 172343611 | 311818138 |
HALKB | 109839477 | 127358126 | 237197603 |
AKBNK | 95933345 | 125584770 | 221518115 |
THYAO | 83407787 | 137318074 | 220725861 |
ISCTR | 73134240 | 75571561 | 148705801 |
VAKBN | 62471897 | 76600602 | 139072499 |
TUPRS | 31119396 | 29252708 | 60372104 |
EKGYO | 16932719 | 36120552 | 53053271 |
EREGL | 15137400 | 37677985 | 52815385 |
CİHAN