Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 429462084 | 706086984 | 1135549068 |
HALKB | 60769141 | 301968364 | 362737505 |
AKBNK | 103553799 | 147006156 | 250559955 |
THYAO | 105244267 | 134618120 | 239862387 |
DOAS | 61440936 | 142471840 | 203912776 |
ISCTR | 63390836 | 93314638 | 156705474 |
VAKBN | 51120018 | 84021320 | 135141338 |
TUPRS | 27914550 | 51086900 | 79001450 |
EKGYO | 41287069 | 26561730 | 67848799 |
TCELL | 22718769 | 40252863 | 62971632 |
CİHAN