Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 437342282 | 739553121 | 1176895403 |
HALKB | 129633854 | 118461552 | 248095406 |
AKBNK | 93714761 | 142683622 | 236398383 |
VAKBN | 74136050 | 135482969 | 209619019 |
THYAO | 59089915 | 134556351 | 193646266 |
ISCTR | 47059244 | 81112607 | 128171851 |
EKGYO | 26867736 | 47823092 | 74690828 |
TCELL | 40841642 | 26952642 | 67794284 |
BIMAS | 9152897 | 51194581 | 60347478 |
TUPRS | 14306591 | 39738715 | 54045306 |
CİHAN