Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 347460275 | 350171429 | 697631704 |
HALKB | 114648995 | 186700096 | 301349091 |
EKGYO | 113464709 | 140352858 | 253817567 |
ISCTR | 107897103 | 103046138 | 210943241 |
VAKBN | 85628173 | 116232561 | 201860734 |
AKBNK | 75048793 | 57729866 | 132778659 |
THYAO | 49835689 | 80543433 | 130379122 |
KONYA | 62654503 | 40632680 | 103287183 |
TCELL | 37311524 | 46264811 | 83576335 |
ASLAN | 24018769 | 58515420 | 82534189 |
CİHAN