Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 262406733 | 372703195 | 635109928 |
EKGYO | 164483253 | 132837356 | 297320609 |
VAKBN | 124517900 | 94499535 | 219017435 |
HALKB | 120970739 | 94182457 | 215153196 |
ISCTR | 80554940 | 110263468 | 190818408 |
AKBNK | 64877643 | 92441423 | 157319066 |
THYAO | 53676344 | 74927135 | 128603479 |
KONYA | 55245831 | 60294911 | 115540742 |
AFYON | 44711150 | 49732368 | 94443518 |
KRDMD | 56538815 | 21271174 | 77809989 |
CİHAN