İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 79755111 | 77361564 | 157116675 |
VAKBN | 68878831 | 59166648 | 128045479 |
AKBNK | 36350191 | 32045834 | 68396025 |
KRDMD | 20603805 | 22803395 | 43407200 |
ISCTR | 18495917 | 20821102 | 39317019 |
THYAO | 13324941 | 24481592 | 37806533 |
HALKB | 17729319 | 13762604 | 31491923 |
EKGYO | 11655674 | 18248625 | 29904299 |
YKBNK | 16258836 | 12806387 | 29065223 |
DOHOL | 10271482 | 17582039 | 27853521 |
CİHAN