İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2 |
ARTI | 1,14 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -3.51 |
ASYAB | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0 |
COSMO | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | -1.69 |
DARDL | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0 |
EKIZ | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 |
EPLAS | 1,18 | 1,14 | 1,18 | 1,14 | -3.39 |
ESEMS | 0,41 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
FENIS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FRIGO | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7.69 |
GEDIZ | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1.05 |
GENYH | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 5.08 |
GNPWR | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 0,94 | 1,05 | 0,94 | -10.48 |
IDAS | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5 |
KPHOL | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -8.33 |
MANGO | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | -4.35 |
MEMSA | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 10 |
METAL | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | -3.66 |
MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4.76 |
MZHLD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 1.09 |
SELGD | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
SERVE | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | -1.75 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
YESIL | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 0,75 | -5.06 |
CİHAN