Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 3.45 |
ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
ARTI | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | 0 |
ASYAB | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | -1.37 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
COSMO | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -1.03 |
DARDL | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 0.7 |
EKIZ | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0 |
EPLAS | 1,75 | 1,72 | 1,75 | 1,72 | -1.71 |
ESEMS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0 |
ETILR | 4,08 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | -19.85 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0 |
FONSY | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | -0.7 |
FRIGO | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1.3 |
GEDIZ | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
GENYH | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -1.45 |
GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -5.26 |
KERVN | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
KPHOL | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 0,57 | 0 |
KRSAN | 2,46 | 2,30 | 2,45 | 2,30 | -6.5 |
MEMSA | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 20 |
METAL | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
MMCAS | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
MRTGG | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
MZHLD | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 1,20 | -4 |
PLASP | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0 |
SELGD | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2.94 |
SERVE | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 |
TARAF | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 0,78 | -6.02 |
TCHOL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
TRNSK | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
CİHAN