Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1.67 |
ANSA | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0 |
ARTI | 0,77 | 0,71 | 0,76 | 0,71 | -7.79 |
ASYAB | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
ATSYH | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
COSMO | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0 |
DARDL | 1,42 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | 1.41 |
EKIZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | -2 |
EPLAS | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | -0.57 |
ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3.45 |
FONSY | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | -1.41 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GEDIZ | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
GENYH | 0,69 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | -2.9 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,63 | 0,56 | 0,70 | 0,63 | 0 |
KRSAN | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | -0.4 |
MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6.67 |
METAL | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0 |
MMCAS | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 3.77 |
MRTGG | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0 |
MZHLD | 1,25 | 1,20 | 1,27 | 1,25 | 0 |
PLASP | 0,74 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 1.35 |
SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
SERVE | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -2.67 |
TARAF | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0 |
TCHOL | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1.96 |
TRNSK | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
YESIL | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -1.16 |
CİHAN