Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0 |
ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
ARTI | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0 |
ASYAB | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 1.49 |
ATSYH | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
COSMO | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -2.06 |
DARDL | 1,37 | 1,37 | 1,47 | 1,37 | 0 |
EKIZ | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0 |
EPLAS | 1,73 | 1,66 | 1,77 | 1,71 | -1.16 |
ESEMS | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
FENIS | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 |
FONSY | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,42 | -1.39 |
FRIGO | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -2.63 |
GEDIZ | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
GENYH | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 2.9 |
GNPWR | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 3.23 |
GYHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 5 |
KPHOL | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 2.7 |
KRSAN | 2,55 | 2,55 | 2,59 | 2,59 | 1.57 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7.14 |
METAL | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1.2 |
MMCAS | 0,46 | 0,47 | 0,51 | 0,51 | 10.87 |
MRTGG | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 4.88 |
MZHLD | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.84 |
PLASP | 0,74 | 0,74 | 0,80 | 0,75 | 1.35 |
SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0 |
SERVE | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 5.8 |
TARAF | 0,91 | 0,84 | 0,90 | 0,84 | -7.69 |
TCHOL | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 6.98 |
YESIL | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 1.16 |
CİHAN