Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -1.64 |
ANSA | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,34 | -5.56 |
ARTI | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | -1.35 |
ASYAB | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | -2.78 |
ATSYH | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
COSMO | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1.94 |
DARDL | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | -0.71 |
EKIZ | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
EPLAS | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
FONSY | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,43 | 0 |
FRIGO | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
GEDIZ | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
GENYH | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0 |
GNPWR | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0 |
IDAS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
KRSAN | 2,52 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 1.19 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | 0 |
MMCAS | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 5.13 |
MRTGG | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | -3.45 |
MZHLD | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 1,22 | -2.4 |
PLASP | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | -4.55 |
SELGD | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
SERVE | 0,70 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 5.71 |
TARAF | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.33 |
TCHOL | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 17.24 |
YESIL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
CİHAN