Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | -1.56 |
ANSA | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
ARTI | 0,77 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -6.49 |
ASYAB | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 1.56 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
COSMO | 1,06 | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 3.77 |
DARDL | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | -1.48 |
EKIZ | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1.92 |
EPLAS | 1,51 | 1,61 | 1,80 | 1,79 | 18.54 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 |
FONSY | 1,42 | 1,42 | 1,47 | 1,42 | 0 |
FRIGO | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GEDIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
GENYH | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -1.41 |
GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 0 |
IDAS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 2.78 |
KRSAN | 2,70 | 2,23 | 2,63 | 2,55 | -5.56 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7.14 |
METAL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | -1.3 |
MMCAS | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 2.44 |
MRTGG | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 4 |
MZHLD | 1,20 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 5.83 |
PLASP | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1.11 |
SELGD | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
SERVE | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | -4.11 |
TARAF | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | -3.95 |
TCHOL | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 4.04 |
TRNSK | 0,64 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -18.75 |
YESIL | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1.15 |
CİHAN