Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,65 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | -1.54 |
ANSA | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0 |
ARTI | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
ASYAB | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 4.92 |
ATSYH | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
COSMO | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 1,06 | -0.93 |
DARDL | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0 |
EKIZ | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -1.89 |
EPLAS | 1,81 | 1,51 | 1,80 | 1,51 | -16.57 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 16.67 |
FONSY | 1,47 | 1,42 | 1,47 | 1,42 | -3.4 |
FRIGO | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -1.33 |
GEDIZ | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2.27 |
GENYH | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 3.64 |
IDAS | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 2.56 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | -2.7 |
KRSAN | 2,57 | 2,56 | 2,75 | 2,70 | 5.06 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -2.53 |
MMCAS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0 |
MRTGG | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | -3.85 |
MZHLD | 1,28 | 1,20 | 1,28 | 1,20 | -6.25 |
PLASP | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1.12 |
SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
SERVE | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -1.35 |
TARAF | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 2.7 |
TCHOL | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1.02 |
TRNSK | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -20 |
YESIL | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN