Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | -1.59 |
ANSA | 0,43 | 0,39 | 0,42 | 0,40 | -6.98 |
ARTI | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0 |
ASYAB | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0 |
ATSYH | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3.45 |
COSMO | 1,12 | 1,06 | 1,12 | 1,06 | -5.36 |
DARDL | 1,23 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 8.13 |
EKIZ | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | -1.85 |
EPLAS | 1,74 | 1,76 | 1,82 | 1,76 | 1.15 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,47 | 1,41 | 1,46 | 1,46 | -0.68 |
FRIGO | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -2.63 |
GEDIZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
GENYH | 0,82 | 0,70 | 0,78 | 0,75 | -8.54 |
GNPWR | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
GYHOL | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0.9 |
IDAS | 0,48 | 0,41 | 0,48 | 0,42 | -12.5 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
KRSAN | 2,50 | 2,20 | 2,41 | 2,41 | -3.6 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -2.47 |
MMCAS | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 2.44 |
MRTGG | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
MZHLD | 1,30 | 1,30 | 1,38 | 1,30 | 0 |
PLASP | 1,03 | 1,00 | 1,12 | 1,10 | 6.8 |
SELGD | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0 |
SERVE | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | -1.49 |
TARAF | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -2.5 |
TCHOL | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,44 | 1,20 | 1,40 | 1,25 | -13.19 |
YESIL | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0 |
CİHAN