Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,70 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 20 |
ANSA | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 10 |
ARTI | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
ASYAB | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1.72 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
COSMO | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | -0.79 |
DARDL | 1,52 | 1,50 | 1,52 | 1,50 | -1.32 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 4.44 |
EPLAS | 1,59 | 1,50 | 1,70 | 1,60 | 0.63 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0 |
FONSY | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0 |
FRIGO | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -3.7 |
GEDIZ | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0 |
GENYH | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0 |
GNPWR | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,61 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -19.67 |
KERVN | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 20 |
KPHOL | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
KRSAN | 3,00 | 3,25 | 3,30 | 3,26 | 8.67 |
MEMSA | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6.67 |
METAL | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 7.14 |
MMCAS | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | 2.5 |
MRTGG | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0 |
MZHLD | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0 |
PLASP | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2 |
SELGD | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
SERVE | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 3.66 |
TARAF | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 1.1 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 0.96 |
YESIL | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 4.6 |
CİHAN