Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,69 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | 0 |
ANSA | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 5.71 |
ARTI | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0 |
ASYAB | 0,59 | 0,52 | 0,58 | 0,58 | -1.69 |
ATSYH | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0 |
COSMO | 1,25 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | -1.6 |
DARDL | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 3.23 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 4.44 |
EPLAS | 1,35 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | -10.37 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | -2.86 |
FONSY | 1,58 | 1,49 | 1,57 | 1,54 | -2.53 |
FRIGO | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -1.33 |
GEDIZ | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,57 | -12.31 |
GENYH | 0,78 | 0,69 | 0,77 | 0,71 | -8.97 |
GNPWR | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | -7.69 |
GYHOL | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
IDAS | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0 |
KERVN | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5.56 |
KRSAN | 3,02 | 3,00 | 3,01 | 3,00 | -0.66 |
MEMSA | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | -11.76 |
METAL | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -3.85 |
MMCAS | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | -2 |
MRTGG | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | -18.18 |
MZHLD | 0,91 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | -1.1 |
PLASP | 0,69 | 0,64 | 0,68 | 0,65 | -5.8 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,69 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | -8.7 |
TARAF | 0,95 | 0,87 | 0,95 | 0,90 | -5.26 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,15 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -20 |
YESIL | 0,87 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 8.05 |
CİHAN