Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 7.81 |
ANSA | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -10.26 |
ARTI | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | -2.99 |
ASYAB | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1.72 |
ATSYH | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
COSMO | 1,23 | 1,11 | 1,25 | 1,25 | 1.63 |
DARDL | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 3.33 |
EKIZ | 0,51 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | -11.76 |
EPLAS | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 3.05 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,36 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
FONSY | 1,49 | 1,49 | 1,58 | 1,58 | 6.04 |
FRIGO | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -2.6 |
GEDIZ | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | -10.96 |
GENYH | 0,75 | 0,75 | 0,90 | 0,78 | 4 |
GNPWR | 0,45 | 0,39 | 0,50 | 0,39 | -13.33 |
GYHOL | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1.89 |
IDAS | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | -20 |
KERVN | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -20 |
KRSAN | 3,00 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0.67 |
MEMSA | 0,21 | 0,17 | 0,22 | 0,17 | -19.05 |
METAL | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 1.3 |
MMCAS | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
MRTGG | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -19.51 |
MZHLD | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0 |
PLASP | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -5.48 |
SELGD | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -4.88 |
SERVE | 0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -6.76 |
TARAF | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 6.74 |
TCHOL | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.99 |
TRNSK | 1,43 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -19.58 |
YESIL | 0,91 | 0,81 | 0,87 | 0,87 | -4.4 |
CİHAN