Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | -2.9 |
ANSA | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 12.82 |
ARTI | 0,66 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | -1.52 |
ASYAB | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -1.64 |
ATSYH | 0,39 | 0,37 | 0,41 | 0,37 | -5.13 |
COSMO | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | -0.8 |
DARDL | 1,58 | 1,55 | 1,59 | 1,59 | 0.63 |
EKIZ | 0,54 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 16.67 |
EPLAS | 1,45 | 1,25 | 1,36 | 1,36 | -6.21 |
ESEMS | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 5.88 |
FENIS | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 18.92 |
FONSY | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -1.32 |
FRIGO | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 1.28 |
GEDIZ | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 5 |
GENYH | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 5 |
GNPWR | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 18.75 |
GYHOL | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 0.94 |
IDAS | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 19.44 |
KERVN | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 4.76 |
KRSAN | 3,09 | 3,00 | 3,05 | 3,05 | -1.29 |
MEMSA | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 20 |
METAL | 0,72 | 0,81 | 0,86 | 0,81 | 12.5 |
MMCAS | 0,63 | 0,54 | 0,62 | 0,55 | -12.7 |
MRTGG | 0,44 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 15.91 |
MZHLD | 0,95 | 0,80 | 0,94 | 0,91 | -4.21 |
PLASP | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,75 | 19.05 |
SELGD | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0 |
SERVE | 0,93 | 0,91 | 1,02 | 0,91 | -2.15 |
TARAF | 1,00 | 0,92 | 0,99 | 0,92 | -8 |
TCHOL | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 3.03 |
TRNSK | 1,51 | 1,78 | 1,81 | 1,78 | 17.88 |
YESIL | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
CİHAN