Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,70 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | -4.29 |
ANSA | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 10 |
ARTI | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -2.86 |
ASYAB | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 1.67 |
ATSYH | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | -8.33 |
COSMO | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 0 |
DARDL | 1,60 | 1,38 | 1,59 | 1,38 | -13.75 |
EKIZ | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 4.65 |
EPLAS | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1.55 |
ESEMS | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0 |
FENIS | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 19.23 |
FONSY | 1,55 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | -1.29 |
FRIGO | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 1.39 |
GEDIZ | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
GENYH | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 1.69 |
GNPWR | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -3.33 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 20 |
KERVN | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | -8.7 |
KPHOL | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
KRSAN | 3,20 | 2,91 | 3,25 | 3,10 | -3.12 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0 |
MMCAS | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | -3.64 |
MRTGG | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 19.35 |
MZHLD | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 3.37 |
PLASP | 0,97 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -19.59 |
SELGD | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
SERVE | 0,65 | 0,67 | 0,78 | 0,78 | 20 |
TARAF | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,05 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 20 |
YESIL | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0 |
CİHAN