Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -3.23 |
ANSA | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
ARTI | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -5.8 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -1.47 |
ATSYH | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0 |
COSMO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0 |
DARDL | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3.03 |
EKIZ | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 5 |
EPLAS | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 3.33 |
ESEMS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0 |
FRIGO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1.41 |
GEDIZ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GENYH | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -2.99 |
GNPWR | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 8.33 |
GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
KERVN | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 |
KPHOL | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -2.7 |
KRSAN | 3,80 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | -7.89 |
MEMSA | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
METAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
MMCAS | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
MZHLD | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 |
SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2.63 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | -2.2 |
TCHOL | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1.96 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 4.65 |
CİHAN