Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,57 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | -5.26 |
ANSA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
ARTI | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4.48 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,80 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -11.25 |
COSMO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0 |
DARDL | 1,52 | 1,60 | 1,65 | 1,60 | 5.26 |
EKIZ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
EPLAS | 1,41 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 10.64 |
ESEMS | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 6.67 |
FENIS | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 10 |
FONSY | 1,57 | 1,41 | 1,57 | 1,57 | 0 |
FRIGO | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 6.85 |
GENYH | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9.38 |
GNPWR | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 5.71 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
MEMSA | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
METAL | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
MMCAS | 0,84 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 7.14 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0 |
MZHLD | 0,93 | 0,94 | 1,02 | 1,02 | 9.68 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 3.77 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,07 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -10.28 |
TCHOL | 0,98 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 6.12 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
CİHAN