Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
ARTI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0 |
ARTOG | 0,79 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -10.13 |
ASYAB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
COSMO | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8.7 |
DARDL | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1.49 |
EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
EPLAS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1.85 |
ESEMS | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | -7.89 |
FENIS | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
FONFK | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
GEDIZ | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 2.67 |
GENYH | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0 |
GNPWR | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | -0.93 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
KPHOL | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
MEMSA | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -12.5 |
METAL | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0 |
MMCAS | 2,30 | 2,30 | 2,73 | 2,73 | 18.7 |
MRTGG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
MZHLD | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 3.85 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1.89 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,35 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | -8.15 |
TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
YESIL | 0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -6.76 |
CİHAN