Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | -10 |
ARTI | 1,06 | 0,95 | 1,16 | 0,95 | -10.38 |
ARTOG | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -11.36 |
ASYAB | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 1.14 |
COSMO | 1,06 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 13.21 |
DARDL | 1,45 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | -0.69 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
EPLAS | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0.97 |
ESEMS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
FENIS | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 7.69 |
FRIGO | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 1.27 |
GEDIZ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
GENYH | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 2.15 |
GNPWR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KERVN | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 3.7 |
KPHOL | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
MMCAS | 2,33 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | -10.3 |
MZHLD | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.33 |
SELGD | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
SERVE | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 1.82 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1.4 |
TCHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
CİHAN