İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 52,00 | 51,00 | 53,00 | 51,00 | 0,00 | 53,00 | 60949.60 | 1165.00 | 1.92 |
ADESE | 9,85 | 9,88 | 10,37 | 10,20 | 10,00 | 10,00 | 12119208.22 | 1213017.00 | 1.52 |
AKGUV | 4,95 | 4,94 | 5,24 | 4,97 | 5,00 | 5,00 | 932297.18 | 183610.00 | 1.01 |
AKSEL | 1,65 | 1,62 | 1,65 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 236077.02 | 144472.00 | -1.21 |
ALNTF | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 776.00 | 400.00 | 0 |
ARBUL | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | 0,84 | 100477.22 | 118949.00 | -1.18 |
ARMDA | 5,14 | 5,09 | 5,27 | 5,20 | 5,14 | 5,14 | 1700931.10 | 328164.00 | 0 |
ASLAN | 41,60 | 41,40 | 43,95 | 41,45 | 43,35 | 43,35 | 30479379.75 | 713212.00 | 4.21 |
ATPET | 3,94 | 3,91 | 3,99 | 3,96 | 0,00 | 3,97 | 4369424.63 | 1109270.00 | 0.76 |
ATSYH | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 54735.27 | 87233.00 | 3.28 |
AVIVA | 3,74 | 3,74 | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,75 | 9139.47 | 2441.00 | 0.27 |
AVOD | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 130847.61 | 142527.00 | 1.09 |
AVTUR | 1,56 | 1,51 | 1,57 | 1,53 | 0,00 | 1,56 | 660164.61 | 428268.00 | 0 |
AYCES | 5,69 | 5,68 | 5,70 | 5,68 | 5,69 | 5,69 | 7411.34 | 1303.00 | 0 |
BISAS | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 6485.92 | 9849.00 | -2.99 |
BLCYT | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 114040.28 | 88960.00 | 0.78 |
BRKO | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 43553.41 | 90720.00 | 0 |
BRKSN | 1,77 | 1,68 | 1,78 | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1575970.95 | 914039.00 | -2.82 |
BRMEN | 0,92 | 0,91 | 0,98 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 225464.34 | 239413.00 | 1.09 |
CELHA | 3,21 | 3,18 | 3,29 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 315783.68 | 98310.00 | 0 |
CMENT | 12,05 | 11,40 | 12,35 | 11,60 | 12,20 | 12,20 | 3925323.75 | 330485.00 | 1.24 |
DAGHL | 1,62 | 1,62 | 1,69 | 1,62 | 1,66 | 1,66 | 66527.64 | 40111.00 | 2.47 |
DAGI | 2,06 | 2,05 | 2,12 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 509921.13 | 243886.00 | 1.94 |
DENIZ | 6,95 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 10782.59 | 1547.00 | 0.29 |
DESA | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,85 | 84473.73 | 99057.00 | -1.16 |
DESPC | 2,67 | 2,65 | 2,70 | 2,69 | 0,00 | 2,70 | 276205.60 | 103038.00 | 1.12 |
DGATE | 12,05 | 11,90 | 12,65 | 12,30 | 0,00 | 12,60 | 1097587.55 | 88531.00 | 4.56 |
DGZTE | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 13227.05 | 10415.00 | 0 |
DIRIT | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 52934.37 | 62602.00 | 1.19 |
DOBUR | 2,35 | 2,32 | 2,36 | 2,32 | 2,36 | 2,36 | 2686.76 | 1158.00 | 0.43 |
DOGUB | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 155251.59 | 203959.00 | 2.7 |
EGCYH | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 183928.63 | 300394.00 | -1.61 |
EGPRO | 4,44 | 4,28 | 4,49 | 4,33 | 4,28 | 4,28 | 135452.88 | 30845.00 | -3.6 |
EMNIS | 2,15 | 2,08 | 2,23 | 2,09 | 2,12 | 2,12 | 217914.52 | 103641.00 | -1.4 |
EUHOL | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 2780088.04 | 2838522.00 | -2 |
FFKRL | 2,99 | 2,98 | 3,00 | 2,99 | 2,98 | 2,98 | 2685.61 | 899.00 | -0.33 |
FLAP | 2,09 | 2,06 | 2,19 | 2,09 | 2,14 | 2,14 | 714955.21 | 335119.00 | 2.39 |
FONFK | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 9282.30 | 5730.00 | 0 |
GEDIK | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 4468.90 | 1943.00 | 0.44 |
GEDZA | 4,85 | 4,83 | 4,92 | 4,90 | 4,85 | 4,85 | 133677.77 | 27357.00 | 0 |
GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 9241.20 | 20536.00 | 0 |
GLRYH | 1,23 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 0,00 | 1,25 | 96641.98 | 78344.00 | 1.63 |
HATEK | 2,81 | 2,80 | 2,83 | 2,81 | 0,00 | 2,82 | 83447.09 | 29705.00 | 0.36 |
HZNDR | 4,40 | 4,30 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 21517.80 | 5004.00 | -2.27 |
IHMAD | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1706019.24 | 1511808.00 | 0 |
INFO | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 14522.64 | 19282.00 | 0 |
JANTS | 28,75 | 28,55 | 28,90 | 28,70 | 0,00 | 28,75 | 1232707.70 | 42906.00 | 0 |
KAPLM | 2,19 | 2,15 | 2,24 | 2,15 | 2,24 | 2,24 | 22566.45 | 10077.00 | 2.28 |
KATMR | 3,75 | 3,72 | 3,77 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 914942.30 | 244166.00 | 0.27 |
KENT | 129,00 | 123,50 | 128,50 | 123,50 | 127,00 | 127,00 | 7119.00 | 56.00 | -1.55 |
KERVN | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 176893.60 | 384493.00 | -2.13 |
KLNMA | 4,98 | 4,99 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 429.46 | 86.00 | 0.2 |
KOMHL | 2,07 | 2,07 | 2,22 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2578031.85 | 1189000.00 | 3.86 |
KRONT | 1,62 | 1,56 | 1,63 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 675009.54 | 425817.00 | -1.23 |
KRSAN | 8,84 | 8,65 | 9,22 | 8,81 | 0,00 | 9,02 | 1346136.17 | 150193.00 | 2.04 |
KRTEK | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 11036.48 | 18330.00 | -3.28 |
KUYAS | 6,30 | 6,20 | 6,55 | 6,33 | 6,40 | 6,40 | 2139201.53 | 336759.00 | 1.59 |
LIDFA | 2,27 | 2,27 | 2,30 | 2,28 | 0,00 | 2,29 | 40248.69 | 17644.00 | 0.88 |
LKMNH | 2,46 | 2,45 | 2,53 | 2,46 | 0,00 | 2,48 | 1451506.08 | 586348.00 | 0.81 |
LUKSK | 3,01 | 3,02 | 3,07 | 3,03 | 3,05 | 3,05 | 21628.37 | 7118.00 | 1.33 |
MAKTK | 1,29 | 1,29 | 1,32 | 1,29 | 0,00 | 1,30 | 430698.12 | 331184.00 | 0.78 |
MEPET | 2,25 | 2,04 | 2,47 | 2,31 | 0,00 | 2,47 | 79976857.09 | 34364488.00 | 9.78 |
METUR | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 53692.79 | 108557.00 | 0 |
MMCAS | 3,19 | 3,09 | 3,41 | 3,17 | 3,34 | 3,34 | 1531559.15 | 464117.00 | 4.7 |
NIBAS | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 89500.35 | 150722.00 | -1.64 |
ORGE | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,72 | 0,00 | 1,74 | 176365.19 | 101901.00 | 0.58 |
OSTIM | 3,28 | 3,22 | 3,30 | 3,27 | 0,00 | 3,26 | 132370.75 | 40693.00 | -0.61 |
OYLUM | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 65833.42 | 99923.00 | 0 |
PKENT | 75,50 | 73,00 | 73,50 | 73,00 | 73,50 | 73,50 | 3665.50 | 50.00 | -2.65 |
POLHO | 2,42 | 2,40 | 2,48 | 2,42 | 2,45 | 2,45 | 356131.53 | 146347.00 | 1.24 |
PRZMA | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 94030.90 | 81447.00 | 0.87 |
PSDTC | 9,35 | 9,08 | 9,40 | 9,30 | 9,35 | 9,35 | 332807.68 | 35861.00 | 0 |
RAYSG | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 3206.56 | 5726.00 | 0 |
RTALB | 8,86 | 8,81 | 8,96 | 8,85 | 8,84 | 8,84 | 120876.57 | 13644.00 | -0.23 |
SAMAT | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 71838.82 | 62471.00 | -0.86 |
SANEL | 4,99 | 4,97 | 5,19 | 5,05 | 4,99 | 4,99 | 950870.57 | 189198.00 | 0 |
SANFM | 3,32 | 3,30 | 3,40 | 3,33 | 3,37 | 3,37 | 717117.17 | 214870.00 | 1.51 |
SAYAS | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 3,60 | 3,61 | 3,61 | 10715.04 | 2982.00 | 0.56 |
SEKFK | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 2084.49 | 3021.00 | 0 |
SILVR | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | 0,00 | 1,06 | 218530.77 | 207355.00 | 0.95 |
SNKRN | 5,44 | 5,34 | 5,72 | 5,41 | 5,66 | 5,66 | 735464.18 | 136032.00 | 4.04 |
SNPAM | 1,29 | 1,31 | 1,39 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1695.91 | 1257.00 | 0 |
SONME | 3,11 | 3,08 | 3,15 | 3,09 | 3,15 | 3,15 | 282501.74 | 90666.00 | 1.29 |
TARAF | 2,11 | 2,00 | 2,16 | 2,10 | 2,09 | 2,09 | 295441.50 | 141115.00 | -0.95 |
TGSAS | 3,72 | 3,57 | 3,75 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 822465.34 | 226339.00 | -2.42 |
TMPOL | 9,60 | 9,48 | 9,61 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 4423.51 | 464.00 | 0 |
TUCLK | 3,71 | 3,60 | 3,72 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 31140.52 | 8561.00 | 0 |
TUDDF | 7,20 | 7,01 | 7,25 | 7,10 | 0,00 | 7,06 | 387818.93 | 54581.00 | -1.94 |
ULAS | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 760.64 | 1383.00 | 0 |
USAS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 603330.84 | 1094920.00 | 0 |
UTPYA | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 26764.79 | 21967.00 | 1.64 |
VERUS | 26,25 | 26,00 | 26,40 | 26,25 | 26,05 | 26,05 | 393877.55 | 15098.00 | -0.76 |
YAPRK | 2,06 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 9201.10 | 4555.00 | -1.94 |
YYAPI | 1,18 | 1,13 | 1,22 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 481428.69 | 416701.00 | -2.54 |
CİHAN