İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 54,35 | 53,55 | 54,95 | 54,00 | 54,35 | 54,35 | 174126.65 | 3201.00 | 0 |
ADESE | 10,40 | 10,20 | 10,65 | 10,35 | 0,00 | 10,20 | 2972829.60 | 287826.00 | -1.92 |
AKGUV | 5,25 | 5,21 | 5,34 | 5,25 | 5,23 | 5,23 | 386089.16 | 73428.00 | -0.38 |
AKSEL | 1,71 | 1,68 | 1,74 | 1,71 | 1,69 | 1,69 | 208066.74 | 121538.00 | -1.17 |
ALNTF | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 185860.37 | 207349.00 | -1.12 |
ARMDA | 4,41 | 4,40 | 4,59 | 4,50 | 4,49 | 4,49 | 3010536.88 | 669157.00 | 1.81 |
ASLAN | 41,20 | 41,25 | 43,70 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 17246066.20 | 407359.00 | 0.97 |
ATPET | 3,47 | 3,43 | 3,50 | 3,45 | 3,46 | 3,46 | 1344094.53 | 389150.00 | -0.29 |
ATSYH | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 105428.12 | 165862.00 | 0 |
AVIVA | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 9438.84 | 2004.00 | 0 |
AVOD | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 111373.58 | 128043.00 | -2.25 |
AVTUR | 1,55 | 1,52 | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 49714.04 | 32227.00 | 0 |
AYCES | 5,70 | 5,65 | 5,70 | 5,69 | 0,00 | 5,65 | 31360.98 | 5527.00 | -0.88 |
BISAS | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 206.04 | 303.00 | 0 |
BLCYT | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 106958.93 | 78935.00 | 0 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 64627.83 | 131679.00 | 0 |
BRKSN | 1,73 | 1,71 | 1,81 | 1,74 | 1,71 | 1,71 | 999104.30 | 568210.00 | -1.16 |
BRMEN | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,00 | 25827.90 | 28291.00 | 0 |
CELHA | 3,40 | 3,34 | 3,44 | 3,37 | 0,00 | 3,34 | 228738.14 | 67506.00 | -1.76 |
CMENT | 9,28 | 9,16 | 9,38 | 9,20 | 9,17 | 9,17 | 39091.22 | 4251.00 | -1.19 |
DAGHL | 1,69 | 1,62 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 21283.38 | 12934.00 | -1.78 |
DAGI | 1,96 | 1,94 | 2,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 213783.58 | 108799.00 | 0 |
DENIZ | 6,80 | 7,00 | 7,05 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 10591.00 | 1513.00 | 0 |
DESA | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 53702.46 | 60777.00 | 0 |
DESPC | 2,73 | 2,63 | 2,75 | 2,74 | 2,69 | 2,69 | 313698.94 | 116448.00 | -1.47 |
DGATE | 12,70 | 11,85 | 12,55 | 12,40 | 12,00 | 12,00 | 1363093.05 | 111329.00 | -5.51 |
DGZTE | 1,26 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 157389.75 | 116585.00 | 0 |
DIRIT | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,00 | 116263.05 | 129380.00 | 0 |
DOBUR | 2,35 | 2,39 | 2,45 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 1016.82 | 422.00 | 0 |
DOGUB | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 144355.19 | 182586.00 | -1.27 |
EGCYH | 0,74 | 0,66 | 0,75 | 0,71 | 0,66 | 0,66 | 1261178.06 | 1830890.00 | -10.81 |
EGPRO | 3,80 | 3,78 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 4538.44 | 1198.00 | 0 |
EMNIS | 2,18 | 2,17 | 2,27 | 2,22 | 2,17 | 0,00 | 95236.89 | 42646.00 | 0 |
EUHOL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 510983.34 | 552122.00 | 0 |
FFKRL | 3,05 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 1811.25 | 575.00 | 0 |
FLAP | 2,25 | 2,26 | 2,61 | 2,46 | 2,30 | 2,30 | 5108714.73 | 2102178.00 | 2.22 |
FONFK | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 20808.10 | 12535.00 | 0 |
GEDIK | 2,27 | 2,26 | 2,28 | 2,26 | 2,28 | 0,00 | 31.79 | 14.00 | 0 |
GEDZA | 4,93 | 4,75 | 5,20 | 4,91 | 5,18 | 5,18 | 332067.92 | 65322.00 | 5.07 |
GLBMD | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1410.00 | 3000.00 | 0 |
GLRYH | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 158187.11 | 134355.00 | -1.68 |
HATEK | 2,78 | 2,78 | 2,83 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 76155.44 | 27172.00 | 0 |
HZNDR | 4,30 | 4,26 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 8659.88 | 2014.00 | 0 |
IHMAD | 1,19 | 1,15 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 6419984.57 | 5500811.00 | -3.36 |
INFO | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 37906.11 | 50504.00 | 1.35 |
JANTS | 29,90 | 29,50 | 30,40 | 30,05 | 29,60 | 29,60 | 2055299.40 | 68627.00 | -1 |
KAPLM | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 5417.80 | 2630.00 | 0 |
KATMR | 3,62 | 3,58 | 3,73 | 3,67 | 3,58 | 3,58 | 2141618.11 | 584260.00 | -1.11 |
KENT | 119,00 | 122,00 | 126,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 19001.00 | 155.00 | 0 |
KERVN | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 361869.76 | 742478.00 | 4.26 |
KLNMA | 5,06 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 25.70 | 5.00 | 0 |
KOMHL | 2,24 | 2,20 | 2,26 | 2,25 | 0,00 | 2,22 | 266405.48 | 119552.00 | -0.89 |
KRONT | 1,65 | 1,57 | 1,67 | 1,64 | 0,00 | 1,58 | 897732.01 | 555413.00 | -4.24 |
KRSAN | 6,31 | 6,19 | 6,39 | 6,33 | 0,00 | 6,32 | 351071.28 | 55582.00 | 0.16 |
KRTEK | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 2176.64 | 3087.00 | 0 |
KUYAS | 4,84 | 4,76 | 5,10 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 17850.59 | 3662.00 | 0 |
LIDFA | 2,28 | 2,24 | 2,31 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 166088.38 | 72820.00 | 0 |
LKMNH | 2,54 | 2,45 | 2,61 | 2,54 | 0,00 | 2,46 | 2730933.90 | 1078768.00 | -3.15 |
LUKSK | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 3,13 | 3,17 | 0,00 | 956.95 | 305.00 | 0 |
MAKTK | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 736631.31 | 563519.00 | -0.77 |
MEPET | 3,66 | 3,31 | 3,74 | 3,63 | 0,00 | 3,35 | 11774482.95 | 3326682.00 | -8.47 |
METUR | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 13284.84 | 23681.00 | -1.75 |
MMCAS | 3,80 | 3,61 | 3,77 | 3,74 | 3,69 | 0,00 | 524410.21 | 143767.00 | 0 |
NIBAS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,62 | 68849.82 | 110514.00 | -1.59 |
ORGE | 1,94 | 1,85 | 1,91 | 1,89 | 0,00 | 1,87 | 208944.09 | 111285.00 | -3.61 |
OSTIM | 3,48 | 3,40 | 3,53 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 420900.09 | 121056.00 | 0 |
OYLUM | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 52022.02 | 77054.00 | 0 |
PKENT | 73,95 | 70,00 | 76,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 5235.00 | 74.00 | 0 |
POLHO | 2,71 | 2,64 | 2,96 | 2,73 | 0,00 | 2,69 | 2393932.07 | 873419.00 | -0.74 |
PRZMA | 1,25 | 1,20 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 441711.25 | 355177.00 | 0 |
PSDTC | 8,97 | 8,99 | 9,10 | 9,08 | 9,00 | 9,00 | 183959.06 | 20429.00 | 0.33 |
RAYSG | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 4665.15 | 8339.00 | 1.75 |
RTALB | 8,61 | 8,45 | 8,65 | 8,59 | 8,53 | 8,53 | 110755.25 | 12929.00 | -0.93 |
SAMAT | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 126996.65 | 101277.00 | 0.8 |
SANEL | 4,92 | 4,90 | 4,99 | 4,92 | 4,99 | 4,99 | 162797.23 | 32938.00 | 1.42 |
SANFM | 3,10 | 3,09 | 3,17 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 95269.60 | 30438.00 | 1.29 |
SAYAS | 3,61 | 3,58 | 3,71 | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 196020.54 | 54076.00 | 0.55 |
SEKFK | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 7016.83 | 10149.00 | 2.94 |
SILVR | 1,11 | 1,10 | 1,14 | 1,13 | 0,00 | 1,12 | 522260.30 | 467908.00 | 0.9 |
SNKRN | 5,23 | 5,11 | 5,23 | 5,21 | 5,18 | 5,18 | 586329.96 | 113300.00 | -0.96 |
SNPAM | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 4219.20 | 2632.00 | 1.9 |
SONME | 3,15 | 3,15 | 3,29 | 3,22 | 3,15 | 3,15 | 1787505.98 | 557009.00 | 0 |
TARAF | 2,65 | 2,53 | 2,89 | 2,65 | 2,64 | 2,64 | 462736.00 | 173876.00 | -0.38 |
TGSAS | 3,62 | 3,55 | 3,75 | 3,61 | 0,00 | 3,58 | 340888.25 | 93467.00 | -1.11 |
TMPOL | 9,15 | 9,00 | 9,45 | 9,09 | 0,00 | 9,01 | 2679.52 | 296.00 | -1.53 |
TUCLK | 3,56 | 3,55 | 3,85 | 3,59 | 0,00 | 3,56 | 137590.54 | 37632.00 | 0 |
TUDDF | 9,64 | 9,64 | 11,35 | 10,73 | 10,10 | 10,10 | 2052701.43 | 192057.00 | 4.77 |
ULAS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,58 | 8455.75 | 14714.00 | 0 |
USAS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 1005622.66 | 1805555.00 | -1.79 |
UTPYA | 1,23 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,24 | 23379.38 | 18906.00 | 0.81 |
VERUS | 28,00 | 27,85 | 28,35 | 28,10 | 0,00 | 28,00 | 670809.35 | 23998.00 | 0 |
YAPRK | 2,30 | 2,05 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 2,05 | 51378.75 | 24787.00 | -10.87 |
YYAPI | 1,33 | 1,31 | 1,42 | 1,38 | 0,00 | 1,36 | 951804.33 | 698939.00 | 2.26 |
CİHAN