Borsa
İstanbul (
BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 55,35 | 53,70 | 55,35 | 54,00 | 0,00 | 54,30 | 684757.85 | 12688.00 | -1.9 |
ADESE | 3,77 | 3,75 | 3,87 | 3,77 | 0,00 | 3,77 | 3748351.27 | 987922.00 | 0 |
AKGUV | 3,88 | 3,90 | 4,21 | 3,93 | 0,00 | 4,00 | 1124067.76 | 278822.00 | 3.09 |
AKSEL | 1,55 | 1,55 | 1,69 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 4581819.00 | 2803412.00 | 5.81 |
ARBUL | 1,29 | 1,26 | 1,41 | 1,33 | 1,39 | 1,39 | 624737.53 | 464968.00 | 7.75 |
ARMDA | 6,69 | 6,45 | 6,80 | 6,65 | 6,61 | 6,61 | 1220006.85 | 184203.00 | -1.2 |
ASLAN | 48,70 | 48,50 | 49,70 | 48,75 | 48,65 | 48,65 | 13494615.40 | 275157.00 | -0.1 |
ATPET | 5,46 | 5,30 | 5,46 | 5,43 | 0,00 | 5,35 | 1583779.28 | 295740.00 | -2.01 |
AVOD | 1,02 | 0,97 | 1,03 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1071324.47 | 1077286.00 | -1.96 |
AVTUR | 1,62 | 1,56 | 1,63 | 1,57 | 0,00 | 1,58 | 764042.93 | 481468.00 | -2.47 |
AYCES | 3,95 | 4,01 | 4,02 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 3658.96 | 912.00 | 1.52 |
BISAS | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1838.57 | 3469.00 | 1.92 |
BLCYT | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 | 1,19 | 168829.79 | 143581.00 | 0.85 |
BNTAS | 2,01 | 1,97 | 2,01 | 1,97 | 0,00 | 1,98 | 48502.22 | 24381.00 | -1.49 |
BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 6359.19 | 13956.00 | 0 |
BRKSN | 1,59 | 1,58 | 1,65 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 1013619.03 | 629984.00 | 0 |
BRMEN | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 69646.72 | 93057.00 | 1.33 |
CELHA | 2,07 | 2,05 | 2,09 | 2,07 | 0,00 | 2,08 | 42111.40 | 20377.00 | 0.48 |
DAGHL | 1,30 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 48543.36 | 37971.00 | -1.54 |
DAGI | 2,98 | 2,93 | 3,00 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 133313.72 | 45046.00 | -0.34 |
DENIZ | 3,55 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 41443.75 | 11875.00 | -1.69 |
DESA | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 7845.16 | 9908.00 | 2.56 |
DESPC | 3,06 | 3,00 | 3,12 | 3,06 | 3,02 | 3,02 | 1920396.38 | 627433.00 | -1.31 |
DGATE | 15,90 | 15,80 | 16,10 | 15,85 | 16,00 | 16,00 | 2148038.60 | 134499.00 | 0.63 |
DGZTE | 2,10 | 2,07 | 2,11 | 2,08 | 0,00 | 2,07 | 10698.47 | 5160.00 | -1.43 |
DIRIT | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 171611.14 | 195662.00 | -1.14 |
DOBUR | 2,40 | 2,34 | 2,38 | 2,37 | 0,00 | 2,36 | 716.45 | 306.00 | -1.67 |
DOGUB | 1,86 | 1,78 | 1,86 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 241953.20 | 132635.00 | -0.54 |
EGCYH | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 31382.08 | 85773.00 | -2.7 |
EGPRO | 3,29 | 3,24 | 3,29 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 49422.57 | 15169.00 | -0.61 |
EMNIS | 1,96 | 1,95 | 1,99 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 34997.85 | 17791.00 | 0.51 |
EUHOL | 0,78 | 0,65 | 0,75 | 0,73 | 0,65 | 0,65 | 1830575.94 | 2690862.00 | -16.67 |
FFKRL | 3,04 | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 3,00 | 3,00 | 224.16 | 74.00 | -1.32 |
FLAP | 1,29 | 1,27 | 1,37 | 1,31 | 0,00 | 1,28 | 9011861.85 | 6843410.00 | -0.78 |
GEDIK | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 0,00 | 2,38 | 4639.44 | 1954.00 | 0.85 |
GEDZA | 4,05 | 4,00 | 4,06 | 4,02 | 0,00 | 4,05 | 24239.11 | 6006.00 | 0 |
GLBMD | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 17843.55 | 37965.00 | 0 |
GLRYH | 1,50 | 1,48 | 1,52 | 1,50 | 0,00 | 1,49 | 142360.13 | 95342.00 | -0.67 |
HATEK | 3,07 | 3,04 | 3,32 | 3,09 | 3,29 | 3,29 | 1740365.72 | 547128.00 | 7.17 |
HZNDR | 4,49 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 49284.00 | 10952.00 | 0.22 |
IHMAD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 1609079.01 | 1872568.00 | 0 |
INFO | 0,77 | 0,74 | 0,85 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 841711.57 | 1058313.00 | 1.3 |
JANTS | 23,45 | 22,25 | 23,25 | 22,75 | 22,25 | 22,25 | 4181635.60 | 183605.00 | -5.12 |
KAPLM | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 2329.64 | 1711.00 | -2.19 |
KATMR | 5,44 | 5,42 | 5,79 | 5,69 | 5,74 | 5,74 | 22927432.46 | 4035097.00 | 5.51 |
KLNMA | 4,14 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 384.46 | 94.00 | -1.21 |
KOMHL | 2,11 | 2,09 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,09 | 383501.45 | 182212.00 | -0.95 |
KRONT | 3,39 | 3,29 | 3,45 | 3,33 | 3,36 | 3,36 | 2373949.13 | 707013.00 | -0.88 |
KRTEK | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 6825.64 | 12566.00 | 3.7 |
KUYAS | 2,25 | 2,24 | 2,31 | 2,30 | 2,28 | 2,28 | 733638.44 | 321404.00 | 1.33 |
KUYAS | 1,28 | 1,23 | 1,31 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 165732.25 | 129148.00 | 0 |
LIDFA | 1,77 | 1,74 | 1,78 | 1,77 | 0,00 | 1,76 | 34947.96 | 19887.00 | -0.56 |
LKMNH | 2,41 | 2,37 | 2,42 | 2,40 | 2,37 | 2,37 | 1001149.57 | 418986.00 | -1.66 |
LUKSK | 2,80 | 2,76 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | 2,79 | 14077.68 | 5044.00 | -0.36 |
MAKTK | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 132388.43 | 118025.00 | 0.89 |
MEPET | 2,90 | 2,86 | 2,93 | 2,89 | 0,00 | 2,87 | 2720763.68 | 941016.00 | -1.03 |
METUR | 1,34 | 1,31 | 1,43 | 1,32 | 1,37 | 1,37 | 1147226.05 | 837705.00 | 2.24 |
NIBAS | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,67 | 188500.61 | 282138.00 | -1.47 |
ORGE | 3,57 | 3,53 | 3,68 | 3,62 | 3,58 | 3,58 | 2513808.29 | 696844.00 | 0.28 |
OSTIM | 2,74 | 2,72 | 2,75 | 2,74 | 2,72 | 2,72 | 45201.18 | 16517.00 | -0.73 |
OYLUM | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 40476.56 | 55158.00 | -3.95 |
PKENT | 59,00 | 64,50 | 71,00 | 64,55 | 71,00 | 71,00 | 64318.35 | 933.00 | 20.34 |
PRZMA | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 343288.30 | 342309.00 | -0.98 |
PSDTC | 4,97 | 4,89 | 4,95 | 4,94 | 0,00 | 4,90 | 224142.25 | 45619.00 | -1.41 |
RAYSG | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 990.76 | 2108.00 | 0 |
RTALB | 12,90 | 12,70 | 12,95 | 12,80 | 0,00 | 12,75 | 428830.10 | 33476.00 | -1.16 |
SAMAT | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 92666.46 | 91565.00 | 0 |
SANEL | 1,81 | 1,81 | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3692497.09 | 1866746.00 | 10.5 |
SANFM | 1,72 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 367146.61 | 213876.00 | -0.58 |
SAYAS | 3,07 | 3,00 | 3,05 | 3,03 | 3,00 | 3,00 | 22005.58 | 7266.00 | -2.28 |
SEKFK | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 605120.87 | 703722.00 | 1.19 |
SILVR | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 284001.70 | 313062.00 | 2.22 |
SNKRN | 4,07 | 4,06 | 4,17 | 4,08 | 4,14 | 4,14 | 145950.68 | 35576.00 | 1.72 |
SNPAM | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 8632.48 | 6494.00 | 3.08 |
SONME | 2,82 | 2,82 | 2,85 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 137693.54 | 48622.00 | 0.35 |
TGSAS | 4,68 | 4,57 | 4,67 | 4,63 | 4,61 | 4,61 | 647047.17 | 140058.00 | -1.5 |
TMPOL | 6,10 | 6,00 | 6,10 | 6,04 | 6,00 | 6,00 | 19386.82 | 3217.00 | -1.64 |
TUCLK | 4,05 | 3,51 | 4,12 | 3,94 | 0,00 | 3,51 | 13527885.25 | 3601566.00 | -13.33 |
ULAS | 2,32 | 2,04 | 2,40 | 2,23 | 0,00 | 2,40 | 185927.46 | 85618.00 | 3.45 |
UNICO | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
USAS | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 234796.82 | 479788.00 | -2 |
UTPYA | 1,34 | 1,30 | 1,43 | 1,36 | 1,40 | 1,40 | 623752.88 | 452455.00 | 4.48 |
YAPRK | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 9792.30 | 4663.00 | 1.45 |
YAYLA | 4,21 | 4,00 | 4,23 | 4,08 | 4,03 | 4,04 | 601790.17 | 147287.00 | -4.04 |
YYAPI | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 604641.85 | 705906.00 | -1.16 |
CİHAN